- Longueur hors tout : 33.11 ft / 10090 mm
- Largeur hors tout : 10.83 ft / 3300 mm
- Empattement : 19.76 ft / 6020 mm
- Hauteur de déversement : 21.2 ft / 6460 mm
Dimensions et poids publiés
Caterpillar D350D Wide Axle
Développant 285 ch, le Caterpillar D350D Wide Axle est un tombereau articulé.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Total Empty54531.4 lb24735 kg
03Valeurs publiées sélectionnées24
Les tombereaux articulés servent couramment à transporter des matériaux en vrac sur les chantiers de construction, les carrières et les travaux de terrassement. Les lignes publiées pour Caterpillar D350D Wide Axle comprennent une charge utile publiée de 69987.96 lb / 31746 kg, une capacité de benne publiée de 26.16 yd3 / 20 m3, une puissance moteur publiée de 285 hp / 212.6 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (33.11 ft / 10090 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (10.83 ft / 3300 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (19.76 ft / 6020 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D350D : 16 des 24 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D350D | Caterpillar D350D Wide Axle |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 32.65 ft / 9950 mm | 33.11 ft / 10090 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 9.85 ft / 3000 mm | 10.83 ft / 3300 mm |
| Dimensions | Empattement | 19.33 ft / 5890 mm | 19.76 ft / 6020 mm |
| Dimensions | Hauteur de déversement | 21.4 ft / 6520 mm | 21.2 ft / 6460 mm |
| Benne | Capacity - Struck | 20.93 yd3 / 16 m3 | 18.32 yd3 / 14 m3 |
| Benne | Capacity - Heaped | 26.82 yd3 / 20.5 m3 | 26.16 yd3 / 20 m3 |
| Benne | Charge utile nominale | 69976.94 lb / 31741 kg | 69987.96 lb / 31746 kg |
| Moteur | Puissance brute | 285.7 hp / 213 kw | 285 hp / 212.6 kw |
| Poids | Front Axle - Empty | 30364.3 lb / 13773 kg | 30538.5 lb / 13852 kg |
| Poids | Center Axle - Empty | 11929.3 % / 11929.2137 % | 11997.6 % / 11997.557 % |
| Poids | Rear Axle - Empty | 11929.3 lb / 5411 kg | 11997.6 lb / 5442 kg |
| Poids | Front Axle - Loaded | 42227.4 % / 42227.3441 % | 42337.6 % / 42337.5752 % |
| Poids | Center Axle - Loaded | 40474.7 % / 40474.669 % | 41092 % / 41091.9634 % |
| Poids | Rear Axle - Loaded | 40474.7 lb / 18359 kg | 41092 lb / 18639 kg |
| Poids | Total Empty | 54222.7 lb / 24595 kg | 54531.4 lb / 24735 kg |
| Poids | Total Loaded | 124199.7 lb / 56336 kg | 124519.3 lb / 56481 kg |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.