- Charge utile nominale : 84000 lb / 38101.77 kg
- Capacity - Heaped : 30.2 yd3 / 23.09 m3
- Capacity - Struck : 23.3 yd3 / 17.82 m3
- Modèle du moteur : C15 Acert
Caterpillar 740B EJ
Développant 474 ch, le Caterpillar 740B EJ est un tombereau articulé.

Les tombereaux articulés servent couramment à transporter des matériaux en vrac sur les chantiers de construction, les carrières et les travaux de terrassement. Les lignes publiées pour Caterpillar 740B EJ comprennent une charge utile publiée de 84000 lb / 38101.77 kg, une capacité de benne publiée de 30.2 yd3 / 23.09 m3, une puissance moteur publiée de 489 hp / 364.7 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Charge utile nominale » (84000 lb / 38101.77 kg) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacity - Heaped » (30.2 yd3 / 23.09 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacity - Struck » (23.3 yd3 / 17.82 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 740B : 41 des 76 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 740B | Caterpillar 740B EJ |
|---|---|---|---|
| Benne | Charge utile nominale | 87082.59 lb / 39500 kg | 84000 lb / 38101.77 kg |
| Benne | Capacity - Heaped | 31.4 yd3 / 24.01 m3 | 30.2 yd3 / 23.09 m3 |
| Benne | Capacity - Struck | 24.2 yd3 / 18.51 m3 | 23.3 yd3 / 17.82 m3 |
| Moteur | Modèle du moteur | C15 / C15 | C15 Acert / C15 Acert |
| Moteur | Net Power - Sae J1349 | 474 hp / 353.5 kw | 472 hp / 352 kw |
| Moteur | Gross Power - Sae J1995 | 489 hp / 364.7 kw | 484 hp / 361 kw |
| Moteur | Net Power - Iso 14396 | 484 hp / 361 kw | 477 hp / 355.7 kw |
| Exploitation | Capacité de carburant | 148 gal / 560 L | 149.3 gal / 565.2 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 86.7 gal / 328 L | 86.6 gal / 327.9 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 21.2 gal / 80 L | 21.1 gal / 79.9 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 19.1 gal / 72 L | 19 gal / 72 L |
| Poids | Center Axle - Empty | 15937 % / 15937 % | 17917 % / 17917 % |
| Poids | Front Axle - Empty | 45556 lb / 20663.9 kg | 47168 lb / 21395.1 kg |
| Poids | Rear Axle - Empty | 14328 lb / 6499.1 kg | 16255 lb / 7373.2 kg |
| Poids | Front Axle - Loaded | 57045 % / 57045 % | 50788 % / 50788 % |
| Poids | Center Axle - Loaded | 53826 % / 53826 % | 57995 % / 57995 % |
| Poids | Rear Axle - Loaded | 52216 lb / 23684.8 kg | 56333 lb / 25552.3 kg |
| Poids | Total Empty | 75824 lb / 34393.2 kg | 81340 lb / 36895.3 kg |
| Poids | Total Loaded | 163087 lb / 73975.1 kg | 83776 lb / 38000.2 kg |
| Capacités de remplissage d'entretien | Système hydraulique | 85 gal / 321.8 L | 89 gal / 337 L |
| Poids en ordre de marche | Front Axle - Empty | 45737 lb / 20746 kg | 46762 lb / 21210.9 kg |
| Poids en ordre de marche | Center Axle - Empty | 15864 lb / 7195.8 kg | 17996 lb / 8162.9 kg |
| Poids en ordre de marche | Rear Axle - Empty | 14255 lb / 6466 kg | 16334 lb / 7409 kg |
| Poids en ordre de marche | Total - Empty | 75857 lb / 34408.2 kg | 81095 lb / 36784.1 kg |
| Poids en ordre de marche | Front Axle - Rated Load | 11488 lb / 5210.9 kg | 3620 lb / 1642.1 kg |
| Poids en ordre de marche | Center Axle - Rated Load | 37889 lb / 17186.2 kg | 40078 lb / 18179.1 kg |
| Poids en ordre de marche | Rear Axle - Rated Load | 37889 lb / 17186.2 kg | 40078 lb / 18179.1 kg |
| Poids en ordre de marche | Total - Rated Load | 87263 lb / 39581.9 kg | 83776 lb / 38000.2 kg |
| Poids en ordre de marche | Front Axle - Loaded | 57223 lb / 25956 kg | 50380 lb / 22852 kg |
| Poids en ordre de marche | Center Axle - Loaded | 53753 lb / 24382 kg | 58076 lb / 26342.9 kg |
| Poids en ordre de marche | Rear Axle - Loaded | 52144 lb / 23652.2 kg | 56414 lb / 25589 kg |
| Poids en ordre de marche | Total - Loaded | 163120 lb / 73990 kg | 164871 lb / 74784.3 kg |
| Cercle de braquage | Turning Dimensions - Sae Turning Radius | 320.4 in / 8138.2 mm | 340.2 in / 8641.1 mm |
| Cercle de braquage | Turning Dimensions - Clearance Radius | 338.4 in / 8595.4 mm | 357.9 in / 9090.7 mm |
| Cercle de braquage | Turning Dimensions - Inside Radius | 161.5 in / 4102.1 mm | 176 in / 4470.4 mm |
| Cercle de braquage | Turning Dimensions - Aisle Width | 224.2 in / 5694.7 mm | 233.5 in / 5930.9 mm |
| Capacités de la caisse | Heaped (Sae 2:1) | 31.4 yd3 / 24.1 m3 | 30.2 yd3 / 23.1 m3 |
| Capacités de la caisse | Struck | 24.2 yd3 / 18.6 m3 | 23.3 yd3 / 17.9 m3 |
| Épaisseur de tôle de la caisse | Avant | 0.4 in / 7.9 mm | 0.3 in / 6.1 mm |
| Épaisseur de tôle de la caisse | Side | 0.5 in / 12 mm | 0.3 in / 6.1 mm |
| Épaisseur de tôle de la caisse | Base | 0.7 in / 16.1 mm | 0.4 in / 10 mm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Ejector Cycle Times | Eject Time | 14 s | 14 s |
| Ejector Cycle Times | Retract Time | 24 s | 24 s |
Non publiées pour cette option : Longueur hors tout, Largeur hors tout, Hauteur hors tout, Empattement, Garde au sol, Hauteur de déversement, Dump Ground Clearance, Angle de déversement, Temps d'abaissement, Temps de levée, Puissance mesurée à, Couple maximal, Couple mesuré à, Capacité d'huile moteur, Dimension des pneus, Vitesse maximale, Tailgate Struck, Tailgate Heaped Sae 2:1, Temps de levée, Temps d'abaissement, Scow
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.