- Capacity - Heaped : 22.1 yd3 / 16.9 m3
- Capacity - Struck : 17.7 yd3 / 13.54 m3
- Modèle du moteur : C13 Acert
- Couple maximal : 1164.7 lb ft / 1579 Nm
Caterpillar 730C EJ
Le Caterpillar 730C EJ est un tombereau articulé construit autour du moteur C13 Acert (367 ch).

Les tombereaux articulés servent couramment à transporter des matériaux en vrac sur les chantiers de construction, les carrières et les travaux de terrassement. Les lignes publiées pour Caterpillar 730C EJ comprennent une charge utile publiée de 62000 lb / 28122.73 kg, une capacité de benne publiée de 22.1 yd3 / 16.9 m3, une puissance moteur publiée de 375 hp / 279.7 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Capacity - Heaped » (22.1 yd3 / 16.9 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Capacity - Struck » (17.7 yd3 / 13.54 m3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Modèle du moteur » (C13 Acert) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 730C : 31 des 76 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 730C | Caterpillar 730C EJ |
|---|---|---|---|
| Benne | Capacity - Heaped | 23 yd3 / 17.59 m3 | 22.1 yd3 / 16.9 m3 |
| Benne | Capacity - Struck | 17.4 yd3 / 13.31 m3 | 17.7 yd3 / 13.54 m3 |
| Moteur | Modèle du moteur | C13 / C13 | C13 Acert / C13 Acert |
| Moteur | Couple maximal | 1579 lb ft / 2140.9 Nm | 1164.7 lb ft / 1579 Nm |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 29.1 gal / 110.2 L | 29 gal / 109.8 L |
| Poids | Center Axle - Empty | 10384 % / 10384 % | 12500 % / 12500 % |
| Poids | Front Axle - Empty | 33091 lb / 15009.9 kg | 34811 lb / 15790.1 kg |
| Poids | Rear Axle - Empty | 9656 lb / 4379.9 kg | 11773 lb / 5340.2 kg |
| Poids | Front Axle - Loaded | 7231 % / 7231 % | 36289 % / 36289 % |
| Poids | Center Axle - Loaded | 27249 % / 27249 % | 42758 % / 42758 % |
| Poids | Rear Axle - Loaded | 27249 lb / 12360 kg | 42031 lb / 19065 kg |
| Poids | Total Empty | 53131 lb / 24099.9 kg | 59084 lb / 26800.1 kg |
| Poids | Total Loaded | 61729 lb / 27999.9 kg | 61994 lb / 28120.1 kg |
| Capacités de remplissage d'entretien | Système hydraulique | 29.1 gal / 110.2 L | 29 gal / 109.8 L |
| Poids en ordre de marche | Front Axle - Empty | 33091 lb / 15009.9 kg | 34811 lb / 15790.1 kg |
| Poids en ordre de marche | Center Axle - Empty | 10384 lb / 4710.2 kg | 12500 lb / 5670 kg |
| Poids en ordre de marche | Rear Axle - Empty | 9656 lb / 4379.9 kg | 11773 lb / 5340.2 kg |
| Poids en ordre de marche | Total - Empty | 53131 lb / 24099.9 kg | 59084 lb / 26800.1 kg |
| Poids en ordre de marche | Front Axle - Rated Load | 7231 lb / 3280 kg | 1478 lb / 670.5 kg |
| Poids en ordre de marche | Center Axle - Rated Load | 27249 lb / 12360 kg | 30258 lb / 13724.8 kg |
| Poids en ordre de marche | Rear Axle - Rated Load | 27249 lb / 12360 kg | 30258 lb / 13724.8 kg |
| Poids en ordre de marche | Total - Rated Load | 61729 lb / 27999.9 kg | 61994 lb / 28120.1 kg |
| Poids en ordre de marche | Front Axle - Loaded | 40322 lb / 18289.8 kg | 36289 lb / 16460.5 kg |
| Poids en ordre de marche | Center Axle - Loaded | 37633 lb / 17070.1 kg | 42758 lb / 19394.8 kg |
| Poids en ordre de marche | Rear Axle - Loaded | 36905 lb / 16739.9 kg | 42031 lb / 19065 kg |
| Poids en ordre de marche | Total - Loaded | 114860 lb / 52099.7 kg | 121078 lb / 54920.1 kg |
| Cercle de braquage | Note | Dimensions are for machines equipped with 23.5R25 tires. / Dimensions are for machines equipped with 23.5R25 tires. | Dimensions are for machines equipped with 750/65 tires. / Dimensions are for machines equipped with 750/65 tires. |
| Cercle de braquage | Turning Dimensions - Inside Radius | 153 in / 3886.2 mm | 148 in / 3759.2 mm |
| Cercle de braquage | Turning Dimensions - Aisle Width | 210 in / 5334 mm | 214 in / 5435.6 mm |
| Capacités de la caisse | Heaped (Sae 2:1) | 23 yd3 / 17.6 m3 | 22.1 yd3 / 16.9 m3 |
| Capacités de la caisse | Struck | 17.4 yd3 / 13.4 m3 | 17.7 yd3 / 13.6 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Ejector Cycle Times | Eject Time | 12 s | 12 s |
| Ejector Cycle Times | Retract Time | 15 s | 15 s |
Non publiées pour cette option : Angle de déversement, Temps d'abaissement, Temps de levée, Tailgate Struck, Tailgate Heaped Sae 2:1, Temps de levée, Temps d'abaissement
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.