- Longueur hors tout : 38.03 ft / 11590 mm
- Empattement : 18.31 ft / 5579 mm
- Dump Ground Clearance : 3.61 ft / 1098 mm
- Capacity - Struck : 23.29 yd3 / 17.8 m3
Caterpillar 740 Ejector
Le Caterpillar 740 Ejector est un tombereau articulé; son moteur 3406E ATAAC développe 445 ch.

Les tombereaux articulés servent couramment à transporter des matériaux en vrac sur les chantiers de construction, les carrières et les travaux de terrassement. Les lignes publiées pour Caterpillar 740 Ejector comprennent une charge utile publiée de 83775.66 lb / 38000 kg, une capacité de benne publiée de 35.71 yd3 / 27.3 m3, une puissance moteur publiée de 464 hp / 346.1 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (38.03 ft / 11590 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (18.31 ft / 5579 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Dump Ground Clearance » (3.61 ft / 1098 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 740 : 46 des 78 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 740 | Caterpillar 740 Ejector |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 35.73 ft / 10889 mm | 38.03 ft / 11590 mm |
| Dimensions | Empattement | 17.15 ft / 5227 mm | 18.31 ft / 5579 mm |
| Dimensions | Dump Ground Clearance | 2.29 ft / 697 mm | 3.61 ft / 1098 mm |
| Benne | Capacity - Struck | 22.76 yd3 / 17.4 m3 | 23.29 yd3 / 17.8 m3 |
| Benne | Capacity - Heaped | 29.96 yd3 / 22.9 m3 | 35.71 yd3 / 27.3 m3 |
| Moteur | Modèle du moteur | C15 ACERT Technology / C15 ACERT Technology | 3406E ATAAC / 3406E ATAAC |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 2 / 2 | 1 / 1 |
| Transmission | Vitesse maximale | 34 mph / 54.7 km/h | 34.3 mph / 55.1 km/h |
| Transmission | Forward - 3 | 10.2 mph / 16.5 km/h | 10 mph / 16.1 km/h |
| Transmission | Forward - 4 | 13.7 mph / 22.1 km/h | 14 mph / 22.6 km/h |
| Transmission | Forward - 5 | 18.6 mph / 30 km/h | 18.5 mph / 29.8 km/h |
| Transmission | Forward - 6 | 25.1 mph / 40.4 km/h | 25 mph / 40.3 km/h |
| Transmission | Reverse - 1 | 5.2 mph / 8.4 km/h | 5 mph / 8.1 km/h |
| Transmission | Reverse - 2 | 7.2 mph / 11.6 km/h | 7 mph / 11.3 km/h |
| Poids | Front Axle - Empty | 42791.8 lb / 19410 kg | 43651.6 lb / 19800 kg |
| Poids | Center Axle - Empty | 15542.6 % / 15542.5904 % | 18166.1 % / 18166.0892 % |
| Poids | Rear Axle - Empty | 14065.5 lb / 6380 kg | 16689 lb / 7570 kg |
| Poids | Front Axle - Loaded | 53528.3 % / 53528.2403 % | 47267.2 % / 47267.1059 % |
| Poids | Center Axle - Loaded | 52062.2 % / 52062.1661 % | 58246.2 % / 58246.1258 % |
| Poids | Rear Axle - Loaded | 50585.1 lb / 22945 kg | 56769.1 lb / 25750 kg |
| Poids | Total Empty | 72399.9 lb / 32840 kg | 78506.7 lb / 35610 kg |
| Poids | Total Loaded | 156175.5 lb / 70840 kg | 162282.3 lb / 73610 kg |
| Capacités de remplissage d'entretien | Engine Crankcase | 9.5 gal / 36 L | 10.6 gal / 40.2 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Système hydraulique | 86.6 gal / 327.9 L | 87.2 gal / 330.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Final Drives/Differential | 19 gal / 72 L | 60.8 gal / 230.2 L |
| Équipement de série | Cab - Fops | ISO 3449 Level II - 2005 / ISO 3449 Level II - 2005 | ISO 3449 Level II 2005 / ISO 3449 Level II 2005 |
| Équipement de série | Cab - Rops | ISO 3471 - 2008 / ISO 3471 - 2008 | ISO 3471 2008 / ISO 3471 2008 |
| Équipement de série | Brakes | ISO 3450 - 1996 / ISO 3450 - 1996 | ISO 3450 1996 / ISO 3450 1996 |
| Équipement de série | Steering | ISO 5010 - 2007 / ISO 5010 - 2007 | ISO 5010 2007 / ISO 5010 2007 |
| Poids en ordre de marche | Front Axle - Empty | 42770 lb / 19400.2 kg | 43652 lb / 19800.3 kg |
| Poids en ordre de marche | Center Axle - Empty | 15873 lb / 7199.9 kg | 18166 lb / 8240 kg |
| Poids en ordre de marche | Rear Axle - Empty | 14330 lb / 6500 kg | 16689 lb / 7570.1 kg |
| Poids en ordre de marche | Total - Empty | 72973 lb / 33100 kg | 78507 lb / 35610.2 kg |
| Poids en ordre de marche | Front Axle - Rated Load | 11464 lb / 5200 kg | 3616 lb / 1640.2 kg |
| Poids en ordre de marche | Center Axle - Rated Load | 37809 lb / 17149.9 kg | 40080 lb / 18180 kg |
| Poids en ordre de marche | Rear Axle - Rated Load | 37809 lb / 17149.9 kg | 40080 lb / 18180 kg |
| Poids en ordre de marche | Total - Rated Load | 87083 lb / 39500.2 kg | 83776 lb / 38000.2 kg |
| Poids en ordre de marche | Front Axle - Loaded | 54234 lb / 24600.2 kg | 47267 lb / 21440 kg |
| Poids en ordre de marche | Center Axle - Loaded | 53683 lb / 24350.3 kg | 58246 lb / 26420 kg |
| Poids en ordre de marche | Rear Axle - Loaded | 52139 lb / 23649.9 kg | 56769 lb / 25750 kg |
| Poids en ordre de marche | Total - Loaded | 160055 lb / 72599.8 kg | 162282 lb / 73609.9 kg |
| Capacités de la caisse | Heaped (Sae 2:1) | 31.4 yd3 / 24.1 m3 | 30.2 yd3 / 23.1 m3 |
| Capacités de la caisse | Struck | 24.2 yd3 / 18.6 m3 | 23.3 yd3 / 17.9 m3 |
| Épaisseur de tôle de la caisse | Avant | 0.4 in / 7.9 mm | 0.3 in / 6.1 mm |
| Épaisseur de tôle de la caisse | Side | 0.5 in / 12 mm | 0.3 in / 6.1 mm |
| Épaisseur de tôle de la caisse | Base | 0.7 in / 16.1 mm | 0.4 in / 10 mm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Transmission | Type de transmission | Powershift | Powershift |
| Ejector Cycle Times | Eject Time | 14 s | 14 s |
| Ejector Cycle Times | Retract Time | 24 s | 24 s |
Non publiées pour cette option : Hauteur de déversement, Angle de déversement, Temps d'abaissement, Temps de levée, Tailgate Struck, Tailgate Heaped Sae 2:1, Temps de levée, Temps d'abaissement, Scow
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.