- Longueur avec godet : 11.72 ft / 3570 mm
- Largeur hors pneus : 6.01 ft / 1830 mm
- Garde au sol : 9.22 in / 234 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 6.93 ft / 2110 mm
Dimensions et poids publiés
Case 450 Series III
La Case 450 Series III est une chargeuse compacte; son moteur 445T/M3 diesel Tier III certified développe 83,2 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche8631.1 lb3915 kg
03Valeurs publiées sélectionnées36
Les chargeuses compactes servent couramment au chargement, à la manutention et aux travaux avec accessoires dans les espaces restreints. Les lignes publiées pour Case 450 Series III comprennent une capacité de godet publiée de 0.7 yd3 / 0.5 m3, une force d'arrachement publiée de 5689 lb / 2580.5 kg, un poids opérationnel publié de 8631.1 lb / 3915 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec godet » (11.72 ft / 3570 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (6.01 ft / 1830 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (9.22 in / 234 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case 450 : 25 des 35 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case 450 | Case 450 Series III |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec godet | 11.74 ft / 3590 mm | 11.72 ft / 3570 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 5.38 ft / 1640 mm | 6.01 ft / 1830 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 9.1 in / 231 mm | 9.22 in / 234 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 6.67 ft / 2030 mm | 6.93 ft / 2110 mm |
| Dimensions | Empattement | 3.83 ft / 1170 mm | 3.91 ft / 1190 mm |
| Dimensions | Longueur sans godet | 9.06 ft / 2770 mm | 9.16 ft / 2790 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 26.7 in / 678 mm | 26.42 in / 671 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - arrière de la machine | 62.2 in / 1580 mm | 53.15 in / 1350 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - godet compris | 84.3 in / 2140 mm | 84.65 in / 2150 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | Family III 445T/M2, Tier II certified / Family III 445T/M2, Tier II certified | 445T/M3 diesel Tier III certified / 445T/M3 diesel Tier III certified |
| Moteur | Puissance brute | 88 hp / 65.7 kw | 89.9 hp / 67 kw |
| Moteur | Puissance nette | 82 hp / 61.2 kw | 83.2 hp / 62 kw |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbocharged / Turbocharged |
| Moteur | Cylindrée | 274 cu in / 4.5 L | 274.7 cu in / 4.5 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 8830 lb / 4005 kg | 8631.1 lb / 3915 kg |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 4.5 gal / 17 L | 3.1 gal / 11.4 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 12.3 mph / 19.8 km/h | 6.3 mph / 10 km/h |
| Exploitation | Chain Box Fluid Capacity - Each Side | 2 gal / 7.6 L | 2.1 gal / 7.6 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 12.00 x 16.5 / 12.00 x 16.5 | 12.00 x 16.5 10 ply / 12.00 x 16.5 10 ply |
| Chargeuse | Force d'arrachement | 6200 lb / - - | 5689 lb / 2580.5 kg |
| Chargeuse | Charge nominale d'exploitation | 2450 lb / 1111 kg | 2449.4 lb / 1111 kg |
| Chargeuse | Angle de basculement | 4900 degrees / 4900 degrees | 4900.9 degrees / 4900.8758 degrees |
| Hydraulique | Type de pompe | Gear pump / Gear pump | Gear / Gear |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 22.1 gal/min / 83.9 L/min | 22 gal/min / 83 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3000 psi / 20684.3 kPa | 3050 psi / 21029 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Exploitation | Operating Speed | 6.3 mph | 10 km/h |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.