- Longueur avec godet : 10.6 ft / 3230 mm
- Largeur hors pneus : 5.35 ft / 1630 mm
- Garde au sol : 9.02 in / 229 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 6.67 ft / 2030 mm
Dimensions et poids publiés
Case 440 Series III
Développant 84,5 ch, la Case 440 Series III est une chargeuse compacte.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche7039.4 lb3193 kg
03Valeurs publiées sélectionnées36
Les chargeuses compactes servent couramment au chargement, à la manutention et aux travaux avec accessoires dans les espaces restreints. Les lignes publiées pour Case 440 Series III comprennent une capacité de godet publiée de 0.6 yd3 / 0.5 m3, une force d'arrachement publiée de 4576 lb / 2075.7 kg, un poids opérationnel publié de 7039.4 lb / 3193 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec godet » (10.6 ft / 3230 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (5.35 ft / 1630 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (9.02 in / 229 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case 440 : 26 des 34 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case 440 | Case 440 Series III |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec godet | 10.58 ft / 3230 mm | 10.6 ft / 3230 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 4.38 ft / 1340 mm | 5.35 ft / 1630 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 9 in / 229 mm | 9.02 in / 229 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 6.39 ft / 1950 mm | 6.67 ft / 2030 mm |
| Dimensions | Empattement | 3.58 ft / 1100 mm | 3.61 ft / 1100 mm |
| Dimensions | Garde à la levée et au déversement maximaux | 8.06 ft / 2450 mm | 8.04 ft / 2450 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 21.3 in / 540 mm | 21.26 in / 540 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - arrière de la machine | 59.1 in / 1500 mm | 50.4 in / 1280 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - godet compris | 76.7 in / 1950 mm | 76.78 in / 1950 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | Family III 445T/M2, Tier II certified / Family III 445T/M2, Tier II certified | 445T/M3 diesel Tier III certified / 445T/M3 diesel Tier III certified |
| Moteur | Puissance brute | 89 hp / 66 kw | 89.9 hp / 67 kw |
| Moteur | Puissance nette | 82 hp / 61.1 kw | 84.5 hp / 63 kw |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbocharged / Turbocharged |
| Moteur | Cylindrée | 274 cu in / 4.5 L | 274.7 cu in / 4.5 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 6980 lb / 3167 kg | 7039.4 lb / 3193 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 22 gal / 83.3 L | 22.1 gal / 83.3 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 4.5 gal / 17 L | 3.1 gal / 11.4 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 11.9 mph / 19.2 km/h | 7 mph / 11.2 km/h |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 12.3 gal / 50.2 L | 13.3 gal / 50 L |
| Exploitation | Chain Box Fluid Capacity - Each Side | 1.5 gal / 5.7 L | 2.1 gal / 7.6 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 12.00 x 16.5 / 12.00 x 16.5 | 12.00 x 16.5 10 ply / 12.00 x 16.5 10 ply |
| Chargeuse | Charge nominale d'exploitation | 2200 lb / 998 kg | 2200.3 lb / 998 kg |
| Chargeuse | Angle de basculement | 4400 degrees / 4400 degrees | 4400.5 degrees / 4400.4265 degrees |
| Hydraulique | Type de pompe | Gear pump / Gear pump | Gear / Gear |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 21 gal/min / 79.4 L/min | 22 gal/min / 83 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3000 psi / 20684.3 kPa | 3050 psi / 21029 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Exploitation | Operating Speed | 7 mph | 11.2 km/h |
| Chargeuse | Force d'arrachement | 4576 lb | 2075.7 kg |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.