- Longueur avec godet : 10.27 ft / 3130 mm
- Largeur hors pneus : 4.93 ft / 1500 mm
- Garde au sol : 8.35 in / 212 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 6.57 ft / 2000 mm
Dimensions et poids publiés
Case 410 Series III
La Case 410 Series III est une chargeuse compacte; son moteur 422T/M3 diesel Tier III certified développe 56,4 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche5430 lb2463 kg
03Valeurs publiées sélectionnées36
Les chargeuses compactes servent couramment au chargement, à la manutention et aux travaux avec accessoires dans les espaces restreints. Les lignes publiées pour Case 410 Series III comprennent une capacité de godet publiée de 0.5 yd3 / 0.4 m3, une force d'arrachement publiée de 3751 lb / 1701.5 kg, un poids opérationnel publié de 5430 lb / 2463 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec godet » (10.27 ft / 3130 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (4.93 ft / 1500 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (8.35 in / 212 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case 410 : 30 des 36 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case 410 | Case 410 Series III |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec godet | 10.26 ft / 3130 mm | 10.27 ft / 3130 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 4.08 ft / 1250 mm | 4.93 ft / 1500 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 8 in / 203 mm | 8.35 in / 212 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 6.28 ft / 1920 mm | 6.57 ft / 2000 mm |
| Dimensions | Empattement | 3.43 ft / 1050 mm | 3.45 ft / 1050 mm |
| Dimensions | Longueur sans godet | 8.33 ft / 2540 mm | 8.17 ft / 2490 mm |
| Dimensions | Garde à la levée et au déversement maximaux | 7.48 ft / 2270 mm | 7.52 ft / 2290 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 23.6 in / 600 mm | 23.63 in / 600 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - arrière de la machine | 57.6 in / 1460 mm | 54 in / 1371.6 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - godet compris | 73.2 in / 1860 mm | 73.41 in / 1864.36 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | 422/M2, Tier II certified / 422/M2, Tier II certified | 422T/M3 diesel Tier III certified / 422T/M3 diesel Tier III certified |
| Moteur | Puissance brute | 51 hp / 38 kw | 60.4 hp / 45 kw |
| Moteur | Puissance nette | 49 hp / 37 kw | 56.4 hp / 42 kw |
| Moteur | Type d'aspiration | Natural / Natural | Turbocharged / Turbocharged |
| Moteur | Cylindrée | 134 cu in / 2.2 L | 134.3 cu in / 2.2 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 5483 lb / 2488 kg | 5430 lb / 2463 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 22 gal / 83.3 L | 22.1 gal / 83.3 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 4.5 gal / 17 L | 3.1 gal / 11.5 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 2.2 gal / 8.7 L | 2.8 gal / 10.5 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 6.8 mph / 11 km/h | 6.5 mph / 10.5 km/h |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 13.3 gal / 50.2 L | 13.3 gal / 50 L |
| Exploitation | Chain Box Fluid Capacity - Each Side | 1.5 gal / 5.7 L | 2.1 gal / 7.6 L |
| Exploitation | Operating Speed | 6.9 mph / 11 km/h | 6.5 mph / 10.5 km/h |
| Exploitation | Dimension des pneus | 10.00 x 16.5 / 10.00 x 16.5 | 10.00 x 16.5 8 ply / 10.00 x 16.5 8 ply |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 41 amps / 41 amps | 55 amps / 55 amps |
| Chargeuse | Force d'arrachement | 4129 lb / - - | 3751 lb / 1701.5 kg |
| Chargeuse | Charge nominale d'exploitation | 1500 lb / 681 kg | 1501.4 lb / 681 kg |
| Chargeuse | Angle de basculement | 3000 degrees / 3000 degrees | 3000.5 degrees / 3000.4912 degrees |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 18 gal/min / 68.3 L/min | 19.5 gal/min / 73.8 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3000 psi / 20684.3 kPa | 3050 psi / 21029 kPa |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.