- Longueur avec godet : 10.8 ft / 3290 mm
- Largeur hors pneus : 4.93 ft / 1500 mm
- Garde au sol : 9.02 in / 229 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 6.67 ft / 2030 mm
Dimensions et poids publiés
Case 430 Series III
La Case 430 Series III est une chargeuse compacte animée par un moteur de 76,5 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche6799.1 lb3084 kg
03Valeurs publiées sélectionnées36
Les chargeuses compactes servent couramment au chargement, à la manutention et aux travaux avec accessoires dans les espaces restreints. Les lignes publiées pour Case 430 Series III comprennent une capacité de godet publiée de 0.6 yd3 / 0.5 m3, une force d'arrachement publiée de 4304 lb / 1952.3 kg, un poids opérationnel publié de 6799.1 lb / 3084 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec godet » (10.8 ft / 3290 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (4.93 ft / 1500 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (9.02 in / 229 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case 430 : 27 des 34 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case 430 | Case 430 Series III |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec godet | 10.6 ft / 3230 mm | 10.8 ft / 3290 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 4.4 ft / 1340 mm | 4.93 ft / 1500 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 9 in / 229 mm | 9.02 in / 229 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 6.4 ft / 1950 mm | 6.67 ft / 2030 mm |
| Dimensions | Empattement | 3.61 ft / 1100 mm | 3.52 ft / 1070 mm |
| Dimensions | Longueur sans godet | 8.67 ft / 2640 mm | 8.54 ft / 2600 mm |
| Dimensions | Garde à la levée et au déversement maximaux | 8.04 ft / 2450 mm | 8.01 ft / 2440 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 21.3 in / 540 mm | 22.84 in / 580 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - arrière de la machine | 59.1 in / 1500 mm | 51.97 in / 1320 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - godet compris | 76.7 in / 1950 mm | 76.78 in / 1950 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | Family III 445/M2, Tier II certified / Family III 445/M2, Tier II certified | 432T/M3 diesel Tier III certified / 432T/M3 diesel Tier III certified |
| Moteur | Puissance brute | 80 hp / 60 kw | 81.9 hp / 61 kw |
| Moteur | Puissance nette | 74 hp / 55.2 kw | 76.5 hp / 57 kw |
| Moteur | Type d'aspiration | naturally aspirated / naturally aspirated | Turbocharged / Turbocharged |
| Moteur | Cylindrée | 274 cu in / 4.5 L | 195.3 cu in / 3.2 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 6875 lb / 3119 kg | 6799.1 lb / 3084 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 22 gal / 83.3 L | 22.1 gal / 83.3 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 4.5 gal / 17 L | 3.1 gal / 11.4 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 3.2 gal / 12 L | 2.3 gal / 8.5 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 11.9 mph / 19.2 km/h | 7 mph / 11.2 km/h |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 13.3 gal / 50.2 L | 13.3 gal / 50 L |
| Exploitation | Chain Box Fluid Capacity - Each Side | 1.5 gal / 5.7 L | 2.1 gal / 7.6 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 12.00 x 16.5 / 12.00 x 16.5 | 10.00 x 16.5 8 ply / 10.00 x 16.5 8 ply |
| Chargeuse | Charge nominale d'exploitation | 2000 lb / 908 kg | 1999.6 lb / 907 kg |
| Chargeuse | Angle de basculement | 4000 degrees / 4000 degrees | 3999.2 degrees / 3999.1852 degrees |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 21 gal/min / 79.5 L/min | 23.8 gal/min / 90 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3000 psi / 20684.3 kPa | 3050 psi / 21029 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Exploitation | Operating Speed | 7 mph | 11.2 km/h |
| Chargeuse | Force d'arrachement | 4304 lb | 1952.3 kg |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.