- Bucket Dig Force - Ext : 14718 lb / 6675.98 kg
- Bucket Dig Force - Std : 14718 lb / 6675.98 kg
- Hauteur de transport : 11.19 ft / 3410 mm
- Capacité du godet : 1.3 yd3 / 1 m3
Case 590 Super M Series III
D'une masse d'environ 6,9 t et développant 108,7 ch, la Case 590 Super M Series III est une rétrocaveuse de sa catégorie.

Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour Case 590 Super M Series III comprennent une capacité de godet publiée de 1.3 yd3 / 1 m3, une puissance moteur publiée de 110 hp / 82 kw, un débit hydraulique publié de 42.5 gal/min / 161 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Bucket Dig Force - Ext » (14718 lb / 6675.98 kg) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Bucket Dig Force - Std » (14718 lb / 6675.98 kg) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport » (11.19 ft / 3410 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case 590 Super M : 17 des 58 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case 590 Super M | Case 590 Super M Series III |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Ext | 14718 lb / _ - | 14718 lb / 6675.98 kg |
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Std | 14718 lb / _ - | 14718 lb / 6675.98 kg |
| Dimensions | Hauteur de transport | 14.17 ft / 4320 mm | 11.19 ft / 3410 mm |
| Chargeuse | Capacité du godet | 1.11 yd3 / 0.84 m3 | 1.3 yd3 / 1 m3 |
| Moteur | Modèle du moteur | Family III 445T/M2, Tier II certified / Family III 445T/M2, Tier II certified | Family IV 445TA/E3, Tier III certified / Family IV 445TA/E3, Tier III certified |
| Moteur | Puissance brute | 99 hp / 74 kw | 110 hp / 82 kw |
| Moteur | Puissance nette | 98 hp / 73 kw | 108.7 hp / 81 kw |
| Moteur | Net Torque Rise | 24 % / 24 % | 45 % / 45 % |
| Moteur | Net Max Torque | 289 lb ft / 392 Nm | 372 lb ft / 504.4 Nm |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 34.3 gal / 130 L | 32.3 gal / 122 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 5.5 gal / 20.8 L | 5.2 gal / 19.4 L |
| Exploitation | Front Axle Fluid Capacity | 1.8 gal / 6.5 L | 1.8 gal / 6.7 L |
| Exploitation | Rear Axle Fluid Capacity | 3.8 gal / 14.2 L | 5 gal / 18.6 L |
| Exploitation | Dimension des pneus avant - 2RM/4RM | 14.5x16.1/14x17.5 / 14.5x16.1/14x17.5 | 14.5/75x16.1/14x17.5 / 14.5/75x16.1/14x17.5 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 25.5 mph / 41 km/h | 24.6 mph / 39.5 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 30.8 mph / 49.6 km/h | 29.5 mph / 47.4 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | Gear-type tandem, transmission driven / Gear-type tandem, transmission driven | Gear-type tandem / Gear-type tandem |
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.