- Hauteur de chargement - standard : 11.42 ft / 3480 mm
- Portée depuis le pivot - standard : 18.41 ft / 5610 mm
- Profondeur de creusage - standard : 14.83 ft / 4520 mm
- Reach At Load Height - Std : 8.67 ft / 2640 mm
Case 580 Super M+ Series III
La Case 580 Super M+ Series III est une rétrocaveuse d'environ 6,8 t; son moteur Family IV 445TA/E3, Tier III certified développe 95,3 ch.

Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour Case 580 Super M+ Series III comprennent une capacité de godet publiée de 1.25 yd3 / 0.96 m3, une puissance moteur publiée de 96.6 hp / 72 kw, un débit hydraulique publié de 39.9 gal/min / 151 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement - standard » (11.42 ft / 3480 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée depuis le pivot - standard » (18.41 ft / 5610 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage - standard » (14.83 ft / 4520 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case 580 Super M+ : 26 des 57 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case 580 Super M+ | Case 580 Super M+ Series III |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Hauteur de chargement - standard | 11.17 ft / 3400 mm | 11.42 ft / 3480 mm |
| Rétrocaveuse | Portée depuis le pivot - standard | 18.08 ft / 5510 mm | 18.41 ft / 5610 mm |
| Rétrocaveuse | Profondeur de creusage - standard | 14.42 ft / 4390 mm | 14.83 ft / 4520 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Std | 8.75 ft / 2670 mm | 8.67 ft / 2640 mm |
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Ext | 12821 lb / _ - | 12821 lb / 5815.51 kg |
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Std | 12821 lb / _ - | 12821 lb / 5815.51 kg |
| Rétrocaveuse | Load At Max Lift - Std | 2750 lb / 1247 kg | 2350.13 lb / 1066 kg |
| Dimensions | Hauteur de transport | 14.33 ft / 4360 mm | 11.29 ft / 3440 mm |
| Chargeuse | Capacité du godet | 1.07 yd3 / 0.82 m3 | 1.25 yd3 / 0.96 m3 |
| Moteur | Modèle du moteur | Family III 445T/M2, Tier II certified / Family III 445T/M2, Tier II certified | Family IV 445TA/E3, Tier III certified / Family IV 445TA/E3, Tier III certified |
| Moteur | Puissance brute | 95 hp / 71 kw | 96.6 hp / 72 kw |
| Moteur | Puissance nette | 90 hp / 67 kw | 95.3 hp / 71 kw |
| Moteur | Couple mesuré à | 1500 rpm / 1500 rpm | 1400 rpm / 1400 rpm |
| Moteur | Net Torque Rise | 29 % / 29 % | 45 % / 45 % |
| Moteur | Net Max Torque | 289 lb ft / 392 Nm | 326 lb ft / 442 Nm |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 31.5 gal / 119 L | 31 gal / 117.2 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 5.5 gal / 20.8 L | 5.2 gal / 19.4 L |
| Exploitation | Front Axle Fluid Capacity | 2 gal / 7.6 L | 1.7 gal / 6.3 L |
| Exploitation | Rear Axle Fluid Capacity | 3.8 gal / 14.2 L | 5 gal / 18.6 L |
| Exploitation | Dimension des pneus avant - 2RM/4RM | 14.5x16.1/12.5x16.5 / 14.5x16.1/12.5x16.5 | / 12.5/80x16.5 8PR / / 12.5/80x16.5 8PR |
| Exploitation | Dimension des pneus arrière 2RM/4RM | 21Lx24/21Lx24 / 21Lx24/21Lx24 | / 21Lx24 10PR / / 21Lx24 10PR |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 26.5 mph / 42.6 km/h | 25.5 mph / 40.9 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 32 mph / 51.5 km/h | 30.6 mph / 49.1 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | Gear-type tandem, transmission driven / Gear-type tandem, transmission driven | Piston, variable displacement / Piston, variable displacement |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 38 gal/min / 144 L/min | 39.9 gal/min / 151 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3050 psi / - - | 3000 psi / 20684.3 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Exploitation | Operating Weight 4wd | 14905.5 lb | 6761 kg |
Non publiées pour cette option : Operating Weight 2wd
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.