- Hauteur de chargement - standard : 12.01 ft / 3660 mm
- Portée depuis le pivot - standard : 18.25 ft / 5560 mm
- Profondeur de creusage - standard : 14.54 ft / 4430 mm
- Reach At Load Height - Std : 4.66 ft / 1420 mm
Case 580 Super N WT
La Case 580 Super N WT est une rétrocaveuse d'environ 9,1 t, construite autour du moteur FPT F5BFL413B.

Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour Case 580 Super N WT comprennent une capacité de godet publiée de 1.03 yd3 / 0.79 m3, un poids opérationnel publié de 20646 Ibs (9365) kg (4WD), une puissance moteur publiée de 97 hp / 72.4 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement - standard » (12.01 ft / 3660 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée depuis le pivot - standard » (18.25 ft / 5560 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage - standard » (14.54 ft / 4430 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case 580 Super N : 33 des 76 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case 580 Super N | Case 580 Super N WT |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Hauteur de chargement - standard | 12.05 ft / 3670 mm | 12.01 ft / 3660 mm |
| Rétrocaveuse | Portée depuis le pivot - standard | 18.21 ft / 5550 mm | 18.25 ft / 5560 mm |
| Rétrocaveuse | Profondeur de creusage - standard | 14.47 ft / 4410 mm | 14.54 ft / 4430 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Std | 4.63 ft / 1410 mm | 4.66 ft / 1420 mm |
| Rétrocaveuse | Reach From Swivel - Ext | 21.59 ft / 6580 mm | 21.66 ft / 6600 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Ext | 7.22 ft / 2200 mm | 7.29 ft / 2220 mm |
| Rétrocaveuse | Dig Depth - Ext | 17.95 ft / 5470 mm | 17.98 ft / 5480 mm |
| Dimensions | Longueur de transport | 23.43 ft / 7140 mm | 23.33 ft / 7110 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 7.12 ft / 2170 mm | 8.5 ft / 2590 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 10.8 ft / 3290 mm | 11.06 ft / 3370 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1 ft / 304 mm | 1.24 ft / 377 mm |
| Dimensions | Poids en ordre de marche | 17838 Ibs (8141) kg (4WD) / 17838 Ibs (8141) kg (4WD) | 20646 Ibs (9365) kg (4WD) / 20646 Ibs (9365) kg (4WD) |
| Dimensions | Rayon de braquage | 11.32 ft / 3450 mm | 11.98 ft / 3650 mm |
| Chargeuse | Garde à la hauteur de déversement maximale | 8.83 ft / 2690 mm | 8.96 ft / 2730 mm |
| Chargeuse | Portée à la hauteur de déversement maximale | 2.63 ft / 801 mm | 2.25 ft / 685 mm |
| Chargeuse | Profondeur de creusage | 172.05 in / 4370 mm | 6.15 in / 156 mm |
| Chargeuse | Capacité du godet | 1.01 yd3 / 0.77 m3 | 1.03 yd3 / 0.79 m3 |
| Moteur | Fan | 9 blade suction , Ratio- 1.4:1 / 9 blade suction , Ratio- 1.4:1 | 9 blade viscous suction, Ration - 1.4:1 / 9 blade viscous suction, Ration - 1.4:1 |
| Moteur | Vitesse maximale | 23.6 mph / 38 km/h | 23 mph / 37.1 km/h |
| Moteur | Net Max Torque | 328 lb ft / 444.8 Nm | 334.2 lb ft / 453 Nm |
| Capacités | Front Axle | 469.9 cu in / 7.7 L | 524.9 cu in / 8.6 L |
| Capacités | Rear Axle | 3.6 gal / 13.6 L | 5 gal / 18.6 L |
| Exploitation | Operating Weight 4wd | 17226 lb / 7813.6 kg | 19985 lb / 9065.1 kg |
| Exploitation | Dimension des pneus avant - 2RM/4RM | 11L x 16 / 12 x 16.5 / 11L x 16 / 12 x 16.5 | 12.5/80 x 18 / 12.5/80 x 18 |
| Exploitation | Dimension des pneus arrière 2RM/4RM | 19.5L x 24 / 19.5L x 24 | 21L x 24 / 21L x 24 |
| Performance | Loader Bucket Heaped Capacity | 1.1 yd3 / 0.8 m3 | 1.3 yd3 / 1 m3 |
| Performance | Bucket Digging Force (Iso) | 135.3 lb / 61.4 kg | 112.3 lb / 50.9 kg |
| Transmission | Type de transmission | Power shuttle syncromesh / Power shuttle syncromesh | Powershift / Powershift |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 4 / 4 | 3 / 3 |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 28.8 mph / 46.4 km/h | 16 mph / 25.8 km/h |
| Pneus | Avant | 12L x 16.5 (4WD) / 12L x 16.5 (4WD) | 12.5 / 80 - 18 (4WD) / 12.5 / 80 - 18 (4WD) |
| Pneus | Arrière | 17.5 L24 (4WD) / 17.5 L24 (4WD) | 21L - 24 (4WD) / 21L - 24 (4WD) |
| Freins | Frein de service | Wet Disc / Wet Disc | Wet Multi Disc / Wet Multi Disc |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine suspendue | 8.96 ft | 2730 mm |
| Moteur | Radiator Core Type | Square wave | Square wave |
| Exploitation | Arm Breakout Force | 11449 lb | 51 kN |
Non publiées pour cette option : Hauteur au sommet de la cabine, Capacité de levage à pleine hauteur, Fuel, Réservoir de carburant, Net Torque, Backhoe Flow- Gallons, Operating Weight 2wd, Arm Breakout Force, Sae
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.