- Largeur de transport : 7.75 ft / 2360 mm
- Hauteur de transport : 14.33 ft / 4360 mm
- Garde au sol : 1.21 ft / 366 mm
- Hauteur au sommet de la cabine suspendue : 8.92 ft / 2730 mm
Dimensions et poids publiés
Case 580 Super M+
La Case 580 Super M+ est une rétrocaveuse d'environ 6,8 t; son moteur Family III 445T/M2, Tier II certified développe 90 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Operating Weight 2wd14905 lb6761 kg
03Valeurs publiées sélectionnées58
Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour Case 580 Super M+ comprennent une capacité de godet publiée de 1.07 yd3 / 0.82 m3, une puissance moteur publiée de 95 hp / 71 kw, un débit hydraulique publié de 38 gal/min / 144 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur de transport » (7.75 ft / 2360 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport » (14.33 ft / 4360 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (1.21 ft / 366 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case 580 Super M : 20 des 58 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case 580 Super M | Case 580 Super M+ |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur de transport | 7.17 ft / 2180 mm | 7.75 ft / 2360 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 13.92 ft / 4250 mm | 14.33 ft / 4360 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.22 ft / 371 mm | 1.21 ft / 366 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine suspendue | 8.83 ft / 2690 mm | 8.92 ft / 2730 mm |
| Chargeuse | Garde à la hauteur de déversement maximale | 8.83 ft / 2690 mm | 9.17 ft / 2800 mm |
| Chargeuse | Profondeur de creusage | 5.9 in / 149 mm | 1.3 in / 33 mm |
| Chargeuse | Largeur du godet | 82 in / 2080 mm | 93 in / 2360 mm |
| Chargeuse | Capacité du godet | 0.87 yd3 / 0.67 m3 | 1.07 yd3 / 0.82 m3 |
| Exploitation | Operating Weight 2wd | 14285 lb / 6480 kg | 14905 lb / 6761 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 31.4 gal / 119 L | 42 gal / 159 L |
| Exploitation | Poids maximal | 17545 lb / 7958 kg | 18128 lb / 8223 kg |
| Exploitation | Front Axle Fluid Capacity | 1.5 gal / 5.5 L | 2 gal / 7.6 L |
| Exploitation | Rayon de braquage | 11 ft / 3350 mm | 11.3 ft / 3425 mm |
| Exploitation | Dimension des pneus avant - 2RM/4RM | 11Lx16.1/12x16.5 / 11Lx16.1/12x16.5 | 14.5x16.1/12.5x16.5 / 14.5x16.1/12.5x16.5 |
| Exploitation | Dimension des pneus arrière 2RM/4RM | 17.5Lx24/19.5x24 / 17.5Lx24/19.5x24 | 21Lx24/21Lx24 / 21Lx24/21Lx24 |
| Transmission | Type de transmission | 4-speed synchromesh with hydraulically actuated clutches / 4-speed synchromesh with hydraulically actuated clutches | 4-speed synchromesh with hydraulically actual clutches / 4-speed synchromesh with hydraulically actual clutches |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 25.5 mph / 41 km/h | 26.5 mph / 42.6 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 30.8 mph / 49.6 km/h | 32 mph / 51.5 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | gear-type, transmission driven / gear-type, transmission driven | Gear-type tandem, transmission driven / Gear-type tandem, transmission driven |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 28.5 gal/min / 108 L/min | 38 gal/min / 144 L/min |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.