- Portée depuis le pivot - standard : 19.66 ft / 5990 mm
- Reach At Load Height - Std : 9.52 ft / 2900 mm
- Bucket Dig Force - Ext : 14718 lb / 6675.98 kg
- Bucket Dig Force - Std : 14718 lb / 6675.98 kg
Case 590 Super M+ Series III
D'une masse d'environ 6,9 t et développant 108,7 ch, la Case 590 Super M+ Series III est une rétrocaveuse de sa catégorie.

Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour Case 590 Super M+ Series III comprennent une capacité de godet publiée de 1.3 yd3 / 1 m3, une puissance moteur publiée de 110 hp / 82 kw, un débit hydraulique publié de 42.6 gal/min / 161 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Portée depuis le pivot - standard » (19.66 ft / 5990 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Reach At Load Height - Std » (9.52 ft / 2900 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Bucket Dig Force - Ext » (14718 lb / 6675.98 kg) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case 590 Super M : 41 des 57 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case 590 Super M | Case 590 Super M+ Series III |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Portée depuis le pivot - standard | 19.68 ft / 5990 mm | 19.66 ft / 5990 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Std | 9.5 ft / 2900 mm | 9.52 ft / 2900 mm |
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Ext | 14718 lb / _ - | 14718 lb / 6675.98 kg |
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Std | 14718 lb / _ - | 14718 lb / 6675.98 kg |
| Rétrocaveuse | Dig Depth - Ext | 19.93 ft / 6070 mm | 19.92 ft / 6070 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Ext | 12.75 ft / 3890 mm | 12.77 ft / 3890 mm |
| Rétrocaveuse | Load At Max Lift - Ext | 1940 lb / 880 kg | 1940.07 lb / 880 kg |
| Rétrocaveuse | Load At Max Lift - Std | 2870 lb / 1302 kg | 3309.14 lb / 1501 kg |
| Rétrocaveuse | Reach From Swivel - Ext | 23.58 ft / 7190 mm | 23.59 ft / 7190 mm |
| Dimensions | Longueur de transport | 23.58 ft / 7130 mm | 23.59 ft / 7190 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 14.17 ft / 4320 mm | 11.62 ft / 3540 mm |
| Dimensions | Empattement | 7.04 ft / 2150 mm | 7.06 ft / 2150 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.22 ft / 371 mm | 1.24 ft / 375 mm |
| Chargeuse | Garde à la hauteur de déversement maximale | 9 ft / 2750 mm | 9.03 ft / 2750 mm |
| Chargeuse | Portée à la hauteur de déversement maximale | 2.21 ft / 699 mm | 2.3 ft / 699 mm |
| Chargeuse | Profondeur de creusage | 3.8 in / 96 mm | 3.78 in / 96 mm |
| Chargeuse | Largeur du godet | 93 in / 2360 mm | 93 in / 2362.2 mm |
| Chargeuse | Capacité du godet | 1.11 yd3 / 0.84 m3 | 1.3 yd3 / 1 m3 |
| Chargeuse | Capacité de levage à pleine hauteur | 7327 lb / 3323 kg | 7325.97 lb / 3323 kg |
| Moteur | Modèle du moteur | Family III 445T/M2, Tier II certified / Family III 445T/M2, Tier II certified | Family IV 445TA/E3 diesel, Tier III certified / Family IV 445TA/E3 diesel, Tier III certified |
| Moteur | Puissance brute | 99 hp / 74 kw | 110 hp / 82 kw |
| Moteur | Puissance nette | 98 hp / 73 kw | 108.7 hp / 81 kw |
| Moteur | Net Torque Rise | 24 % / 24 % | 45 % / 45 % |
| Moteur | Net Max Torque | 289 lb ft / 392 Nm | 372 lb ft / 504.4 Nm |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbocharged / Turbocharged |
| Moteur | Cylindrée | 272 cu in / 4.5 L | 274.7 cu in / 4.5 L |
| Exploitation | Capacité de carburant | 42 gal / 159 L | 42.1 gal / 159 L |
| Exploitation | Poids maximal | 19578 lb / 8881 kg | 19579.3 lb / 8881 kg |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 34.3 gal / 130 L | 33.8 gal / 127.6 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 5.5 gal / 20.8 L | 5.2 gal / 19.4 L |
| Exploitation | Front Axle Fluid Capacity | 1.8 gal / 6.5 L | 1.8 gal / 6.7 L |
| Exploitation | Rear Axle Fluid Capacity | 3.8 gal / 14.2 L | 5 gal / 18.6 L |
| Exploitation | Rayon de braquage | 12.4 ft / 3755 mm | 12.4 ft / 3758.2 mm |
| Exploitation | Dimension des pneus avant - 2RM/4RM | 14.5x16.1/14x17.5 / 14.5x16.1/14x17.5 | 14.5/75x16.1 10ply / 14x17.5 10 ply / 14.5/75x16.1 10ply / 14x17.5 10 ply |
| Exploitation | Dimension des pneus arrière 2RM/4RM | 21Lx24/21Lx24 / 21Lx24/21Lx24 | 21Lx24 10 ply / 21Lx24 10ply / 21Lx24 10 ply / 21Lx24 10ply |
| Transmission | Type de transmission | 4-speed synchromesh with hydraulically actuated clutches / 4-speed synchromesh with hydraulically actuated clutches | synchromesh / synchromesh |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 25.5 mph / 41 km/h | 25.6 mph / 41.1 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 30.8 mph / 49.6 km/h | 30.7 mph / 49.4 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | Gear-type tandem, transmission driven / Gear-type tandem, transmission driven | Piston, variable displacement / Piston, variable displacement |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 42.5 gal/min / 161 L/min | 42.6 gal/min / 161 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3050 psi / 21029 kPa | 3000 psi / 20684.3 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Exploitation | Operating Weight 4wd | 15269.3 lb | 6926 kg |
Non publiées pour cette option : Operating Weight 2wd
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.