- Garde au sol : 1.58 ft / 480 mm
- Largeur hors pneus : 7.94 ft / 2420 mm
- Hauteur hors tout : 8.34 ft / 2540 mm
- Portée avant maximale : 12.47 ft / 3800 mm
JCB 541-70 AGRI PLUS
Le JCB 541-70 AGRI PLUS est un chariot élévateur télescopique d'environ 7,6 t animé par un moteur de 125 ch.

Les chariots élévateurs télescopiques servent couramment à placer et à reprendre des matériaux lorsqu'une portée vers l'avant ou en hauteur est nécessaire. Les lignes publiées pour JCB 541-70 AGRI PLUS comprennent une hauteur de levage publiée de 22.97 ft / 7000 mm, un poids opérationnel publié de 16670 lb / 7561.4 kg, une puissance moteur publiée de 125 hp / 93.3 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (1.58 ft / 480 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (7.94 ft / 2420 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur hors tout » (8.34 ft / 2540 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 541-70 AGRI : 12 des 15 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 541-70 AGRI | JCB 541-70 AGRI PLUS |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Garde au sol | 1.32 ft / 400 mm | 1.58 ft / 480 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 7.68 ft / 2340 mm | 7.94 ft / 2420 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout | 8.17 ft / 2490 mm | 8.34 ft / 2540 mm |
| Levage | Portée avant maximale | 12.14 ft / 3700 mm | 12.47 ft / 3800 mm |
| Levage | Capacité de levage maximale | 9038.96 lb / 4100 kg | 9000 lb / 4082.34 kg |
| Moteur | Marque du moteur | JCB / JCB | 2257 / 2257 |
| Moteur | Modèle du moteur | Agri / Agri | 444 / 444 |
| Moteur | Puissance brute | 108.7 hp / 81 kw | 125 hp / 93.3 kw |
| Moteur | Couple maximal | 516 lb ft / 699.7 Nm | 389 lb ft / 527.5 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1500 rpm / 1500 rpm | 1300 rpm / 1300 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 268.6 cu in / 4.4 L | 4.4 cu in / 0.1 L |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharged cooled / Turbocharged cooled | Turbo Intercooled / Turbo Intercooled |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur jusqu'à la face des fourches | 16.38 ft | 4990 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage hors pneus | 11.98 ft | 3650 mm |
| Levage | Charge maximale à la portée maximale | 3500 lb | 1587.58 kg |
| Levage | Charge maximale à la hauteur maximale | 5250 lb | 2381.37 kg |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 16670 lb | 7561.4 kg |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 12 V | 12 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 85 amps | 85 amps |
| Exploitation | Dimension des pneus | 500/70 R24 | 500/70 R24 |
| Transmission | Type de transmission | Powershift | Powershift |
| Transmission | Nombre de rapports avant | 4 | 4 |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 4 | 4 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 20.5 mph | 33 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 20.5 mph | 33 km/h |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 50.5 gal/min | 191 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3770 psi | 25993.3 kPa |
Non publiées pour cette option : Empattement, Angle de déversement, Lift Capacity To Full Height, Poids, Battery Capacity, Tension, Niveau d'émissions, Gross Torque, Alésage, Course, Réservoir de carburant, Réservoir hydraulique, Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank, Huile moteur, Engine Coolant, Lift Capacity At Full Reach, Vitesse de déplacement, Bucket Crowd, Retract, Extend, Max Operating Pressure, Temps de levée, Temps de déversement, Temps d'abaissement, Type de pompe
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.