- Largeur hors pneus : 6.04 ft / 1840 mm
- Empattement : 6.57 ft / 2000 mm
- Portée avant maximale : 9.26 ft / 2820 mm
- Charge maximale à la portée maximale : 1653.47 lb / 750 kg
JCB 520-50
Le JCB 520-50 est un chariot élévateur télescopique d'environ 4,4 t animé par un moteur de 77 ch.

Les chariots élévateurs télescopiques servent couramment à placer et à reprendre des matériaux lorsqu'une portée vers l'avant ou en hauteur est nécessaire. Les lignes publiées pour JCB 520-50 comprennent une hauteur de levage publiée de 16.41 ft / 5000 mm, un poids opérationnel publié de 9700 lb / 4399.9 kg, une puissance moteur publiée de 77 hp / 57.5 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (6.04 ft / 1840 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (6.57 ft / 2000 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée avant maximale » (9.26 ft / 2820 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 520 : 11 des 17 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 520 | JCB 520-50 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors pneus | 5.91 ft / 1800 mm | 6.04 ft / 1840 mm |
| Dimensions | Empattement | 5.02 ft / 1530 mm | 6.57 ft / 2000 mm |
| Levage | Portée avant maximale | 9.75 ft / 2970 mm | 9.26 ft / 2820 mm |
| Levage | Charge maximale à la portée maximale | 1650 lb / 748.43 kg | 1653.47 lb / 750 kg |
| Levage | Charge maximale à la hauteur maximale | 4400 lb / 1995.81 kg | 4409.25 lb / 2000 kg |
| Levage | Capacité de levage maximale | 4400 lb / 1995.81 kg | 4409.25 lb / 2000 kg |
| Moteur | Puissance brute | 76 hp / 56.7 kw | 77 hp / 57.5 kw |
| Moteur | Couple maximal | 213.7 lb ft / 289.8 Nm | 213.9 lb ft / 290 Nm |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 9900 lb / 4490.6 kg | 9700 lb / 4399.9 kg |
| Exploitation | Dimension des pneus | 10.5/80-18 non ballasted tires / 10.5/80-18 non ballasted tires | 10.00 x18 10PR / 10.00 x18 10PR |
| Transmission | Type de transmission | 4-speed Synchro shuttle / 4-speed Synchro shuttle | syncro shuttle transmission / syncro shuttle transmission |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Cylindrée | 134.3 cu in | 2.2 L |
| Moteur | Type d'aspiration | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Exploitation | Capacité de carburant | 16 gal | 60.6 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 8.7 gal | 33 L |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 12 V | 12 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 55 amps | 55 amps |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 18.7 mph | 30 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 18.7 mph | 30 km/h |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 17.2 gal/min | 65 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3500 psi | 24131.7 kPa |
Non publiées pour cette option : Rayon de braquage hors pneus, Marque du moteur, Puissance mesurée à, Couple mesuré à
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.