- Largeur hors pneus : 7.68 ft / 2340 mm
- Lift Capacity To Full Height : 4960.41 lb / 2250 kg
- Poids : 18122 lb / 8220 kg
- Hauteur de levage maximale : 22.97 ft / 7000 mm
JCB 541-70 AGRI
Le JCB 541-70 AGRI est un chariot élévateur télescopique d'environ 8,2 t, doté d'un moteur de 108,7 ch.

Les chariots élévateurs télescopiques servent couramment à placer et à reprendre des matériaux lorsqu'une portée vers l'avant ou en hauteur est nécessaire. Les lignes publiées pour JCB 541-70 AGRI comprennent une hauteur de levage publiée de 22.97 ft / 7000 mm, une puissance moteur publiée de 108.7 hp / 81 kw, le champ publié « Ground Clearance » de 1.32 ft / 400 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (7.68 ft / 2340 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Lift Capacity To Full Height » (4960.41 lb / 2250 kg) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Poids » (18122 lb / 8220 kg) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 541-70 : 15 des 22 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 541-70 | JCB 541-70 AGRI |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors pneus | 7.32 ft / 2230 mm | 7.68 ft / 2340 mm |
| Dimensions | Lift Capacity To Full Height | 5511.56 lb / 2500 kg | 4960.41 lb / 2250 kg |
| Dimensions | Poids | 17306.29 lb / 7850 kg | 18122 lb / 8220 kg |
| Levage | Hauteur de levage maximale | 42.07 ft / 12820 mm | 22.97 ft / 7000 mm |
| Levage | Portée avant maximale | 30.35 ft / 9250 mm | 12.14 ft / 3700 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | JCB EcoMAX T4i/IIIB / JCB EcoMAX T4i/IIIB | Agri / Agri |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged cooled / turbocharged cooled | Turbocharged cooled / Turbocharged cooled |
| Transmission | Lift Capacity At Full Reach | 1322.8 lb / 600 kg | 3307 lb / 1500 kg |
| Transmission | Vitesse de déplacement | 12.5 mph / 20 km/h | 20.6 mph / 33 km/h |
| Système hydraulique | Bucket Crowd | 2.9 sec / 2.9 sec | 2.5 sec / 2.5 sec |
| Système hydraulique | Retract | 5 sec / 5 sec | 10 sec / 10 sec |
| Système hydraulique | Extend | 6.8 sec / 6.8 sec | 9.4 sec / 9.4 sec |
| Système hydraulique | Temps de levée | 8.8 sec / 8.8 sec | 5.6 sec / 5.6 sec |
| Système hydraulique | Temps de déversement | 5 sec / 5 sec | 1.9 sec / 1.9 sec |
| Système hydraulique | Temps d'abaissement | 6.5 sec / 6.5 sec | 6.3 sec / 6.3 sec |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Système électrique | Battery Capacity | 220 Ah | 220 Ah |
| Système électrique | Tension | 12 V V | 12 V V |
| Moteur | Niveau d'émissions | Tier 4 Final / Stage IV | Tier 4 Final / Stage IV |
| Moteur | Marque du moteur | JCB | JCB |
| Moteur | Puissance brute | 108.7 hp | 81 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Moteur | Gross Torque | 324.6 lb ft | 440 Nm |
| Moteur | Couple maximal | 516 lb ft | 699.7 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1500 rpm | 1500 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 268.6 cu in | 4.4 L |
| Moteur | Alésage | 4.1 in | 103 mm |
| Moteur | Course | 5.2 in | 132 mm |
| Capacités | Réservoir de carburant | 38.6 gal | 146 L |
| Capacités | Réservoir hydraulique | 29.9 gal | 113 L |
| Capacités | Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank | 5.5 gal | 20.8 L |
| Capacités | Huile moteur | 3.7 gal | 14 L |
| Capacités | Engine Coolant | 6.1 gal | 23 L |
| Hydraulique | Type de pompe | Variable | Variable |
Non publiées pour cette option : Type de transmission, Hydraulic Pump
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.