- Hauteur de chargement maximale : 23.89 ft / 7280 mm
- Profondeur de creusage maximale : 23.97 ft / 7305 mm
- Option de flèche/balancier (Hex) 1 : Boom 20'6""(6245 mm)/Arm 10'2"(3100mm)
- Option de flèche/balancier (Hex) 2 : Boom 20'6""(6245 mm)/Arm 10'2"(3100mm)
Doosan DX300LC-5
D'une masse d'environ 31,2 t et développant 266 ch, la Doosan DX300LC-5 est une excavatrice hydraulique de sa catégorie.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Doosan DX300LC-5 comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 23.97 ft / 7305 mm, un poids opérationnel publié de 68764.4 lb / 31191 kg, une puissance moteur publiée de 271 hp / 202.1 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement maximale » (23.89 ft / 7280 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage maximale » (23.97 ft / 7305 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Option de flèche/balancier (Hex) 1 » (Boom 20'6""(6245 mm)/Arm 10'2"(3100mm)) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Doosan DX300LC : 22 des 26 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Doosan DX300LC | Doosan DX300LC-5 |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 22.74 ft / 6930 mm | 23.89 ft / 7280 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 22.18 ft / 6760 mm | 23.97 ft / 7305 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 20'6" (6245mm)/Stick 8'2" (2500mm) / Boom 20'6" (6245mm)/Stick 8'2" (2500mm) | Boom 20'6""(6245 mm)/Arm 10'2"(3100mm) / Boom 20'6""(6245 mm)/Arm 10'2"(3100mm) |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 23.82 ft / 7260 mm | 24.27 ft / 7395 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 24.15 ft / 7360 mm | 26.09 ft / 7950 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 20'6" (6245mm)/Stick 10'2" (3100mm) / Boom 20'6" (6245mm)/Stick 10'2" (3100mm) | Boom 20'6""(6245 mm)/Arm 10'2"(3100mm) / Boom 20'6""(6245 mm)/Arm 10'2"(3100mm) |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 10.5 ft / 3200 mm | 10.6 ft / 3230 mm |
| Moteur | Nombre de cylindres | 6 / 6 | 5 / 5 |
| Moteur | Marque du moteur | 2252 / 2252 | Scania / Scania |
| Moteur | Modèle du moteur | DL08 / DL08 | DC09 / DC09 |
| Moteur | Puissance nette | 197 hp / 147 kw | 266 hp / 198.4 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 1900 rpm / 1900 rpm | 2000 rpm / 2000 rpm |
| Moteur | Couple maximal | 672 lb ft / 911 Nm | 693.4 lb ft / 940 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 466 cu in / 7.7 L | 567.6 cu in / 9.3 L |
| Moteur | Couple mesuré à | 1300 rpm / 1300 rpm | 1400 rpm / 1400 rpm |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 64594 lb / 29299.4 kg | 68764.4 lb / 31191 kg |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 9.3 gal / 35 L | 13 gal / 49 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 87.2 gal / 330 L | 81.9 gal / 310 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de l'entraînement de rotation | 1.6 gal / 6 L | 1.9 gal / 7 L |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 4699.3 psi / 32400 kPa | 6.5 psi / 44.9 kPa |
| Godets | Capacité de godet minimale | 0.9 yd3 / 0.7 m3 | 0.5 yd3 / 0.4 m3 |
| Godets | Capacité de godet maximale | 2.3 yd3 / 1.8 m3 | 0.6 yd3 / 0.4 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Digging Height | 33.88 ft | 10325 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Rayon de rotation minimal | 159.06 in | 4040 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Min Digging Reach | 2.04 ft | 620 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Min Digging Reach | -0.91 ft | -280 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max. Digging Height | 34.14 ft | 10405 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Rayon de rotation minimal | 159.45 in | 4050 mm |
| Dimensions | Counterweight Clearance | 3.78 ft | 1150 mm |
| Dimensions | Largeur du train de roulement | 9.72 ft | 2960 mm |
| Dimensions | Cab Width | 3.32 ft | 1.01 m |
| Dimensions | Largeur de patin | 2.63 ft | 800 mm |
| Train de roulement | Number Of Bottom Rollers Per Side | 9 | 9 |
| Train de roulement | Number Of Top Rollers Per Side | 2 | 2 |
| Vitesses | High | 3.2 mph | 5.2 km/h |
| Vitesses | Low | 1.9 mph | 3.1 km/h |
| Système électrique | Alternateur | 24 v, 100 amp | 24 v, 100 amp |
| Système électrique | Starter | 24V | 24V |
| Système électrique | Batterie | 12V, 100AH ,1300 CCA | 12V, 100AH ,1300 CCA |
| Moteur | Starter | 8 hp | 6 kw |
| Moteur | Puissance brute | 271 hp | 202.1 kw |
| Moteur | Filtre à air | Double Elements | Double Elements |
| Moteur | Alésage | 5.2 in | 130 mm |
| Moteur | Course | 5.6 in | 140 mm |
| Exploitation | Capacité du réservoir de DEF | 18.5 gal | 70 L |
| Exploitation | Réservoir hydraulique | 74 gal | 280 L |
| Performance | Travel-Normal Mode | 4978 psi | 34322.1 kPa |
| Performance | Travel-Power Mode | 5263 psi | 36287.1 kPa |
| Performance | Swing - Normal Mode | 4978 psi | 34322.1 kPa |
| Performance | Swing-Power Mode | 5263 psi | 36287.1 kPa |
| Performance | Traction Force -Draw Bar Pull | 77162 lb ft | 104617.7 Nm |
| Performance | Maximum Grade | 70 % | 70 % |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 87787 lb ft | 119023.2 Nm |
| Poids | Counterweight | 11684 lb | 5299.8 kg |
| Hydraulique | Main Pump Flow Standard | 131 gal/min | 495.9 L/min |
| Hydraulique | Pilotpump-Gear Design | 7.1 gal/min | 26.9 L/min |
| Hydraulique | Relief Pressure - Boost | 4978 psi | 34322.1 kPa |
| Hydraulique | Relief Pressure -Normal | 5263 psi | 36287.1 kPa |
Non publiées pour cette option : Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de transport de l'unité, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Hauteur de transport de l'unité, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 3, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage maximale, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 4, Garde au sol, Hauteur au sommet de la cabine, Largeur hors chenilles, Longueur de chenille au sol, Garde au sol pour le retrait du contrepoids, Dimension des patins, Nombre de galets porteurs par côté, Pression au sol, Vitesse de déplacement maximale, Nombre de galets de chenille par côté, Type d'aspiration, Tension de fonctionnement, Ampérage fourni par l'alternateur, Débit de la pompe hydraulique, Capacité du godet de référence
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.