- Hauteur de chargement maximale : 21.33 ft / 6500 mm
- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 16.36 ft / 4985 mm
- Profondeur de creusage maximale : 20.05 ft / 6110 mm
- Option de flèche/balancier (Hex) 1 : Boom 17'1"(5200 mm)/Arm 8'6"(2600mm)
Doosan DX180LC-5
La Doosan DX180LC-5 est une excavatrice hydraulique d'environ 19,6 t; son moteur 1204F développe 129 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Doosan DX180LC-5 comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 20.05 ft / 6110 mm, un poids opérationnel publié de 43223.9 lb / 19606 kg, une puissance moteur publiée de 131 hp / 97.7 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement maximale » (21.33 ft / 6500 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage à paroi verticale maximale » (16.36 ft / 4985 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage maximale » (20.05 ft / 6110 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Doosan DX180LC : 27 des 31 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Doosan DX180LC | Doosan DX180LC-5 |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 20.54 ft / 6260 mm | 21.33 ft / 6500 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 15.29 ft / 4660 mm | 16.36 ft / 4985 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 18.77 ft / 5720 mm | 20.05 ft / 6110 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 17'1" (5200mm)/Stick 7'3" (2200mm) / Boom 17'1" (5200mm)/Stick 7'3" (2200mm) | Boom 17'1"(5200 mm)/Arm 8'6"(2600mm) / Boom 17'1"(5200 mm)/Arm 8'6"(2600mm) |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 21.3 ft / 6490 mm | 21.33 ft / 6500 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 20.08 ft / 6120 mm | 20.05 ft / 6110 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 17'1" (5200mm)/Stick 8'6" (2600mm) / Boom 17'1" (5200mm)/Stick 8'6" (2600mm) | Boom 17'1"(5200 mm)/Arm 10'2"(3100mm) / Boom 17'1"(5200 mm)/Arm 10'2"(3100mm) |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 10.44 ft / 3180 mm | 13.34 ft / 4065 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 8.04 ft / 2450 mm | 8.31 ft / 2530 mm |
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 44 / 44 | 45 / 45 |
| Moteur | Nombre de cylindres | 6 / 6 | 4 / 4 |
| Moteur | Marque du moteur | 2252 / 2252 | Perkins / Perkins |
| Moteur | Modèle du moteur | DL06 / DL06 | 1204F / 1204F |
| Moteur | Puissance nette | 118 hp / 88 kw | 129 hp / 96.2 kw |
| Moteur | Puissance brute | 122 hp / 91 kw | 131 hp / 97.7 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 1950 rpm / 1950 rpm | 2000 rpm / 2000 rpm |
| Moteur | Couple maximal | 332.7 lb ft / 451 Nm | 1301.1 lb ft / 1764 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 359 cu in / 5.9 L | 268.6 cu in / 4.4 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 38933 lb / 17659.8 kg | 43223.9 lb / 19606 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 74 gal / 280 L | 77.1 gal / 291.9 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 5.3 gal / 20 L | 6.6 gal / 25 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 49.2 gal / 186 L | 55.5 gal / 210 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 6.7 gal / 25 L | 2.1 gal / 8 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de l'entraînement de rotation | 1.1 gal / 3.8 L | 0.8 gal / 3 L |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 4699.3 psi / 32400 kPa | 5.6 psi / 38.7 kPa |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 10.7 rpm / 10.7 rpm | 10.5 rpm / 10.5 rpm |
| Godets | Capacité de godet maximale | 1.1 yd3 / 0.9 m3 | 0.6 yd3 / 0.4 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Digging Height | 30.09 ft | 9170 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée de creusage maximale | 30.16 ft | 9190 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Min Digging Reach | 1.24 ft | 375 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Rayon de rotation minimal | 126.38 in | 3210 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Min Digging Reach | -0.7 ft | -215 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée de creusage maximale | 31.32 ft | 9545 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max. Digging Height | 29.83 ft | 9090 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Rayon de rotation minimal | 126.38 in | 3210 mm |
| Dimensions | Counterweight Clearance | 3.42 ft | 1040 mm |
| Dimensions | Largeur de patin | 2.63 ft | 800 mm |
| Dimensions | Largeur du train de roulement | 8.5 ft | 2590 mm |
| Dimensions | Height Of Tracks | 3.01 ft | 915 mm |
| Dimensions | Cab Width | 3.32 ft | 1.01 m |
| Train de roulement | Number Of Top Rollers Per Side | 2 | 2 |
| Train de roulement | Number Of Bottom Rollers Per Side | 7 | 7 |
| Vitesses | High | 3.2 mph | 5.2 km/h |
| Vitesses | Low | 1.9 mph | 3.1 km/h |
| Système électrique | Alternateur | 24 v, 85 amp | 24 v, 85 amp |
| Système électrique | Starter | 24V | 24V |
| Système électrique | Batterie | 12V, 100AH | 12V, 100AH |
| Moteur | Starter | 6 hp | 4.5 kw |
| Moteur | Filtre à air | Double Elements | Double Elements |
| Moteur | Alésage | 4.2 in | 105 mm |
| Moteur | Course | 5 in | 127 mm |
| Exploitation | Capacité du réservoir de DEF | 5 gal | 19 L |
| Exploitation | Final Drive Fluid Capacity - Each | 0.6 gal | 2 L |
| Exploitation | Réservoir hydraulique | 47.9 gal | 181 L |
| Performance | Travel-Normal Mode | 4694 psi | 32364 kPa |
| Performance | Travel-Power Mode | 4978 psi | 34322.1 kPa |
| Performance | Swing - Normal Mode | 4694 psi | 32364 kPa |
| Performance | Swing-Power Mode | 4978 psi | 34322.1 kPa |
| Performance | Traction Force -Draw Bar Pull | 45195 lb ft | 61276.2 Nm |
| Performance | Maximum Grade | 35 degrees | 35 degrees |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 46653 lb ft | 63253 Nm |
| Poids | Counterweight | 7055 lb | 3200.1 kg |
| Hydraulique | Main Pump Flow Standard | 80.4 gal/min | 304.4 L/min |
| Hydraulique | Pilotpump-Gear Design | 7.9 gal/min | 30 L/min |
| Hydraulique | Relief Pressure - Boost | 4694 psi | 32364 kPa |
| Hydraulique | Relief Pressure -Normal | 4978 psi | 34322.1 kPa |
Non publiées pour cette option : Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Portée maximale au sol, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de transport de l'unité, Portée maximale au sol, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Hauteur de transport de l'unité, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 3, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage maximale, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 4, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage maximale, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 5, Garde au sol, Largeur hors chenilles, Garde au sol pour le retrait du contrepoids, Dimension des patins, Pression au sol, Vitesse de déplacement maximale, Nombre de galets de chenille par côté, Nombre de galets porteurs par côté, Type d'aspiration, Tension de fonctionnement, Ampérage fourni par l'alternateur, Débit de la pompe hydraulique, Capacité du godet de référence
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.