- Longueur de transport de l'unité : 25.07 ft / 7640 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 10.06 ft / 3065 mm
- Hauteur de chargement maximale : 21.13 ft / 6440 mm
- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 15.38 ft / 4685 mm
Doosan DX140LC-5
La Doosan DX140LC-5 est une excavatrice hydraulique d'environ 14,9 t, construite autour du moteur 1204F.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Doosan DX140LC-5 comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 20.13 ft / 6135 mm, un poids opérationnel publié de 32783 lb / 14870.2 kg, une puissance moteur publiée de 115 hp / 85.8 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (25.07 ft / 7640 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (10.06 ft / 3065 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement maximale » (21.13 ft / 6440 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Doosan DX140LC : 21 des 24 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Doosan DX140LC | Doosan DX140LC-5 |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 25.23 ft / 7690 mm | 25.07 ft / 7640 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 8.44 ft / 2570 mm | 10.06 ft / 3065 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 19.28 ft / 5875 mm | 21.13 ft / 6440 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 12.5 ft / 3810 mm | 15.38 ft / 4685 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 17.23 ft / 5250 mm | 20.13 ft / 6135 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 15'1" (4600mm)/Stick 6'11" (2100mm) / Boom 15'1" (4600mm)/Stick 6'11" (2100mm) | Boom 15'1"(4600 mm)/Arm 9'10"(3000mm) / Boom 15'1"(4600 mm)/Arm 9'10"(3000mm) |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 7.22 ft / 2200 mm | 7.24 ft / 2205 mm |
| Moteur | Nombre de cylindres | 6 / 6 | 4 / 4 |
| Moteur | Marque du moteur | 2252 / 2252 | Perkins / Perkins |
| Moteur | Modèle du moteur | DL06 / DL06 | 1204F / 1204F |
| Moteur | Puissance nette | 95 hp / 70.9 kw | 113 hp / 84.3 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 1850 rpm / 1850 rpm | 2000 rpm / 2000 rpm |
| Moteur | Couple maximal | 321.6 lb ft / 436 Nm | 1301.1 lb ft / 1764 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 359 cu in / 5.9 L | 268.6 cu in / 4.4 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 30864 lb / 13999.7 kg | 32783 lb / 14870.2 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 70.6 gal / 267 L | 70 gal / 265 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 5.3 gal / 20 L | 6.6 gal / 25 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 39.1 gal / 148 L | 45 gal / 170 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 6.7 gal / 25 L | 2.1 gal / 8 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de l'entraînement de rotation | 1.1 gal / 3.8 L | 0.8 gal / 3 L |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 4699.3 psi / 32400 kPa | 5.4 psi / 37.3 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Digging Height | 28.7 ft | 8745 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée de creusage maximale | 28.4 ft | 8655 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Min Digging Reach | 0.74 ft | 225 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Rayon de rotation minimal | 103.35 in | 2625 mm |
| Dimensions | Counterweight Clearance | 2.94 ft | 895 mm |
| Dimensions | Largeur de patin | 1.97 ft | 600 mm |
| Dimensions | Largeur du train de roulement | 8.34 ft | 2540 mm |
| Train de roulement | Number Of Bottom Rollers Per Side | 7 | 7 |
| Train de roulement | Number Of Top Rollers Per Side | 1 | 1 |
| Vitesses | High | 3 mph | 4.9 km/h |
| Vitesses | Low | 1.8 mph | 2.9 km/h |
| Système électrique | Alternateur | 24 v, 85 amp | 24 v, 85 amp |
| Système électrique | Starter | 24V | 24V |
| Système électrique | Batterie | 12V, 100AH | 12V, 100AH |
| Moteur | Starter | 6 hp | 4.5 kw |
| Moteur | Puissance brute | 115 hp | 85.8 kw |
| Moteur | Filtre à air | Double Elements | Double Elements |
| Moteur | Alésage | 4.2 in | 105 mm |
| Moteur | Course | 5 in | 127 mm |
| Exploitation | Capacité du réservoir de DEF | 5 gal | 19 L |
| Exploitation | Final Drive Fluid Capacity - Each | 0.6 gal | 2 L |
| Exploitation | Réservoir hydraulique | 39.7 gal | 150 L |
| Performance | Travel-Normal Mode | 4694 psi | 32364 kPa |
| Performance | Travel-Power Mode | 4978 psi | 34322.1 kPa |
| Performance | Swing - Normal Mode | 4694 psi | 32364 kPa |
| Performance | Swing-Power Mode | 4978 psi | 34322.1 kPa |
| Performance | Traction Force -Draw Bar Pull | 35935 lb ft | 48721.4 Nm |
| Performance | Maximum Grade | 35 degrees | 35 degrees |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 34718 lb ft | 47071.3 Nm |
| Poids | Counterweight | 4850 lb | 2200 kg |
| Godets | Capacité de godet minimale | 0.5 yd3 | 0.4 m3 |
| Godets | Capacité de godet maximale | 0.6 yd3 | 0.4 m3 |
| Hydraulique | Main Pump Flow Standard | 60.2 gal/min | 227.9 L/min |
| Hydraulique | Pilotpump-Gear Design | 7.9 gal/min | 30 L/min |
| Hydraulique | Relief Pressure - Boost | 4694 psi | 32364 kPa |
| Hydraulique | Relief Pressure -Normal | 4978 psi | 34322.1 kPa |
Non publiées pour cette option : Hauteur de coupe maximale, Portée maximale au sol, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 2, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Hauteur de transport de l'unité, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 3, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage maximale, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 4, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage maximale, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 5, Garde au sol, Hauteur au sommet de la cabine, Largeur hors chenilles, Longueur de chenille au sol, Garde au sol pour le retrait du contrepoids, Dimension des patins, Pression au sol, Vitesse de déplacement maximale, Nombre de galets de chenille par côté, Nombre de galets porteurs par côté, Type d'aspiration, Tension de fonctionnement, Ampérage fourni par l'alternateur, Débit de la pompe hydraulique, Capacité du godet de référence
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.