- Shipping Length Of Unit: 23.53 ft / 7170 mm
- Shipping Height Of Unit: 9.78 ft / 2980 mm
- Max Cutting Height: 26.3 ft / 8015 mm
- Max Loading Height: 18.84 ft / 5740 mm
Published dimensions and weight
Komatsu PC100L-6
The Komatsu PC100L-6 is a 13.8 t-class hydraulic excavator with a 80.5 hp engine.
01Published dimensions and weight
Dimensions reference
Measurement reference — not to scale

01Dimensions referenceLength × width × height
02Operating Weight30423.8 lb13800 kg
03Selected published values49
Hydraulic excavators are commonly used for digging, trenching, loading and site preparation. Published rows for Komatsu PC100L-6 include a published maximum digging depth of 16.51 ft / 5030 mm, published operating weight of 30423.8 lb / 13800 kg, published engine power of 80.5 hp / 60 kw. These values describe the published configuration; verify the specific machine's configuration, attachments and records.
- Compare the published “Shipping Length Of Unit” field (23.53 ft / 7170 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Shipping Height Of Unit” field (9.78 ft / 2980 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Cutting Height” field (26.3 ft / 8015 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
What changes with this option
Compared with the base Komatsu PC100L: 36 of 40 published specifications change.
| Section | Specification | Komatsu PC100L | Komatsu PC100L-6 |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Shipping Length Of Unit | 23.33 ft / 7110 mm | 23.53 ft / 7170 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Shipping Height Of Unit | 9.47 ft / 2885 mm | 9.78 ft / 2980 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Cutting Height | 24.18 ft / 7370 mm | 26.3 ft / 8015 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Loading Height | 17.03 ft / 5190 mm | 18.84 ft / 5740 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Reach Along Ground | 23.36 ft / 7120 mm | 23.81 ft / 7255 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 12.21 ft / 3720 mm | 13.13 ft / 4000 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Depth | 14.44 ft / 4400 mm | 16.51 ft / 5030 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'7" (2002mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'7" (2002mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'9" (2060mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'9" (2060mm) |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Cutting Height | 24.58 ft / 7490 mm | 27.04 ft / 8240 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Loading Height | 17.43 ft / 5310 mm | 19.59 ft / 5970 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Reach Along Ground | 24.55 ft / 7480 mm | 24.71 ft / 7530 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 13.19 ft / 4020 mm | 13.88 ft / 4230 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Depth | 15.72 ft / 4790 mm | 15.82 ft / 4820 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'10" (2400mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'10" (2400mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'9" (2360mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'9" (2360mm) |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Cutting Height | 24.87 ft / 7580 mm | 27.4 ft / 8350 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Loading Height | 17.79 ft / 5420 mm | 20 ft / 6095 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Reach Along Ground | 25.86 ft / 7880 mm | 26.14 ft / 7965 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Vertical Wall Digging Depth | 14.31 ft / 4360 mm | 15.93 ft / 4855 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Digging Depth | 17.2 ft / 5240 mm | 17.36 ft / 5290 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'4" (2850mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'4" (2850mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'5" (2860mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'5" (2860mm) |
| Dimensions | Ground Clearance | 1.81 ft / 550 mm | 1.84 ft / 560 mm |
| Dimensions | Height To Top Of Cab | 9.47 ft / 2885 mm | 9.78 ft / 2980 mm |
| Dimensions | Width To Outside Of Tracks | 8.96 ft / 2730 mm | 9.09 ft / 2770 mm |
| Dimensions | Length Of Track On Ground | 8.78 ft / 2675 mm | 9.55 ft / 2910 mm |
| Dimensions | Tail Swing Radius | 7.3 ft / 2225 mm | 6.99 ft / 2130 mm |
| Undercarriage | Shoe Size | 29.93 in / 760 mm | 31.5 in / 800 mm |
| Undercarriage | Ground Pressure | 3.84 psi / 26.48 kPa | 3.8 psi / 26.21 kPa |
| Undercarriage | Max Travel Speed | 1.43 mph / 2.3 km/h | 2.61 mph / 4.2 km/h |
| Engine | Engine Model | S4D 105-5 / S4D 105-5 | S4D102E / S4D102E |
| Engine | Gross Power | 81 hp / 60.5 kw | 80.5 hp / 60 kw |
| Engine | Displacement | 264 cu in / 4.4 L | 239.3 cu in / 4 L |
| Operational | Operating Weight | 27998.8 lb / 12700 kg | 30423.8 lb / 13800 kg |
| Operational | Hydraulic System Fluid Capacity | 38.4 gal / 145 L | 26.5 gal / 100 L |
| Operational | Hydraulic System Relief Valve Pressure | 2500 psi / 17236.9 kPa | 4620 psi / 31853.8 kPa |
| Operational | Hydraulic Pump Flow Capacity | 65.6 gal/min / 248 L/min | 57.1 gal/min / 216 L/min |
| Swing Mechanism | Swing Speed | 10 rpm / 10 rpm | 12 rpm / 12 rpm |
Published only for this option
| Section | Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Shipping Length Of Unit | 23.53 ft | 7170 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Shipping Height Of Unit | 9.78 ft | 2980 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Shipping Length Of Unit | 23.53 ft | 7170 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Shipping Height Of Unit | 10 ft | 3045 mm |
| Engine | Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Engine | Power Measured @ | 2100 rpm | 2100 rpm |
| Buckets | Reference Bucket Capacity | 0.6 yd3 | 0.5 m3 |
| Buckets | Minimum Bucket Capacity | 0.3 yd3 | 0.2 m3 |
| Buckets | Maximum Bucket Capacity | 0.8 yd3 | 0.6 m3 |
Not published for this option: Aspiration
Need the machine, not just the numbers?
Find one, value one, or tell the market what you need.
Manufacturer-published specifications.