- Shipping Length Of Unit: 23.53 ft / 7170 mm
- Max Cutting Height: 25.42 ft / 7745 mm
- Max Loading Height: 17.95 ft / 5470 mm
- Max Reach Along Ground: 24 ft / 7315 mm
Published dimensions and weight
Komatsu PC100-6
The Komatsu PC100-6 is a 10.8 t-class hydraulic excavator with a 80.5 hp engine.
01Published dimensions and weight
Dimensions reference
Measurement reference — not to scale

01Dimensions referenceLength × width × height
02Operating Weight23699.7 lb10750 kg
03Selected published values49
Hydraulic excavators are commonly used for digging, trenching, loading and site preparation. Published rows for Komatsu PC100-6 include a published maximum digging depth of 15.62 ft / 4760 mm, published operating weight of 23699.7 lb / 10750 kg, published engine power of 80.5 hp / 60 kw. These values describe the published configuration; verify the specific machine's configuration, attachments and records.
- Compare the published “Shipping Length Of Unit” field (23.53 ft / 7170 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Cutting Height” field (25.42 ft / 7745 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
- Compare the published “Max Loading Height” field (17.95 ft / 5470 mm) with the specific machine's configuration and records; options and condition can differ.
What changes with this option
Compared with the base Komatsu PC100: 36 of 39 published specifications change.
| Section | Specification | Komatsu PC100 | Komatsu PC100-6 |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Shipping Length Of Unit | 23.56 ft / 7180 mm | 23.53 ft / 7170 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Cutting Height | 23.53 ft / 7170 mm | 25.42 ft / 7745 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Loading Height | 16.34 ft / 4980 mm | 17.95 ft / 5470 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Reach Along Ground | 23.53 ft / 7170 mm | 24 ft / 7315 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 12.87 ft / 3920 mm | 14.01 ft / 4270 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Max Digging Depth | 15.1 ft / 4600 mm | 15.62 ft / 4760 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'7" (2002mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'7" (2002mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'9" (2060mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'9" (2060mm) |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Cutting Height | 23.92 ft / 7290 mm | 26.15 ft / 7970 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Loading Height | 16.77 ft / 5110 mm | 18.71 ft / 5700 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Reach Along Ground | 24.71 ft / 7530 mm | 24.91 ft / 7590 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 13.85 ft / 4220 mm | 14.77 ft / 4500 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Max Digging Depth | 16.41 ft / 5000 mm | 16.61 ft / 5060 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'10" (2400mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'10" (2400mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'9" (2360mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'9" (2360mm) |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Cutting Height | 24.22 ft / 7380 mm | 26.51 ft / 8080 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Loading Height | 17.1 ft / 5210 mm | 19.12 ft / 5825 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Reach Along Ground | 25.99 ft / 7920 mm | 26.33 ft / 8025 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Vertical Wall Digging Depth | 14.97 ft / 4560 mm | 16.82 ft / 5125 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Max Digging Depth | 17.89 ft / 5450 mm | 18.25 ft / 5560 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'4" (2850mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'4" (2850mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'5" (2860mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'5" (2860mm) |
| Dimensions | Height To Top Of Cab | 8.78 ft / 2675 mm | 8.91 ft / 2715 mm |
| Dimensions | Width To Outside Of Tracks | 7.55 ft / 2300 mm | 8.08 ft / 2460 mm |
| Dimensions | Length Of Track On Ground | 7.68 ft / 2340 mm | 8.45 ft / 2575 mm |
| Dimensions | Tail Swing Radius | 7.3 ft / 2225 mm | 6.99 ft / 2130 mm |
| Dimensions | Removal Counterweight Clearance | 2.99 ft / 910 mm | 2.81 ft / 855 mm |
| Undercarriage | Track Gauge | 5.98 ft / 1820 mm | 6.44 ft / 1960 mm |
| Undercarriage | Shoe Size | 18.9 in / 480 mm | 19.69 in / 500 mm |
| Undercarriage | Ground Pressure | 5.97 psi / 41.17 kPa | 5.4 psi / 37.24 kPa |
| Undercarriage | Max Travel Speed | 2.12 mph / 3.4 km/h | 3.42 mph / 5.5 km/h |
| Engine | Engine Model | S4D 105-5 / S4D 105-5 | S4D102E / S4D102E |
| Engine | Gross Power | 81 hp / 60.5 kw | 80.5 hp / 60 kw |
| Engine | Displacement | 264 cu in / 4.4 L | 239.3 cu in / 4 L |
| Operational | Operating Weight | 23148 lb / 10499.8 kg | 23699.7 lb / 10750 kg |
| Operational | Hydraulic System Fluid Capacity | 38.4 gal / 145 L | 26.5 gal / 100 L |
| Operational | Hydraulic System Relief Valve Pressure | 2500 psi / 17236.9 kPa | 4620 psi / 31853.8 kPa |
| Operational | Hydraulic Pump Flow Capacity | 65.6 gal/min / 248 L/min | 57.1 gal/min / 216 L/min |
| Swing Mechanism | Swing Speed | 10 rpm / 10 rpm | 12 rpm / 12 rpm |
Published only for this option
| Section | Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Shipping Height Of Unit | 8.91 ft | 2715 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Shipping Length Of Unit | 23.53 ft | 7170 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Shipping Height Of Unit | 8.95 ft | 2725 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Shipping Length Of Unit | 23.25 ft | 7085 mm |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Shipping Height Of Unit | 10.11 ft | 3080 mm |
| Engine | Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Engine | Power Measured @ | 2100 rpm | 2100 rpm |
| Buckets | Reference Bucket Capacity | 0.6 yd3 | 0.5 m3 |
| Buckets | Minimum Bucket Capacity | 0.3 yd3 | 0.2 m3 |
| Buckets | Maximum Bucket Capacity | 0.8 yd3 | 0.6 m3 |
Need the machine, not just the numbers?
Find one, value one, or tell the market what you need.
Manufacturer-published specifications.