- Longueur jusqu'à la face des fourches : 15.62 ft / 4760 mm
- Garde au sol : 1.48 ft / 450 mm
- Largeur hors pneus : 7.68 ft / 2340 mm
- Hauteur hors tout : 7.55 ft / 2300 mm
Manitou MT 732 EASY
D'une masse d'environ 6,8 t et développant 75 ch, le Manitou MT 732 EASY est un chariot élévateur télescopique de sa catégorie.

Les chariots élévateurs télescopiques servent couramment à placer et à reprendre des matériaux lorsqu'une portée vers l'avant ou en hauteur est nécessaire. Les lignes publiées pour Manitou MT 732 EASY comprennent une hauteur de levage publiée de 22.64 ft / 6900 mm, un poids opérationnel publié de 14947.4 lb / 6780 kg, une puissance moteur publiée de 75 hp / 56 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur jusqu'à la face des fourches » (15.62 ft / 4760 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (1.48 ft / 450 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (7.68 ft / 2340 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Manitou MT 732 : 18 des 21 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Manitou MT 732 | Manitou MT 732 EASY |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur jusqu'à la face des fourches | 15.42 ft / 4700.02 mm | 15.62 ft / 4760 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 18 in / 457.2 mm | 1.48 ft / 450 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 7.5 ft / 2286 mm | 7.68 ft / 2340 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout | 7.67 ft / 2337.82 mm | 7.55 ft / 2300 mm |
| Dimensions | Empattement | 8.42 ft / 2565.41 mm | 9.22 ft / 2810 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage hors pneus | 12.08 ft / 3681.99 mm | 12.47 ft / 3800 mm |
| Levage | Hauteur de levage maximale | 22.67 ft / 6909.82 mm | 22.64 ft / 6900 mm |
| Levage | Capacité de levage maximale | 7000 lb / 3175.15 kg | 7054.8 lb / 3200 kg |
| Moteur | Marque du moteur | 2351 / 2351 | Deutz / Deutz |
| Moteur | Couple maximal | 213 lb ft / 288.8 Nm | 243.4 lb ft / 330 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 258 cu in / 4.3 L | 203.3 cu in / 3.4 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 15300 lb / 6940 kg | 14947.4 lb / 6780 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 32 gal / 121.2 L | 31.8 gal / 120 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 33 gal / 125 L | 33.9 gal / 128 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 13.00 x 24 / 13.00 x 24 | 400/80-24 / 400/80-24 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 17 mph / 27.4 km/h | 15.6 mph / 25 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | Gear Type / Gear Type | Gear type with priority valve / Gear type with priority valve |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 28 gal/min / 106 L/min | 27.5 gal/min / 104 L/min |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Levage | Lowering Time - Unladen | 5.8 sec | 5.8 sec |
| Levage | Boom Retraction Time - Unladen | 4.7 sec | 4.7 sec |
| Levage | Crowd | 3 sec | 3 sec |
| Levage | Dump | 2.9 sec | 2.9 sec |
| Levage | Lifting Time - Unladen | 6.8 sec | 6.8 sec |
| Levage | Boom Extension Time - Unladen | 6.8 sec | 6.8 sec |
| Moteur | Type de transmission | Torque converter | Torque converter |
| Moteur | Puissance brute | 75 hp | 56 kw |
| Moteur | Système de refroidissement | Water | Water |
| Moteur | Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Moteur | Emission Level | Stage IV / Tier 4 Final | Stage IV / Tier 4 Final |
| Moteur | Injection | Direct | Direct |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3771 psi | 26000 kPa |
Non publiées pour cette option : Portée avant maximale, Charge maximale à la hauteur maximale, Modèle du moteur, Puissance nette, Puissance mesurée à, Couple mesuré à, Type de transmission, Vitesse maximale - marche arrière
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.