- Longueur jusqu'à la face des fourches : 21.67 ft / 6605 mm
- Garde au sol : 17.52 in / 445 mm
- Largeur hors pneus : 8.21 ft / 2500 mm
- Hauteur hors tout : 9.63 ft / 2935 mm
Manitou MHT 10160 L Turbo
Le Manitou MHT 10160 L Turbo est un chariot élévateur télescopique d'environ 23,6 t animé par un moteur de 173 ch.

Les chariots élévateurs télescopiques servent couramment à placer et à reprendre des matériaux lorsqu'une portée vers l'avant ou en hauteur est nécessaire. Les lignes publiées pour Manitou MHT 10160 L Turbo comprennent une hauteur de levage publiée de 31.83 ft / 9700 mm, un poids opérationnel publié de 52062.2 lb / 23615 kg, une puissance moteur publiée de 173 hp / 129 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur jusqu'à la face des fourches » (21.67 ft / 6605 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (17.52 in / 445 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (8.21 ft / 2500 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Manitou MHT 10160 : 24 des 29 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Manitou MHT 10160 | Manitou MHT 10160 L Turbo |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur jusqu'à la face des fourches | 21.67 ft / 6605.02 mm | 21.67 ft / 6605 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 17.5 in / 444.5 mm | 17.52 in / 445 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 8.17 ft / 2490.22 mm | 8.21 ft / 2500 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout | 9.58 ft / 2919.99 mm | 9.63 ft / 2935 mm |
| Dimensions | Empattement | 14.25 ft / 4343.4 mm | 11.98 ft / 3650 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage hors pneus | 18.58 ft / 5663.19 mm | 18.66 ft / 5685 mm |
| Levage | Hauteur de levage maximale | 31.75 ft / 9677.4 mm | 31.83 ft / 9700 mm |
| Levage | Portée avant maximale | 18.18 ft / 5538.22 mm | 18.05 ft / 5500 mm |
| Levage | Charge maximale à la portée maximale | 9250 lb / 4195.73 kg | 9259.42 lb / 4200 kg |
| Levage | Charge maximale à la hauteur maximale | 15430 lb / 6998.94 kg | 15432.36 lb / 7000 kg |
| Levage | Capacité de levage maximale | 36000 lb / 16329.33 kg | 35273.97 lb / 16000 kg |
| Moteur | Modèle du moteur | OM 904 LA Turbo Diesel / OM 904 LA Turbo Diesel | OM 904 LA Turbo / OM 904 LA Turbo |
| Moteur | Puissance brute | 175 hp / 130.5 kw | 173 hp / 129 kw |
| Moteur | Couple maximal | 498 lb ft / 675.2 Nm | 497.9 lb ft / 675 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 259 cu in / 4.3 L | 259.4 cu in / 4.3 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 49165 lb / 22300.9 kg | 52062.2 lb / 23615 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 52 gal / 196.9 L | 52.9 gal / 200 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 76 gal / 287.7 L | 76.7 gal / 290 L |
| Exploitation | Force de traction à la barre | 114322 lb / 51855.6 kg | 34868.4 lb / 15816 kg |
| Transmission | Type de transmission | hydrostatic / hydrostatic | rexroth / rexroth |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 16 mph / 25.8 km/h | 15.6 mph / 25 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | two electronically regulated variable displacement pumps / two electronically regulated variable displacement pumps | piston load sensing rexroth haute pression / piston load sensing rexroth haute pression |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 45 gal/min / 170.4 L/min | 45 gal/min / 170 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 5000 psi / 34473.8 kPa | 5076.4 psi / 35000 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 12 V | 12 V |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 15.6 mph | 25 km/h |
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.