- Longueur jusqu'à la face des fourches : 22.12 ft / 6742.18 mm
- Garde au sol : 1.2 ft / 365.76 mm
- Largeur hors pneus : 8.2 ft / 2499.36 mm
- Hauteur hors tout : 10 ft / 3048 mm
Manitou MRT 3050 PRIVILEGE PLUS
Le Manitou MRT 3050 PRIVILEGE PLUS est un chariot élévateur télescopique construit autour du moteur OM 934 E4-5 (173 ch).

Les chariots élévateurs télescopiques servent couramment à placer et à reprendre des matériaux lorsqu'une portée vers l'avant ou en hauteur est nécessaire. Les lignes publiées pour Manitou MRT 3050 PRIVILEGE PLUS comprennent une hauteur de levage publiée de 96.9 ft / 29535.12 mm, une puissance moteur publiée de 176 hp / 131.3 kw, une vitesse maximale publiée de 24.9 mph / 40 km/h. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur jusqu'à la face des fourches » (22.12 ft / 6742.18 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (1.2 ft / 365.76 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (8.2 ft / 2499.36 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Manitou MRT 3050 : 15 des 16 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Manitou MRT 3050 | Manitou MRT 3050 PRIVILEGE PLUS |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur jusqu'à la face des fourches | 25.54 ft / 7783 mm | 22.12 ft / 6742.18 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 16.54 in / 420 mm | 1.2 ft / 365.76 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 8.2 ft / 2498 mm | 8.2 ft / 2499.36 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout | 10.44 ft / 3180 mm | 10 ft / 3048 mm |
| Dimensions | Empattement | 12.31 ft / 3750 mm | 10.8 ft / 3291.84 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage hors pneus | 16.11 ft / 4910 mm | 21.4 ft / 6522.72 mm |
| Levage | Hauteur de levage maximale | 97.45 ft / 29700 mm | 96.9 ft / 29535.12 mm |
| Levage | Charge maximale à la portée maximale | 661.39 lb / 300 kg | 84.8 lb / 38.47 kg |
| Moteur | Modèle du moteur | 1106DE66TA - Euro3 / 1106DE66TA - Euro3 | OM 934 E4-5 / OM 934 E4-5 |
| Moteur | Puissance brute | 213.3 hp / 159 kw | 176 hp / 131.3 kw |
| Moteur | Couple maximal | 687.5 lb ft / 932 Nm | 553.2 lb ft / 750 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 402.8 cu in / 6.6 L | 19100.5 cu in / 313 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 75.3 gal / 285 L | 76.7 gal / 290 L |
| Exploitation | Force de traction à la barre | 23620.4 lb / 10714 kg | 21356.9 lb / 9687.4 kg |
| Transmission | Type de transmission | powershift / powershift | Hydrostatic / Hydrostatic |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Niveau d'émissions (palier) | Tier 4 Final | Tier 4 Final |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Puissance nette | 173 hp | 129 kw |
| Moteur | Couple mesuré à | 1500 rpm | 1500 rpm |
| Moteur | Injection | Direct | Direct |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 24 amps | 24 amps |
| Transmission | Number Of Wheels Front | 2 | 2 |
| Transmission | Number Of Wheels Rear | 2 | 2 |
| Transmission | Tyre Dimensions Front | 445 / 65 R22.5 | 445 / 65 R22.5 |
| Transmission | Tyre Dimensions Rear | 445 / 65 R22.5 | 445 / 65 R22.5 |
| Transmission | Driving Position Noise Levels | 79.7 dB | 79.7 dB |
| Transmission | Environmental Noise Levels | 108 dB | 108 dB |
| Transmission | Vibration Affecting Hands/Arms | 2.5 sec | 2.5 sec |
| Transmission | Vitesse maximale | 24.9 mph | 40 km/h |
Non publiées pour cette option : Portée avant maximale, Charge maximale à la hauteur maximale, Marque du moteur, Poids en ordre de marche, Capacité de carburant, Dimension des pneus, Vitesse maximale - marche avant, Type de pompe, Débit de la pompe, Pression de la soupape de décharge
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.