- Longueur jusqu'à la face des fourches : 22.6 ft / 6888.48 mm
- Garde au sol : 1.2 ft / 365.76 mm
- Largeur hors pneus : 8.2 ft / 2499.36 mm
- Hauteur hors tout : 10 ft / 3048 mm
Manitou MRT 2150 PRIVILEGE PLUS
Développant 154,3 ch, le Manitou MRT 2150 PRIVILEGE PLUS est un chariot élévateur télescopique.

Les chariots élévateurs télescopiques servent couramment à placer et à reprendre des matériaux lorsqu'une portée vers l'avant ou en hauteur est nécessaire. Les lignes publiées pour Manitou MRT 2150 PRIVILEGE PLUS comprennent une hauteur de levage publiée de 68.7 ft / 20939.76 mm, une puissance moteur publiée de 156 hp / 116.4 kw, une vitesse maximale publiée de 24.9 mph / 40 km/h. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur jusqu'à la face des fourches » (22.6 ft / 6888.48 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (1.2 ft / 365.76 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (8.2 ft / 2499.36 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Manitou MRT 2150 : 14 des 15 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Manitou MRT 2150 | Manitou MRT 2150 PRIVILEGE PLUS |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur jusqu'à la face des fourches | 21.3 ft / 6490 mm | 22.6 ft / 6888.48 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 14.97 in / 380 mm | 1.2 ft / 365.76 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 7.96 ft / 2425 mm | 8.2 ft / 2499.36 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout | 10.01 ft / 3050 mm | 10 ft / 3048 mm |
| Dimensions | Empattement | 9.03 ft / 2750 mm | 10 ft / 3048 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage hors pneus | 132.68 ft / 40440 mm | 17.2 ft / 5242.57 mm |
| Levage | Hauteur de levage maximale | 67.59 ft / 20600 mm | 68.7 ft / 20939.76 mm |
| Levage | Charge maximale à la portée maximale | 1322.78 lb / 600 kg | 58.9 lb / 26.72 kg |
| Moteur | Modèle du moteur | OM 904 LA (EURO 3) / OM 904 LA (EURO 3) | OM 934 E4-5 / OM 934 E4-5 |
| Moteur | Puissance brute | 147.6 hp / 110 kw | 156 hp / 116.4 kw |
| Moteur | Cylindrée | 259.4 cu in / 4.3 L | 19100.5 cu in / 313 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 52.9 gal / 200 L | 59.5 gal / 225 L |
| Exploitation | Force de traction à la barre | 18446.1 lb / 8367 kg | 19558 lb / 8871.4 kg |
| Transmission | Type de transmission | hydrostatic / hydrostatic | Hydrostatic / Hydrostatic |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Niveau d'émissions (palier) | Tier 4 Final | Tier 4 Final |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Puissance nette | 154.3 hp | 115 kw |
| Moteur | Couple maximal | 497.9 lb ft | 675 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1500 rpm | 1500 rpm |
| Moteur | Injection | Direct | Direct |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 24 amps | 24 amps |
| Transmission | Number Of Wheels Front | 2 | 2 |
| Transmission | Number Of Wheels Rear | 2 | 2 |
| Transmission | Tyre Dimensions Front | 445 / 65 R22.5 | 445 / 65 R22.5 |
| Transmission | Tyre Dimensions Rear | 445 / 65 R22.5 | 445 / 65 R22.5 |
| Transmission | Driving Position Noise Levels | 79.7 dB | 79.7 dB |
| Transmission | Environmental Noise Levels | 108 dB | 108 dB |
| Transmission | Vibration Affecting Hands/Arms | 2.5 sec | 2.5 sec |
| Transmission | Vitesse maximale | 24.9 mph | 40 km/h |
Non publiées pour cette option : Portée avant maximale, Charge maximale à la hauteur maximale, Marque du moteur, Poids en ordre de marche, Capacité de carburant, Dimension des pneus, Nombre de rapports avant, Nombre de rapports arrière, Vitesse maximale - marche avant, Vitesse maximale - marche arrière, Type de pompe, Débit de la pompe, Pression de la soupape de décharge
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.