- Lift Capacity To Full Height : 5511.56 lb / 2500 kg
- Poids : 22143.23 lb / 10044 kg
- Hauteur de levage maximale : 26.58 ft / 8100 mm
- Modèle du moteur : Agri
JCB 550-80 WASTEMASTER
Le JCB 550-80 WASTEMASTER est un chariot élévateur télescopique d'environ 10 t animé par un moteur de 124,8 ch.

Les chariots élévateurs télescopiques servent couramment à placer et à reprendre des matériaux lorsqu'une portée vers l'avant ou en hauteur est nécessaire. Les lignes publiées pour JCB 550-80 WASTEMASTER comprennent une hauteur de levage publiée de 26.58 ft / 8100 mm, une puissance moteur publiée de 124.8 hp / 93 kw, le champ publié « Ground Clearance » de 1.32 ft / 400 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Lift Capacity To Full Height » (5511.56 lb / 2500 kg) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Poids » (22143.23 lb / 10044 kg) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de levage maximale » (26.58 ft / 8100 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 550-80 : 6 des 20 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 550-80 | JCB 550-80 WASTEMASTER |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Lift Capacity To Full Height | 223769.19 lb / 101500 kg | 5511.56 lb / 2500 kg |
| Dimensions | Poids | 7542.02 lb / 3421 kg | 22143.23 lb / 10044 kg |
| Levage | Hauteur de levage maximale | 54.79 ft / 16700 mm | 26.58 ft / 8100 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | JCB EcoMAX T4i/IIIB / JCB EcoMAX T4i/IIIB | Agri / Agri |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged cooled / turbocharged cooled | TCA / TCA |
| Transmission | Lift Capacity At Full Reach | 1322.8 lb / 600 kg | 3307 lb / 1500 kg |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Levage | Portée avant maximale | 14.67 ft | 4470 mm |
| Système électrique | Battery Capacity | 220 Ah | 220 Ah |
| Système électrique | Tension | 12 V V | 12 V V |
| Moteur | Engine Oil Service Interval Hours | 500 | 500 |
| Moteur | Niveau d'émissions | Stage IV / Tier 4 Final | Stage IV / Tier 4 Final |
| Moteur | Marque du moteur | JCB | JCB |
| Moteur | Puissance brute | 124.8 hp | 93 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Moteur | Couple maximal | 405.7 lb ft | 550 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1500 rpm | 1500 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 268.6 cu in | 4.4 L |
| Moteur | Alésage | 4.1 in | 103 mm |
| Moteur | Course | 5.2 in | 132 mm |
| Capacités | Réservoir de carburant | 38.6 gal | 146 L |
| Capacités | Réservoir hydraulique | 29.9 gal | 113 L |
| Capacités | Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank | 5.5 gal | 20.8 L |
| Capacités | Huile moteur | 3.7 gal | 14 L |
| Capacités | Engine Coolant | 6.1 gal | 23 L |
| Hydraulique | Type de pompe | Variable | Variable |
Non publiées pour cette option : Vitesse de déplacement, Type de transmission, Hydraulic Pump
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.