- Largeur hors pneus : 7.68 ft / 2340 mm
- Poids : 17681.08 lb / 8020 kg
- Marque du moteur : JCB
- Modèle du moteur : Agri
JCB 535-95 AGRI
Le JCB 535-95 AGRI est un chariot élévateur télescopique d'environ 8 t animé par un moteur de 108,7 ch.

Les chariots élévateurs télescopiques servent couramment à placer et à reprendre des matériaux lorsqu'une portée vers l'avant ou en hauteur est nécessaire. Les lignes publiées pour JCB 535-95 AGRI comprennent une hauteur de levage publiée de 31.17 ft / 9500 mm, une puissance moteur publiée de 108.7 hp / 81 kw, le champ publié « Ground Clearance » de 1.32 ft / 400 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (7.68 ft / 2340 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Poids » (17681.08 lb / 8020 kg) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Marque du moteur » (JCB) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 535-95 : 14 des 25 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 535-95 | JCB 535-95 AGRI |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors pneus | 7.75 ft / 2360 mm | 7.68 ft / 2340 mm |
| Dimensions | Poids | 18110.98 lb / 8215 kg | 17681.08 lb / 8020 kg |
| Moteur | Marque du moteur | 2257 / 2257 | JCB / JCB |
| Moteur | Modèle du moteur | JCB EcoMAX T4i/IIIB / JCB EcoMAX T4i/IIIB | Agri / Agri |
| Moteur | Puissance brute | 82.5 hp / 61.6 kw | 108.7 hp / 81 kw |
| Moteur | Couple maximal | 227.2 lb ft / 308 Nm | 516 lb ft / 699.7 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1200 rpm / 1200 rpm | 1500 rpm / 1500 rpm |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged cooled / turbocharged cooled | Turbocharged cooled / Turbocharged cooled |
| Système hydraulique | Bucket Crowd | 3.5 sec / 3.5 sec | 2.5 sec / 2.5 sec |
| Système hydraulique | Retract | 11.2 sec / 11.2 sec | 10 sec / 10 sec |
| Système hydraulique | Extend | 10.5 sec / 10.5 sec | 9.4 sec / 9.4 sec |
| Système hydraulique | Temps de levée | 9.1 sec / 9.1 sec | 5.6 sec / 5.6 sec |
| Système hydraulique | Temps de déversement | 2.4 sec / 2.4 sec | 1.9 sec / 1.9 sec |
| Système hydraulique | Temps d'abaissement | 7.7 sec / 7.7 sec | 6.3 sec / 6.3 sec |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Lift Capacity To Full Height | 3527.4 lb | 1600 kg |
| Système électrique | Battery Capacity | 220 Ah | 220 Ah |
| Système électrique | Tension | 12 V V | 12 V V |
| Moteur | Niveau d'émissions | Tier 4 Final / Stage IV | Tier 4 Final / Stage IV |
| Moteur | Gross Torque | 324.6 lb ft | 440 Nm |
| Moteur | Alésage | 4.1 in | 103 mm |
| Moteur | Course | 5.2 in | 132 mm |
| Capacités | Réservoir de carburant | 38.6 gal | 146 L |
| Capacités | Réservoir hydraulique | 29.9 gal | 113 L |
| Capacités | Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank | 5.5 gal | 20.8 L |
| Capacités | Huile moteur | 3.7 gal | 14 L |
| Capacités | Engine Coolant | 6.1 gal | 23 L |
| Transmission | Vitesse de déplacement | 20.6 mph | 33 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | Variable | Variable |
Non publiées pour cette option : Longueur jusqu'à la face des fourches, Rayon de braquage hors pneus, Charge maximale à la hauteur maximale, Charge maximale à la portée maximale, Poids en ordre de marche, Capacité de carburant, Capacité du circuit hydraulique, Tension de fonctionnement, Ampérage fourni par l'alternateur, Dimension des pneus, Lift Capacity To Full Height, Type de transmission, Nombre de rapports avant, Nombre de rapports arrière, Vitesse maximale - marche avant, Vitesse maximale - marche arrière, Max Operating Pressure, Hydraulic Pump, Débit de la pompe, Pression de la soupape de décharge
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.