- Hauteur au sommet de la cabine : 6.5 ft / 1986 mm
- Garde à la levée et au déversement maximaux : 7.33 ft / 2240 mm
- Portée à la levée et au déversement maximaux : 30.2 in / 766 mm
- Length - With Bucket On Ground : 135.31 in / 3436.62 mm
Caterpillar 242B Series 2
La Caterpillar 242B Series 2 est une chargeuse compacte d'environ 3,1 t, construite autour du moteur 3024C T.

Les chargeuses compactes servent couramment au chargement, à la manutention et aux travaux avec accessoires dans les espaces restreints. Les lignes publiées pour Caterpillar 242B Series 2 comprennent une capacité de godet publiée de 0.5 yd3 / 0.4 m3, une force d'arrachement publiée de 4060 lb / 1841 kg, un poids opérationnel publié de 6914 lb / 3136.2 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (6.5 ft / 1986 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde à la levée et au déversement maximaux » (7.33 ft / 2240 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée à la levée et au déversement maximaux » (30.2 in / 766 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 242B : 40 des 68 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 242B | Caterpillar 242B Series 2 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 6.52 ft / 1986 mm | 6.5 ft / 1986 mm |
| Dimensions | Garde à la levée et au déversement maximaux | 7.45 ft / 2270 mm | 7.33 ft / 2240 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 30.16 in / 766 mm | 30.2 in / 766 mm |
| Dimensions | Length - With Bucket On Ground | 135 in / 3429 mm | 135.31 in / 3436.62 mm |
| Dimensions | Length - Without Bucket | 109 in / 2768.6 mm | 108.7 in / 2760.98 mm |
| Dimensions | Reach - Maximum Lift/Dump | 30 in / 762 mm | 30.2 in / 767.08 mm |
| Dimensions | Maximum Overall Height | 155 in / 3937 mm | 154.6 in / 3926.84 mm |
| Dimensions | Bucket Pin Height - Carry Position | 12 in / 304.8 mm | 11.8 in / 299.73 mm |
| Dimensions | Bumper Overhang - Rear Axle | 39 in / 990.6 mm | 38.9 in / 988.06 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - arrière de la machine | 60.83 in / 1545 mm | 60.8 in / 1545 mm |
| Dimensions | Wheel Base | 3.59 ft / 0.1 m | 3.6 ft / 0.1 m |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - godet compris | 87.45 in / 2221 mm | 87.4 in / 2221 mm |
| Spécifications d'exploitation | Tipping Load | 4000 lb / 1814.37 kg | 4200 lb / 1905.09 kg |
| Spécifications d'exploitation | Breakout Force - Tilt Cylinder | 4059 lb / 1841.14 kg | 4060 lb / 1841.59 kg |
| Spécifications d'exploitation | Rated Operating Capacity | 2000 lb / 907.19 kg | 2100 lb / 952.55 kg |
| Moteur | Puissance brute | 62 hp / 46.3 kw | 61 hp / 45.5 kw |
| Moteur | Puissance nette | 57.7 hp / 43 kw | 57 hp / 42 kw |
| Moteur | Gross Power - Sae J1995 | 62 hp / 46.3 kw | 61 hp / 45.5 kw |
| Moteur | Net Power - Sae 1349 | 57 hp / 42.6 kw | 56 hp / 41.8 kw |
| Moteur | Net Flywheel Power | 57 hp / 42.6 kw | 56 hp / 41.8 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 6801.3 lb / 3085 kg | 6914 lb / 3136 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 17.2 gal / 65 L | 15.3 gal / 58 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 2.7 gal / 10 L | 2.6 gal / 10 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 2.2 gal / 8 L | 2.6 gal / 10 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 7.5 mph / 12 km/h | 6.8 mph / 11 km/h |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 14.6 gal / 55 L | 14.5 gal / 55 L |
| Chaîne cinématique | Travel Speed Forward | 7.4 mph / 12 km/h | 6.8 mph / 11 km/h |
| Chaîne cinématique | Travel Speed Reverse | 7.4 mph / 12 km/h | 6.8 mph / 11 km/h |
| Chargeuse | Force d'arrachement | 4058.8 lb / 1841 kg | 4060 lb / 1841 kg |
| Chargeuse | Charge nominale d'exploitation | 1999.6 lb / 907 kg | 2100 lb / 952 kg |
| Chargeuse | Angle de basculement | 3999.2 degrees / 3999.1857 degrees | 4200 degrees / 4200 degrees |
| Poids | Poids en ordre de marche | 6802 lb / 3085.4 kg | 6914 lb / 3136.2 kg |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 15.9 gal/min / 60 L/min | 15.6 gal/min / 60 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3335.9 psi / 23000 kPa | 3335 psi / 23000 kPa |
| Système hydraulique | Hydraulic Flow (1) | Standard flow / Standard flow | Standard / Standard |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir de carburant | 17 gal / 64.4 L | 15.3 gal / 58 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Engine Crankcase | 2.1 gal / 8 L | 2.6 gal / 9.9 L |
| Cabine | Rops | SAE J1040 MAY94 and ISO3471:1994 / SAE J1040 MAY94 and ISO3471:1994 | SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 / SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 |
| Cabine | Fops | SAEJ/ISO 3449 APR98 Level I and ISO3449:1992 Level I / SAEJ/ISO 3449 APR98 Level I and ISO3449:1992 Level I | SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I / SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I |
| Cabine | Fops Level Ii | SAEJ/ISO 3449 APR 98 Level II and ISO 3449:1992 Level II (optional) / SAEJ/ISO 3449 APR 98 Level II and ISO 3449:1992 Level II (optional) | SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II / SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Maximum Dump Angle | 50 degrees | 50 degrees |
| Dimensions | Rack Back Angle - Maximum Height | 86.9 degrees | 86.9 degrees |
| Dimensions | Bucket Pin Reach - Maximum Lift | 11.2 in | 284.48 mm |
| Dimensions | Departure Angle | 28 degrees | 28 degrees |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2600 rpm | 2600 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 134 cu in | 2.2 L |
| Chargeuse | Capacité du godet | 0.5 yd3 | 0.4 m3 |
| Système hydraulique | Hydraulic Power | 30.4 hp | 22.7 kw |
| Système hydraulique | Maximum Loader Hydraulic Pressure | 3335 psi | 3335 psi |
Non publiées pour cette option : Rated Operating Capacity With Optional Counterweight, Breakout Force - Lift Cylinder, Breakout Force - Lift Cylinder (Hf), Type d'aspiration, Engine Power - Iso 14396, Net Power - Eec 80/1269, Net Power - Iso 9249 Eec, Dimension des pneus, Operating Weight - Hf, Hydraulic Power (2), Hydraulic Power (1)
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.