- Longueur avec godet : 11.25 ft / 3437 mm
- Garde au sol : 5.7 in / 144.78 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 6.42 ft / 1953 mm
- Empattement : 3.58 ft / 1094 mm
Caterpillar 232B Series 2
La Caterpillar 232B Series 2 est une chargeuse compacte d'environ 3,1 t, dotée d'un moteur de 57 ch.

Les chargeuses compactes servent couramment au chargement, à la manutention et aux travaux avec accessoires dans les espaces restreints. Les lignes publiées pour Caterpillar 232B Series 2 comprennent une capacité de godet publiée de 0.5 yd3 / 0.4 m3, une force d'arrachement publiée de 4060 lb / 1841 kg, un poids opérationnel publié de 6737 lb / 3055.9 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec godet » (11.25 ft / 3437 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (5.7 in / 144.78 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (6.42 ft / 1953 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 232B : 44 des 67 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 232B | Caterpillar 232B Series 2 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec godet | 11.28 ft / 3437 mm | 11.25 ft / 3437 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 6 in / 152.4 mm | 5.7 in / 144.78 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 6.41 ft / 1953 mm | 6.42 ft / 1953 mm |
| Dimensions | Empattement | 3.59 ft / 1094 mm | 3.58 ft / 1094 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 30.16 in / 766 mm | 30 in / 766 mm |
| Dimensions | Length - Without Bucket | 109 in / 2768.6 mm | 108.7 in / 2760.98 mm |
| Dimensions | Maximum Overall Height | 153 in / 3886.2 mm | 153.31 in / 3893.82 mm |
| Dimensions | Bucket Pin Height - Carry Position | 10 in / 254 mm | 9.7 in / 246.38 mm |
| Dimensions | Bucket Pin Height - Maximum Lift | 9.92 ft / 0.26 m | 9.89 ft / 0.26 m |
| Dimensions | Bumper Overhang - Rear Axle | 39 in / 990.6 mm | 38.9 in / 988.06 mm |
| Dimensions | Clearance At Maximum Lift And Dump | 88 in / 2235.2 mm | 88.3 in / 2242.83 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - godet compris | 87.45 in / 2221 mm | 87.4 in / 2221 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - arrière de la machine | 60.83 in / 1545 mm | 60.8 in / 1545 mm |
| Spécifications d'exploitation | Rated Operating Capacity With Optional Counterweight | 1795 lb / 814.2 kg | 1945 lb / 882.24 kg |
| Spécifications d'exploitation | Tipping Load | 3955.09 lb / 1794 kg | 3956 lb / 1794.42 kg |
| Spécifications d'exploitation | Breakout Force - Tilt Cylinder | 4059 lb / 1841.14 kg | 4060 lb / 1841.59 kg |
| Spécifications d'exploitation | Rated Operating Capacity | 1750 lb / 793.79 kg | 1900 lb / 861.83 kg |
| Moteur | Modèle du moteur | 3024C / 3024C | 3024C T / 3024C T |
| Moteur | Puissance brute | 52 hp / 38.8 kw | 61 hp / 45.5 kw |
| Moteur | Puissance nette | 49.7 hp / 37 kw | 57 hp / 42 kw |
| Moteur | Gross Power - Sae J1995 | 52 hp / 38.8 kw | 61 hp / 45.5 kw |
| Moteur | Net Power - Sae 1349 | 49 hp / 36.6 kw | 56 hp / 41.8 kw |
| Moteur | Net Flywheel Power | 49 hp / 36.6 kw | 56 hp / 41.8 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 6660.2 lb / 3021 kg | 6737 lb / 3056 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 17.2 gal / 65 L | 15.3 gal / 58 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 2.7 gal / 10 L | 2.6 gal / 10 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 2.2 gal / 8 L | 2.6 gal / 10 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 14.6 gal / 55 L | 14.5 gal / 55 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 6.9 mph / 11.1 km/h | 6.8 mph / 11 km/h |
| Chaîne cinématique | Travel Speed Forward | 6.9 mph / 11.2 km/h | 6.8 mph / 11 km/h |
| Chaîne cinématique | Travel Speed Reverse | 6.9 mph / 11.2 km/h | 6.8 mph / 11 km/h |
| Chargeuse | Force d'arrachement | 4058.8 lb / 1841 kg | 4060 lb / 1841 kg |
| Chargeuse | Charge nominale d'exploitation | 1748.3 lb / 793 kg | 1900 lb / 861 kg |
| Chargeuse | Angle de basculement | 3501 degrees / 3500.9409 degrees | 3956 degrees / 3956 degrees |
| Poids | Poids en ordre de marche | 6661 lb / 3021.4 kg | 6737 lb / 3055.9 kg |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 15.9 gal/min / 60 L/min | 15.6 gal/min / 60 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3103.9 psi / 21400 kPa | 3335 psi / 23000 kPa |
| Système hydraulique | Hydraulic Power | 28.2 hp / 21.1 kw | 30.4 hp / 22.7 kw |
| Système hydraulique | Loader Hydraulic Pressure | 3100 psi / 3100 psi | 3335 psi / 3335 psi |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir de carburant | 17 gal / 64.4 L | 15.3 gal / 58 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Engine Crankcase | 2.1 gal / 8 L | 2.6 gal / 9.9 L |
| Cabine | Rops | SAE J1040 MAY94 and ISO3471:1994 / SAE J1040 MAY94 and ISO3471:1994 | SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 / SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 |
| Cabine | Fops | SAEJ/ISO 3449 APR98 Level I and ISO3449:1992 Level I / SAEJ/ISO 3449 APR98 Level I and ISO3449:1992 Level I | SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I / SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I |
| Cabine | Fops Level Ii | SAEJ/ISO 3449 APR 98 Level II and ISO 3449:1992 Level II (optional) / SAEJ/ISO 3449 APR 98 Level II and ISO 3449:1992 Level II (optional) | SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II / SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Maximum Dump Angle | 50 degrees | 50 degrees |
| Dimensions | Rack Back Angle - Maximum Height | 86.9 degrees | 86.9 degrees |
| Dimensions | Bucket Pin Reach - Maximum Lift | 285 in | 7239 mm |
| Dimensions | Departure Angle | 28 degrees | 28 degrees |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2600 rpm | 2600 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 134 cu in | 2.2 L |
| Chargeuse | Capacité du godet | 0.5 yd3 | 0.4 m3 |
| Système hydraulique | Hydraulic Flow | Standard | Standard |
Non publiées pour cette option : Breakout Force - Lift Cylinder, Engine Power - Iso 14396, Net Power - Eec 80/1269, Net Power - Iso 9249 Eec, Dimension des pneus, Hydraulic Flow (1), Hydraulic Flow (2)
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.