- Bucket Pin Height - Carry Position : 8.4 in / 213.36 mm
- Rayon de braquage depuis le centre - godet compris : 82.37 in / 2092 mm
- Turn Radius From Center - Bucket : 82 in / 2082.81 mm
- Rated Operating Capacity With Optional Counterweight : 2050 lb / 929.87 kg
Caterpillar 236B Series 3
La Caterpillar 236B Series 3 est une chargeuse compacte d'environ 3,2 t; son moteur C3.4DIT développe 71 ch.

Les chargeuses compactes servent couramment au chargement, à la manutention et aux travaux avec accessoires dans les espaces restreints. Les lignes publiées pour Caterpillar 236B Series 3 comprennent une force d'arrachement publiée de 5484 lb / 2487.6 kg, un poids opérationnel publié de 7007 lb / 3178.4 kg, une puissance moteur publiée de 74 hp / 55.2 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Bucket Pin Height - Carry Position » (8.4 in / 213.36 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Rayon de braquage depuis le centre - godet compris » (82.37 in / 2092 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Turn Radius From Center - Bucket » (82 in / 2082.81 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 236B : 29 des 71 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 236B | Caterpillar 236B Series 3 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Bucket Pin Height - Carry Position | 10 in / 254 mm | 8.4 in / 213.36 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - godet compris | 82.56 in / 2097 mm | 82.37 in / 2092 mm |
| Dimensions | Turn Radius From Center - Bucket | 83 in / 2108.2 mm | 82 in / 2082.81 mm |
| Spécifications d'exploitation | Rated Operating Capacity With Optional Counterweight | 1850 lb / 839.15 kg | 2050 lb / 929.87 kg |
| Spécifications d'exploitation | Tipping Load | 4012 lb / 1819.82 kg | 3900 lb / 1769.02 kg |
| Spécifications d'exploitation | Rated Operating Capacity | 1750 lb / 793.79 kg | 1950 lb / 884.51 kg |
| Moteur | Modèle du moteur | 3044C DIT / 3044C DIT | C3.4DIT / C3.4DIT |
| Moteur | Puissance brute | 73 hp / 54.5 kw | 74 hp / 55.2 kw |
| Moteur | Puissance nette | 71.1 hp / 53 kw | 71 hp / 53 kw |
| Moteur | Gross Power - Sae J1995 | 73 hp / 54.5 kw | 74 hp / 55.2 kw |
| Moteur | Net Power - Sae 1349 | 70 hp / 52.2 kw | 71 hp / 53 kw |
| Moteur | Net Flywheel Power | 70 hp / 52.2 kw | 71 hp / 53 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 7006.3 lb / 3178 kg | 7007 lb / 3178.4 kg |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 2.7 gal / 10 L | 2.4 gal / 9 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 7.6 mph / 12.2 km/h | 11.3 mph / 18.1 km/h |
| Chaîne cinématique | Travel Speed Forward | 7.6 mph / 12.3 km/h | 7.5 mph / 12.1 km/h |
| Chaîne cinématique | Travel Speed Reverse | 7.6 mph / 12.3 km/h | 7.5 mph / 12.1 km/h |
| Chaîne cinématique | Travel Speed Reverse - 2-Speed Option | 11.6 mph / 18.7 km/h | 11.2 mph / 18.1 km/h |
| Chaîne cinématique | Travel Speed Forward - 2-Speed Option | 11.6 mph / 18.7 km/h | 11.2 mph / 18.1 km/h |
| Chargeuse | Force d'arrachement | 5482.9 lb / 2487 kg | 5484 lb / 2487.6 kg |
| Chargeuse | Charge nominale d'exploitation | 1748.3 lb / 793 kg | 1950 lb / 884.6 kg |
| Chargeuse | Angle de basculement | 3496.6 degrees / 3496.5317 degrees | 3900 degrees / 3900 degrees |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 22 gal/min / 83 L/min | 22 gal/min / 83.3 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3335.9 psi / 23000 kPa | 3335 psi / 22994 kPa |
| Système hydraulique | Hydraulic Flow | Standard flow / Standard flow | Standard / Standard |
| Capacités de remplissage d'entretien | Engine Crankcase | 2.6 gal / 9.9 L | 2.4 gal / 9.1 L |
| Cabine | Rops | SAE J1040 MAY94 and ISO 3471:1994 / SAE J1040 MAY94 and ISO 3471:1994 | SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 / SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 |
| Cabine | Fops | SAE J/ISO 3449 APR98 Level I and ISO3449:1992 Level I / SAE J/ISO 3449 APR98 Level I and ISO3449:1992 Level I | SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I / SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I |
| Cabine | Fops Level Ii | SAE J/ISO 3449 APR98 Level II and ISO 3449:1992 Level II (optional) / SAE J/ISO 3449 APR98 Level II and ISO 3449:1992 Level II (optional) | SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II / SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Maximum Dump Angle | 40 degrees | 40 degrees |
| Dimensions | Rack Back Angle - Maximum Height | 83 degrees | 83 degrees |
| Dimensions | Departure Angle | 28 degrees | 28 degrees |
| Moteur | Cylindrée | 201 cu in | 3.3 L |
| Exploitation | Operating Speed | 7.6 mph | 12.1 km/h |
Non publiées pour cette option : Breakout Force - Lift Cylinder, Type d'aspiration, Engine Power - Iso 14396, Net Power - Eec 80/1269, Dimension des pneus
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.