- Longueur avec godet : 11.5 ft / 3515 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 6.83 ft / 2092 mm
- Empattement : 3.75 ft / 1134 mm
- Longueur sans godet : 9.17 ft / 2800 mm
Caterpillar 236B Series 2
La Caterpillar 236B Series 2 associe le moteur 3044C DIT (70 ch) à une masse d'environ 3,2 t.

Les chargeuses compactes servent couramment au chargement, à la manutention et aux travaux avec accessoires dans les espaces restreints. Les lignes publiées pour Caterpillar 236B Series 2 comprennent une capacité de godet publiée de 0.5 yd3 / 0.4 m3, une force d'arrachement publiée de 5484 lb / 2487 kg, un poids opérationnel publié de 7007 lb / 3178.4 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec godet » (11.5 ft / 3515 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (6.83 ft / 2092 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (3.75 ft / 1134 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 236B : 32 des 70 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 236B | Caterpillar 236B Series 2 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec godet | 11.54 ft / 3515 mm | 11.5 ft / 3515 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 6.87 ft / 2092 mm | 6.83 ft / 2092 mm |
| Dimensions | Empattement | 3.73 ft / 1134 mm | 3.75 ft / 1134 mm |
| Dimensions | Longueur sans godet | 9.19 ft / 2800 mm | 9.17 ft / 2800 mm |
| Dimensions | Garde à la levée et au déversement maximaux | 7.87 ft / 2398 mm | 7.83 ft / 2398 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 21.3 in / 541 mm | 21 in / 541 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - godet compris | 82.56 in / 2097 mm | 83 in / 2097 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - arrière de la machine | 63.9 in / 1623 mm | 64 in / 1623 mm |
| Spécifications d'exploitation | Rated Operating Capacity With Optional Counterweight | 1850 lb / 839.15 kg | 2050 lb / 929.87 kg |
| Spécifications d'exploitation | Tipping Load | 4012 lb / 1819.82 kg | 3900 lb / 1769.02 kg |
| Spécifications d'exploitation | Rated Operating Capacity | 1750 lb / 793.79 kg | 1950 lb / 884.51 kg |
| Moteur | Puissance brute | 73 hp / 54.5 kw | 75 hp / 56 kw |
| Moteur | Puissance nette | 71.1 hp / 53 kw | 70 hp / 52 kw |
| Moteur | Gross Power - Sae J1995 | 73 hp / 54.5 kw | 75 hp / 56 kw |
| Moteur | Net Power - Sae 1349 | 70 hp / 52.2 kw | 71 hp / 53 kw |
| Moteur | Net Flywheel Power | 70 hp / 52.2 kw | 71 hp / 53 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 7006.3 lb / 3178 kg | 7007 lb / 3178 kg |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 2.7 gal / 10 L | 2.6 gal / 10 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 2.7 gal / 10 L | 2.6 gal / 10 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 13.8 gal / 52 L | 13.7 gal / 52 L |
| Exploitation | Vitesse maximale | 7.6 mph / 12.2 km/h | 7.5 mph / 12.1 km/h |
| Exploitation | Chain Box Fluid Capacity - Each Side | 1.9 gal / 7 L | 1.8 gal / 7 L |
| Chargeuse | Force d'arrachement | 5482.9 lb / 2487 kg | 5484 lb / 2487 kg |
| Chargeuse | Charge nominale d'exploitation | 1748.3 lb / 793 kg | 1950 lb / 884 kg |
| Chargeuse | Angle de basculement | 3496.6 degrees / 3496.5317 degrees | 4000 degrees / 4000 degrees |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 22 gal/min / 83 L/min | 22 gal/min / 84 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3335.9 psi / 23000 kPa | 3335 psi / 23000 kPa |
| Système hydraulique | Hydraulic Flow | Standard flow / Standard flow | Standard / Standard |
| Capacités de remplissage d'entretien | Engine Crankcase | 2.6 gal / 9.9 L | 2.4 gal / 9.1 L |
| Cabine | Rops | SAE J1040 MAY94 and ISO 3471:1994 / SAE J1040 MAY94 and ISO 3471:1994 | SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 / SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 |
| Cabine | Fops | SAE J/ISO 3449 APR98 Level I and ISO3449:1992 Level I / SAE J/ISO 3449 APR98 Level I and ISO3449:1992 Level I | SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I / SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I |
| Cabine | Fops Level Ii | SAE J/ISO 3449 APR98 Level II and ISO 3449:1992 Level II (optional) / SAE J/ISO 3449 APR98 Level II and ISO 3449:1992 Level II (optional) | SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II / SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Maximum Dump Angle | 40 degrees | 40 degrees |
| Dimensions | Rack Back Angle - Maximum Height | 97.4 degrees | 97.4 degrees |
| Dimensions | Departure Angle | 28 degrees | 28 degrees |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2600 rpm | 2600 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 201 cu in | 3.3 L |
| Chargeuse | Capacité du godet | 0.5 yd3 | 0.4 m3 |
Non publiées pour cette option : Breakout Force - Lift Cylinder, Type d'aspiration, Engine Power - Iso 14396, Net Power - Eec 80/1269, Net Power - Iso 9249 Eec, Dimension des pneus
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.