- Hauteur minimale à l'angle de relevage maximal : 33.5 ft / 10.22 m
- Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette : 108.3 ft / 33.01 m
- Vitesse de rotation : 2.7 rpm
- Longueur de transport : 41.13 ft / 12534 mm
Tadano TR450XL-4
La Tadano TR450XL-4 est une grue pour terrain accidenté d'environ 31,3 t animée par un moteur de 223 ch.

Les grues pour terrain accidenté servent couramment au levage sur les chantiers de construction et les sites industriels dont les voies de circulation ne sont pas pavées. Les lignes publiées pour Tadano TR450XL-4 comprennent un poids opérationnel publié de 69100 lb / 31343.3 kg, une puissance moteur publiée de 223 hp / 166.3 kw, le champ publié « Min Height @ Max Raise Angle » de 33.5 ft / 10.22 m. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur minimale à l'angle de relevage maximal » (33.5 ft / 10.22 m) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette » (108.3 ft / 33.01 m) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Vitesse de rotation » (2.7 rpm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Tadano TR450XL : 23 des 28 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Tadano TR450XL | Tadano TR450XL-4 |
|---|---|---|---|
| Flèche | Hauteur minimale à l'angle de relevage maximal | 33.8 ft / 10.3 m | 33.5 ft / 10.22 m |
| Flèche | Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette | 106.63 ft / 32.5 m | 108.3 ft / 33.01 m |
| Flèche | Vitesse de rotation | 2.21 rpm / 2.21 rpm | 2.7 rpm / 2.7 rpm |
| Dimensions | Longueur de transport | 43.05 ft / 13120 mm | 41.13 ft / 12534 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 10.88 ft / 3315 mm | 9.45 ft / 2880 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 12.37 ft / 3770 mm | 12.21 ft / 3720 mm |
| Dimensions | Empattement | 151.58 in / 3850 mm | 12.47 ft / 3800 mm |
| Dimensions | Largeur avec stabilisateurs déployés | 24.94 ft / 7600 mm | 22.97 ft / 7000 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière de la tourelle | 13.24 ft / 4035 mm | 13.52 ft / 4120 mm |
| Moteur | Marque du moteur | Mitsubishi / Mitsubishi | 2251 / 2251 |
| Moteur | Modèle du moteur | 6D22 / 6D22 | 6D16-TLEE / 6D16-TLEE |
| Moteur | Puissance brute | 186.5 hp / 139 kw | 223 hp / 166.3 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2300 rpm / 2300 rpm | 2700 rpm / 2700 rpm |
| Moteur | Couple maximal | 463 lb ft / 627.8 Nm | 521 lb ft / 706.4 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1400 rpm / 1400 rpm | 1300 rpm / 1300 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 680.4 cu in / 11.2 L | 460 cu in / 7.6 L |
| Moteur | Type d'aspiration | Naturally Aspirated / Naturally Aspirated | turbocharged + aftercooled / turbocharged + aftercooled |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 195.5 gal / 740 L | 148 gal / 560 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 5.9 gal / 22 L | 3.5 gal / 13 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 26.5 x 25 - 24PR / 26.5 x 25 - 24PR | 23.5-25 20PR / 23.5-25 20PR |
| Transmission | Type de transmission | Powershift / Powershift | Electronically controlled full automatic transmission / Electronically controlled full automatic transmission |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 6 / 6 | 2 / 2 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 21.8 mph / 35.1 km/h | 29.9 mph / 48 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Flèche | Min Operating Radius | 10 ft | 3.05 m |
| Flèche | Max Operating Radius | 100 ft | 30.48 m |
| Flèche | Capacité de levage maximale | 90000 lb | 40823.32 kg |
| Dimensions | Garde au sol | 1.28 ft | 390 mm |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 69100 lb | 31343.3 kg |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 4.3 gal | 16 L |
Non publiées pour cette option : Carrier/Base Length, Fuel Filter, Radiator Core Type, Nombre de cylindres, Type de moteur, Système de refroidissement, Filtre à air, Puissance nette, Alésage, Course, Oil Filter
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.