- Hauteur minimale à l'angle de relevage maximal : 42 ft / 12.81 m
- Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette : 118 ft / 35.97 m
- Angle d'élévation maximal : 80 degrees
- Max Operating Radius : 100 ft / 30.48 m
Tadano GR500XL-1
La Tadano GR500XL-1 est une grue pour terrain accidenté d'environ 31,2 t animée par un moteur de 267 ch.

Les grues pour terrain accidenté servent couramment au levage sur les chantiers de construction et les sites industriels dont les voies de circulation ne sont pas pavées. Les lignes publiées pour Tadano GR500XL-1 comprennent un poids opérationnel publié de 68790 lb / 31202.7 kg, une puissance moteur publiée de 267 hp / 199.2 kw, le champ publié « Min Height @ Max Raise Angle » de 42 ft / 12.81 m. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur minimale à l'angle de relevage maximal » (42 ft / 12.81 m) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette » (118 ft / 35.97 m) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Angle d'élévation maximal » (80 degrees) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Tadano GR500XL : 18 des 25 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Tadano GR500XL | Tadano GR500XL-1 |
|---|---|---|---|
| Flèche | Hauteur minimale à l'angle de relevage maximal | 35.11 ft / 10.7 m | 42 ft / 12.81 m |
| Flèche | Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette | 113.85 ft / 34.71 m | 118 ft / 35.97 m |
| Flèche | Angle d'élévation maximal | 81 degrees / 81 degrees | 80 degrees / 80 degrees |
| Flèche | Max Operating Radius | 70 ft / 21.34 m | 100 ft / 30.48 m |
| Flèche | Capacité de levage maximale | 99999.92 lb / 45359.2 kg | 100000 lb / 45359.24 kg |
| Dimensions | Longueur de transport | 42.84 ft / 13055 mm | 41.13 ft / 12534 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 12.24 ft / 3730 mm | 12.21 ft / 3720 mm |
| Dimensions | Empattement | 149.61 in / 3800 mm | 12.47 ft / 3800 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.32 ft / 400 mm | 1.28 ft / 390 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière de la tourelle | 13.59 ft / 4140 mm | 13.52 ft / 4120 mm |
| Moteur | Marque du moteur | Cummins / Cummins | 2251 / 2251 |
| Moteur | Modèle du moteur | QSB6.7 / QSB6.7 | 6M60-TLA3B / 6M60-TLA3B |
| Moteur | Couple maximal | 730.2 lb ft / 990 Nm | 579 lb ft / 785.1 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1500 rpm / 1500 rpm | 1400 rpm / 1400 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 409 cu in / 6.8 L | 460.5 cu in / 7.6 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 7.4 gal / 28 L | 3.5 gal / 13 L |
| Transmission | Type de transmission | Electronically controlled / Electronically controlled | full automatic, powershift / full automatic, powershift |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 31.1 mph / 50 km/h | 29.9 mph / 48 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Flèche | Vitesse de rotation | 2.7 rpm | 2.7 rpm |
| Moteur | Puissance brute | 267 hp | 199.2 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2600 rpm | 2600 rpm |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged | turbocharged |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 68790 lb | 31202.7 kg |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 148 gal | 560 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 4 gal | 15 L |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Exploitation | Dimension des pneus | 23.5-25 20PR | 23.5-25 20PR |
Non publiées pour cette option : Niveau d'émissions (palier), Fuel Filter, Nombre de cylindres, Cooling Method, Type de moteur, Filtre à air, Alésage, Course, Oil Filter, Capacité du réservoir de DEF
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.