- Largeur hors chenilles : 6.93 ft / 2112 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 6.93 ft / 2110 mm
- Garde au sol : 11.15 in / 283 mm
- Garde à la levée et au déversement maximaux : 7.32 ft / 2230 mm
Case 445CT Series 3
D'une masse d'environ 4,6 t et développant 77 ch, la Case 445CT Series 3 est une chargeuse compacte sur chenilles de sa catégorie.

Les chargeuses compactes sur chenilles servent couramment au chargement et aux travaux avec accessoires lorsque la faible pression au sol et la mobilité sur chenilles sont utiles. Les lignes publiées pour Case 445CT Series 3 comprennent une capacité de godet publiée de 0.8 yd3 / 0.6 m3, un poids opérationnel publié de 10200 lb / 4626.7 kg, une puissance moteur publiée de 82 hp / 61.2 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (6.93 ft / 2112 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (6.93 ft / 2110 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (11.15 in / 283 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case 445CT : 28 des 38 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case 445CT | Case 445CT Series 3 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 6.88 ft / 2098 mm | 6.93 ft / 2112 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 6.67 ft / 2030 mm | 6.93 ft / 2110 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 9 in / 229 mm | 11.15 in / 283 mm |
| Dimensions | Garde à la levée et au déversement maximaux | 7.69 ft / 2340 mm | 7.32 ft / 2230 mm |
| Dimensions | Portée à la levée et au déversement maximaux | 2.81 ft / 860 mm | 3.38 ft / 1030 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - godet compris | 84 in / 2130 mm | 92.13 in / 2340 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - arrière de la machine | 61.1 in / 1550 mm | 55.12 in / 1400 mm |
| Dimensions | Length With Out Bucket | 8.59 ft / 2620 mm | 8.7 ft / 2650 mm |
| Train de roulement | Longueur de chenille au sol | 5.39 ft / 1645 mm | 1638 ft / 499262.4 mm |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 2293 in2 / 1.38 m2 | 2293 in2 / 1.48 m2 |
| Train de roulement | Pression au sol | 4.3 psi / 27.6 kPa | 4.3 psi / 29.65 kPa |
| Moteur | Modèle du moteur | Family III 445/M2 / Family III 445/M2 | 432T/M3 / 432T/M3 |
| Moteur | Puissance brute | 80.5 hp / 60 kw | 82 hp / 61.2 kw |
| Moteur | Puissance nette | 74 hp / 55.2 kw | 77 hp / 57.5 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2300 rpm / 2300 rpm | 2500 rpm / 2500 rpm |
| Moteur | Peak Torque | 236 lb ft / 320 Nm | 229 lb ft / 310.5 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 274 cu in / 4.5 L | 195 cu in / 3.2 L |
| Moteur | Type d'aspiration | Natural / Natural | Turbocharged / Turbocharged |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 9815 lb / 4452 kg | 10200 lb / 4626.7 kg |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 4.5 gal / 17 L | 3.1 gal / 11.4 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 3.2 gal / 12 L | 2.3 gal / 8.5 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 11 gal / 41.5 L | 11 gal / 41.7 L |
| Exploitation | Max Speed - Low Range | 5.1 mph / 8.2 km/h | 5.1 mph / 8.3 km/h |
| Exploitation | Max Speed - High Range | 8 mph / 12.8 km/h | 8 mph / 12.9 km/h |
| Chargeuse | Operating Load | 3500 lb / 1588 kg | 3300 lb / 1496.9 kg |
| Chargeuse | Angle de basculement | 7000 degrees / 7000 degrees | 6600 degrees / 6600 degrees |
| Hydraulique | Type de pompe | gear pump / gear pump | Gear / Gear |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 21 gal/min / 80 L/min | 23.9 gal/min / 90.1 L/min |
Non publiées pour cette option : Voie des chenilles, Force d'arrachement, Pression de la soupape de décharge
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.