- Hauteur au sommet de la cabine : 6.63 ft / 2020 mm
- Garde au sol : 8.39 in / 213 mm
- Garde à la levée et au déversement maximaux : 7.94 ft / 2420 mm
- Rayon de braquage depuis le centre - godet compris : 80.71 in / 2050 mm
Case 420CT Series 3
La Case 420CT Series 3 associe le moteur 432T/M3 (69 ch) à une masse d'environ 3,8 t.

Les chargeuses compactes sur chenilles servent couramment au chargement et aux travaux avec accessoires lorsque la faible pression au sol et la mobilité sur chenilles sont utiles. Les lignes publiées pour Case 420CT Series 3 comprennent une capacité de godet publiée de 0.6 yd3 / 0.5 m3, un poids opérationnel publié de 8340 lb / 3783 kg, une puissance moteur publiée de 74 hp / 55.2 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (6.63 ft / 2020 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (8.39 in / 213 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde à la levée et au déversement maximaux » (7.94 ft / 2420 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case 420CT : 26 des 36 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case 420CT | Case 420CT Series 3 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 6.29 ft / 1920 mm | 6.63 ft / 2020 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 8 in / 203 mm | 8.39 in / 213 mm |
| Dimensions | Garde à la levée et au déversement maximaux | 7.45 ft / 2270 mm | 7.94 ft / 2420 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - godet compris | 77.5 in / 1970 mm | 80.71 in / 2050 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage depuis le centre - arrière de la machine | 56.1 in / 1420 mm | 57.09 in / 1450 mm |
| Dimensions | Longueur avec godet | 10.27 ft / 3130 mm | 10.8 ft / 3290 mm |
| Dimensions | Length With Out Bucket | 8.33 ft / 2540 mm | 8.54 ft / 2600 mm |
| Train de roulement | Longueur de chenille au sol | 4.71 ft / 1436 mm | 4.72 ft / 1438 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 5.2 psi / 35.8 kPa | 5.8 psi / 39.99 kPa |
| Moteur | Modèle du moteur | 422T/M2 / 422T/M2 | 432T/M3 / 432T/M3 |
| Moteur | Puissance brute | 59 hp / 44 kw | 74 hp / 55.2 kw |
| Moteur | Puissance nette | 56 hp / 42 kw | 69 hp / 51.5 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2900 rpm / 2900 rpm | 2500 rpm / 2500 rpm |
| Moteur | Peak Torque | 132 lb ft / 179 Nm | 203 lb ft / 275.3 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1700 rpm / 1700 rpm | 1400 rpm / 1400 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 134 cu in / 2.2 L | 195 cu in / 3.2 L |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbocharged / Turbocharged |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 7350 lb / 3334 kg | 8340 lb / 3783 kg |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 4.5 gal / 17 L | 3.1 gal / 11.4 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 2.8 gal / 10.5 L | 2.3 gal / 8.5 L |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 55 amps / 55 amps | 95 amps / 95 amps |
| Exploitation | Max Speed - High Range | 6.3 mph / 10.1 km/h | 8.4 mph / 13.6 km/h |
| Chargeuse | Operating Load | 2500 lb / 1134 kg | 2860 lb / 1297.3 kg |
| Chargeuse | Angle de basculement | 5000 degrees / 5000 degrees | 5715 degrees / 5715 degrees |
| Hydraulique | Type de pompe | gear pump / gear pump | Gear / Gear |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 19.5 gal/min / 73.8 L/min | 23.8 gal/min / 90 L/min |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 12 V | 12 V |
| Exploitation | Max Speed - Low Range | 5.8 mph | 9.4 km/h |
Non publiées pour cette option : Voie des chenilles, Force d'arrachement, Pression de la soupape de décharge
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.