- Longueur hors tout : 28.22 ft / 8600 mm
- Largeur hors pneus : 8.08 ft / 2460 mm
- Empattement : 19.99 ft / 6090 mm
- Blade Base : 8.44 ft / 2570 mm
Caterpillar 140H ES
La Caterpillar 140H ES est une niveleuse; son moteur 3306 DIT développe 165 ch.

Les niveleuses servent couramment à profiler, à niveler et à entretenir les routes, les plateformes et les surfaces de drainage. Les lignes publiées pour Caterpillar 140H ES comprennent une largeur de versoir publiée de 12.1 ft / 3660 mm, une puissance maximale publiée de 185 hp / 138 kw, un poids opérationnel publié de 32460.9 lb / 14724 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (28.22 ft / 8600 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (8.08 ft / 2460 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (19.99 ft / 6090 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 140H : 19 des 29 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 140H | Caterpillar 140H ES |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 28.58 ft / 8713 mm | 28.22 ft / 8600 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 8.08 ft / 2464 mm | 8.08 ft / 2460 mm |
| Dimensions | Empattement | 20.24 ft / 6169 mm | 19.99 ft / 6090 mm |
| Dimensions | Blade Base | 8.4 ft / 2561 mm | 8.44 ft / 2570 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine Isomount | 10.25 ft / 3131 mm | 10.24 ft / 3120 mm |
| Moteur | Net Power Gear 4-6 | 185 hp / 138 kw | 165 hp / 123.1 kw |
| Moteur | Modèle du moteur | 3176C DITA ATAAC VHP / 3176C DITA ATAAC VHP | 3306 DIT / 3306 DIT |
| Moteur | Cylindrée | 629 cu in / 10.3 L | 637.7 cu in / 10.5 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 20.8 gal / 80 L | 21.2 gal / 80 L |
| Exploitation | Poids d'exploitation standard - total | 32357 lb / 14677 kg | 32460.9 lb / 14724 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 105 gal / 397 L | 90.1 gal / 341 L |
| Direction | Rayon de braquage | 24.6 ft / 7.5 m | 24.3 ft / 7.4 m |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 27.4 mph / 44 km/h | 25.6 mph / 41.1 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 21.6 mph / 34.7 km/h | 20.2 mph / 32.4 km/h |
| Lame niveleuse | Largeur de la lame | 12 ft / 3658 mm | 12.1 ft / 3660 mm |
| Lame niveleuse | Hauteur de la lame | 24 in / 610 mm | 24.1 in / 610 mm |
| Système hydraulique | Type de pompe | axial piston / axial piston | Axial Piston / Axial Piston |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 54.4 gal/min / 206 L/min | 54.5 gal/min / 206 L/min |
| Système hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3500 psi / 24150 kPa | 3500 psi / 24131.7 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Exploitation | Dimension des pneus | 14-24 10PR (G-2) | 14-24 10PR (G-2) |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 50 amps | 50 amps |
Non publiées pour cette option : Rear Ground Clearance, Tandem Axle Wheelbase, Front Ground Clearance, Nombre de cylindres, Net Power Gear 1-2, Puissance mesurée à, Net Power Gear 5-6, Std Operation Weight - Front Axle, Std Operation Weight - Rear Axle, Max Operation Weight - Front Axle, Max Operation Weight - Rear Axle, Max Operation Weight - Total, Capacité du système de refroidissement, Rear Diff/Final Drive Fluid Capacity, Circle Gearbox Fluid Capacity, Tandem Case Fluid Capacity (Each), Type de transmission, Garde au sol, Max Depth Of Cut, Side Shift Left, Side Shift Right, Blade Pull At Max Weight, Blade Down Pressure, Diameter, Shift Left, Shift Right, Max Reach Outside Tires - Left, Max Reach Outside Tires - Right, Blade Tip Angle - Front, Blade Tip Angle - Rear
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.