- Longueur hors tout : 28.12 ft / 8570 mm
- Largeur hors pneus : 8.01 ft / 2440 mm
- Empattement : 19.99 ft / 6090 mm
- Blade Base : 8.44 ft / 2570 mm
Caterpillar 12H NA
La Caterpillar 12H NA est une niveleuse construite autour du moteur 3306 DIT (140 ch).

Les niveleuses servent couramment à profiler, à niveler et à entretenir les routes, les plateformes et les surfaces de drainage. Les lignes publiées pour Caterpillar 12H NA comprennent une largeur de versoir publiée de 12.1 ft / 3660 mm, une puissance maximale publiée de 140 hp / 104.4 kw, un poids opérationnel publié de 31409.3 lb / 14247 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (28.12 ft / 8570 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (8.01 ft / 2440 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (19.99 ft / 6090 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 12H : 22 des 31 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 12H | Caterpillar 12H NA |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 28.12 ft / 8571 mm | 28.12 ft / 8570 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 8 ft / 2440 mm | 8.01 ft / 2440 mm |
| Dimensions | Empattement | 19.97 ft / 6086 mm | 19.99 ft / 6090 mm |
| Dimensions | Blade Base | 8.44 ft / 2575 mm | 8.44 ft / 2570 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine Isomount | 10.17 ft / 3107 mm | 10.21 ft / 3110 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | C-9 ETA VHP / C-9 ETA VHP | 3306 DIT / 3306 DIT |
| Moteur | Puissance maximale | 165 hp / 123.1 kw | 140 hp / 104.4 kw |
| Moteur | Net Power Gears 7-8 | 165 hp / 123 kw | 140 hp / 104.4 kw |
| Moteur | Cylindrée | 537 cu in / 8.8 L | 637.7 cu in / 10.5 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 19.5 gal / 74 L | 21.2 gal / 80 L |
| Exploitation | Poids d'exploitation standard - total | 31320 lb / 14200 kg | 31409.3 lb / 14247 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 100 gal / 378 L | 75.1 gal / 284 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 14.00-24 12PR / 14.00-24 12PR | 13-24 10PR (G-2) / 13-24 10PR (G-2) |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 75 amps / 75 amps | 35 amps / 35 amps |
| Direction | Angle d'articulation | 50 degrees / 50 degrees | 20 degrees / 20 degrees |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 27.4 mph / 44 km/h | 24.7 mph / 39.7 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 21.6 mph / 34.7 km/h | 19.7 mph / 31.7 km/h |
| Lame niveleuse | Largeur de la lame | 12 ft / 3658 mm | 12.1 ft / 3660 mm |
| Lame niveleuse | Hauteur de la lame | 24 in / 610 mm | 24.1 in / 610 mm |
| Système hydraulique | Type de pompe | variable piston / variable piston | Axial Piston / Axial Piston |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 51.9 gal/min / 196 L/min | 51.8 gal/min / 196 L/min |
| Système hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3500 psi / 24150 kPa | 3500 psi / 24131.7 kPa |
Non publiées pour cette option : Rear Ground Clearance, Tandem Axle Wheelbase, Front Ground Clearance, Nombre de cylindres, Net Power Gear 4-6, Net Power Gear 1-2, Puissance mesurée à, Net Power Gear 5-6, Std Operation Weight - Front Axle, Std Operation Weight - Rear Axle, Max Operation Weight - Front Axle, Max Operation Weight - Rear Axle, Max Operation Weight - Total, Capacité du circuit d'huile, Capacité du système de refroidissement, Rear Diff/Final Drive Fluid Capacity, Circle Gearbox Fluid Capacity, Tandem Case Fluid Capacity (Each), Type de transmission, Garde au sol, Max Depth Of Cut, Side Shift Left, Side Shift Right, Blade Pull At Max Weight, Blade Down Pressure, Diameter, Rotation, Shift Left, Shift Right, Max Reach Outside Tires - Left, Max Reach Outside Tires - Right, Blade Tip Angle - Front, Blade Tip Angle - Rear
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.