- Hauteur de chargement - standard : 14.93 ft / 4550 mm
- Portée depuis le pivot - standard : 19.72 ft / 6010 mm
- Profondeur de creusage - standard : 16.34 ft / 4980 mm
- Reach At Load Height - Std : 11.26 ft / 3430 mm
JCB 4CX Super
Développant 97,6 ch, la JCB 4CX Super est une rétrocaveuse.

Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour JCB 4CX Super comprennent une capacité de godet publiée de 1.31 yd3 / 1 m3, une puissance moteur publiée de 100 hp / 74.6 kw, un débit hydraulique publié de 21.4 gal/min / 81 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement - standard » (14.93 ft / 4550 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée depuis le pivot - standard » (19.72 ft / 6010 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage - standard » (16.34 ft / 4980 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 4CX : 19 des 51 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 4CX | JCB 4CX Super |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Hauteur de chargement - standard | 12.6 ft / 3840 mm | 14.93 ft / 4550 mm |
| Rétrocaveuse | Portée depuis le pivot - standard | 17.72 ft / 5400 mm | 19.72 ft / 6010 mm |
| Rétrocaveuse | Profondeur de creusage - standard | 14.18 ft / 4320 mm | 16.34 ft / 4980 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Std | 9.26 ft / 2820 mm | 11.26 ft / 3430 mm |
| Rétrocaveuse | Load Height - Ext | 14.05 ft / 4280 mm | 13.33 ft / 4060 mm |
| Rétrocaveuse | Dig Depth - Ext | 18.15 ft / 5530 mm | 20.15 ft / 6140 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Ext | 12.31 ft / 3750 mm | 14.67 ft / 4470 mm |
| Rétrocaveuse | Load At Max Lift - Ext | 4155.72 lb / 1885 kg | 2643.35 lb / 1199 kg |
| Rétrocaveuse | Load At Max Lift - Std | 4510.66 lb / 2046 kg | 3430.4 lb / 1556 kg |
| Chargeuse | Portée à la hauteur de déversement maximale | 3.97 ft / 1210 mm | 3.84 ft / 1170 mm |
| Chargeuse | Profondeur de creusage | 5.52 in / 140 mm | 7.09 in / 180 mm |
| Chargeuse | Force d'arrachement du godet | 13699 lb / 60.94 kN | 3259279.78 lb / 14498 kN |
| Chargeuse | Largeur du godet | 88 in / 2235 mm | 92.52 in / 2350 mm |
| Chargeuse | Capacité du godet | 1.71 yd3 / 1.3 m3 | 1.31 yd3 / 1 m3 |
| Chargeuse | Capacité de levage à pleine hauteur | 10203 lb / 4628.01 kg | 9651.84 lb / 4378 kg |
| Moteur | Puissance brute | 81 hp / 60.5 kw | 100 hp / 74.6 kw |
| Moteur | Net Max Torque | 380.6 lb ft / 516 Nm | 307.6 lb ft / 417.1 Nm |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 23.7 mph / 38.1 km/h | 24.9 mph / 40 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 23.7 mph / 38.1 km/h | 24.9 mph / 40 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Reach From Swivel - Ext | 23.3 ft | 7100 mm |
Non publiées pour cette option : Pre-Wire, Gauges, Front Working Lights, Rear Working Lights, Batterie, Alternateur
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.