- Hauteur de chargement - standard : 9.22 ft / 2809 mm
- Portée depuis le pivot - standard : 13.06 ft / 3980 mm
- Profondeur de creusage - standard : 10.02 ft / 3053 mm
- Load At Max Lift - Ext : 1607.17 lb / 729 kg
JCB 2CX Streetmaster
Développant 69,1 ch, la JCB 2CX Streetmaster est une rétrocaveuse.

Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour JCB 2CX Streetmaster comprennent une capacité de godet publiée de 0.79 yd3 / 0.6 m3, une puissance moteur publiée de 74.2 hp / 55.4 kw, un débit hydraulique publié de 20.9 gal/min / 79 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement - standard » (9.22 ft / 2809 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée depuis le pivot - standard » (13.06 ft / 3980 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage - standard » (10.02 ft / 3053 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 2CX : 17 des 50 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 2CX | JCB 2CX Streetmaster |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Hauteur de chargement - standard | 9.1 ft / 2772 mm | 9.22 ft / 2809 mm |
| Rétrocaveuse | Portée depuis le pivot - standard | 13.09 ft / 3987 mm | 13.06 ft / 3980 mm |
| Rétrocaveuse | Profondeur de creusage - standard | 10 ft / 3045 mm | 10.02 ft / 3053 mm |
| Rétrocaveuse | Load At Max Lift - Ext | 2200.22 lb / 998 kg | 1607.17 lb / 729 kg |
| Rétrocaveuse | Load At Max Lift - Std | 1646.86 lb / 747 kg | 1810 lb / 821 kg |
| Dimensions | Longueur de transport | 16.84 ft / 5130 mm | 17.72 ft / 5400 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 9.85 ft / 3000 mm | 8.93 ft / 2720 mm |
| Chargeuse | Portée à la hauteur de déversement maximale | 2.33 ft / 710 mm | 2.73 ft / 830 mm |
| Chargeuse | Force d'arrachement du godet | 7921 lb / 35.24 kN | 11162 lb / 49.66 kN |
| Chargeuse | Capacité de levage à pleine hauteur | 4844 lb / 2197.21 kg | 4624 lb / 2097.42 kg |
| Moteur | Puissance brute | 55.3 hp / 41.3 kw | 74.2 hp / 55.4 kw |
| Moteur | Puissance nette | 51.5 hp / 38.5 kw | 69.1 hp / 51.6 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2200 rpm / 2200 rpm | 2000 rpm / 2000 rpm |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 50 amps / 50 amps | 95 amps / 95 amps |
| Transmission | Type de transmission | syncroshuttle / syncroshuttle | Syncroshuttle / Syncroshuttle |
| Hydraulique | Type de pompe | Gear / Gear | open centre system / open centre system |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3336 psi / 23000.9 kPa | 3335 psi / 22994 kPa |
Non publiées pour cette option : Nombre de cylindres, Marque du moteur, Type d'aspiration, Poids maximal, Rayon de braquage
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.