- Hauteur de chargement - standard : 13 ft / 3960 mm
- Portée depuis le pivot - standard : 20.94 ft / 6380 mm
- Profondeur de creusage - standard : 17.59 ft / 5360 mm
- Reach At Load Height - Std : 7.16 ft / 2180 mm
JCB 4CX 17FT (217S)
D'une masse d'environ 8,1 t et développant 97,6 ch, la JCB 4CX 17FT (217S) est une rétrocaveuse de sa catégorie.

Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour JCB 4CX 17FT (217S) comprennent une capacité de godet publiée de 1.6 yd3 / 1.23 m3, une puissance moteur publiée de 100 hp / 74.6 kw, un débit hydraulique publié de 41 gal/min / 155 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement - standard » (13 ft / 3960 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée depuis le pivot - standard » (20.94 ft / 6380 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage - standard » (17.59 ft / 5360 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 4CX : 35 des 51 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 4CX | JCB 4CX 17FT (217S) |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Hauteur de chargement - standard | 12.6 ft / 3840 mm | 13 ft / 3960 mm |
| Rétrocaveuse | Portée depuis le pivot - standard | 17.72 ft / 5400 mm | 20.94 ft / 6380 mm |
| Rétrocaveuse | Profondeur de creusage - standard | 14.18 ft / 4320 mm | 17.59 ft / 5360 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Std | 9.26 ft / 2820 mm | 7.16 ft / 2180 mm |
| Rétrocaveuse | Load Height - Ext | 14.05 ft / 4280 mm | 14.67 ft / 4470 mm |
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Ext | 11851 lb / 5375.53 kg | 12200 lb / 5533.83 kg |
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Std | 11851 lb / 5375.53 kg | 12200 lb / 5533.83 kg |
| Rétrocaveuse | Dig Depth - Ext | 18.15 ft / 5530 mm | 21.49 ft / 6550 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Ext | 12.31 ft / 3750 mm | 10.83 ft / 3300 mm |
| Rétrocaveuse | Load At Max Lift - Ext | 4155.72 lb / 1885 kg | 3240 lb / 1469.64 kg |
| Rétrocaveuse | Load At Max Lift - Std | 4510.66 lb / 2046 kg | 5120 lb / 2322.4 kg |
| Dimensions | Longueur de transport | 19.39 ft / 5910 mm | 24.51 ft / 7470 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 7.75 ft / 2360 mm | 8.01 ft / 2440 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 12.9 ft / 3930 mm | 13.59 ft / 4140 mm |
| Dimensions | Empattement | 7.29 ft / 2220 mm | 7.58 ft / 2310 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine suspendue | 9.45 ft / 2880 mm | 9.42 ft / 2870 mm |
| Chargeuse | Portée à la hauteur de déversement maximale | 3.97 ft / 1210 mm | 2.83 ft / 860 mm |
| Chargeuse | Profondeur de creusage | 5.52 in / 140 mm | 7.88 in / 200 mm |
| Chargeuse | Force d'arrachement du godet | 13699 lb / 60.94 kN | 14567 lb / 64.8 kN |
| Chargeuse | Largeur du godet | 88 in / 2235 mm | 96 in / 2438.4 mm |
| Chargeuse | Capacité du godet | 1.71 yd3 / 1.3 m3 | 1.6 yd3 / 1.23 m3 |
| Chargeuse | Capacité de levage à pleine hauteur | 10203 lb / 4628.01 kg | 9046 lb / 4103.2 kg |
| Moteur | Puissance brute | 81 hp / 60.5 kw | 100 hp / 74.6 kw |
| Moteur | Net Max Torque | 380.6 lb ft / 516 Nm | 307.6 lb ft / 417.1 Nm |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbo / Turbo |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 34.9 gal / 132 L | 33.6 gal / 127 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 4.9 gal / 18.5 L | 6.1 gal / 23 L |
| Exploitation | Dimension des pneus avant - 2RM/4RM | 16.9x28 10PR Industrial / 16.9x28 10PR Industrial | 16.9-24 R4 12 ply / 16.9-24 R4 12 ply |
| Exploitation | Dimension des pneus arrière 2RM/4RM | 16.9x28 10PR Industrial / 16.9x28 10PR Industrial | 16.9-24 R4 12 ply / 16.9-24 R4 12 ply |
| Transmission | Type de transmission | powershift / powershift | JCB powershift / JCB powershift |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 23.7 mph / 38.1 km/h | 22.5 mph / 36.3 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 23.7 mph / 38.1 km/h | 22.5 mph / 36.3 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | open centre systen with twin gear pumps and hydraulic speed control / open centre systen with twin gear pumps and hydraulic speed control | dual gear pump / dual gear pump |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 21.4 gal/min / 81 L/min | 41 gal/min / 155 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3650 psi / 25165.9 kPa | 3300 psi / 22752.7 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Reach From Swivel - Ext | 24.68 ft | 7520 mm |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Modèle du moteur | 444 | 444 |
| Exploitation | Operating Weight 2wd | 17782 lb | 8065.8 kg |
| Exploitation | Poids maximal | 18968 lb | 8603.8 kg |
| Exploitation | Rayon de braquage | 17.3 ft | 5250 mm |
Non publiées pour cette option : Pre-Wire, Gauges, Front Working Lights, Rear Working Lights, Batterie, Alternateur
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.