- Hauteur de chargement - standard : 11.16 ft / 3400 mm
- Portée depuis le pivot - standard : 17.85 ft / 5440 mm
- Profondeur de creusage - standard : 14.6 ft / 4450 mm
- Reach At Load Height - Std : 5.52 ft / 1680 mm
Dimensions et poids publiés
JCB 4CX 14FT (214S)
La JCB 4CX 14FT (214S) est une rétrocaveuse d'environ 7,5 t animée par un moteur de 97,6 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Operating Weight 2wd16446 lb7459.8 kg
03Valeurs publiées sélectionnées56
Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour JCB 4CX 14FT (214S) comprennent une capacité de godet publiée de 1.4 yd3 / 1.08 m3, une puissance moteur publiée de 100 hp / 74.6 kw, un débit hydraulique publié de 39.1 gal/min / 148 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement - standard » (11.16 ft / 3400 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée depuis le pivot - standard » (17.85 ft / 5440 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage - standard » (14.6 ft / 4450 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 4CX 14FT : 39 des 52 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 4CX 14FT | JCB 4CX 14FT (214S) |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Hauteur de chargement - standard | 14.93 ft / 4550 mm | 11.16 ft / 3400 mm |
| Rétrocaveuse | Portée depuis le pivot - standard | 19.72 ft / 6010 mm | 17.85 ft / 5440 mm |
| Rétrocaveuse | Profondeur de creusage - standard | 16.34 ft / 4980 mm | 14.6 ft / 4450 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Std | 11.26 ft / 3430 mm | 5.52 ft / 1680 mm |
| Rétrocaveuse | Load Height - Ext | 13.33 ft / 4060 mm | 14.01 ft / 4270 mm |
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Ext | 11851 lb / 5375.53 kg | 11602.93 lb / 5263 kg |
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Std | 11851 lb / 5375.53 kg | 12026.22 lb / 5455 kg |
| Rétrocaveuse | Dig Depth - Ext | 20.15 ft / 6140 mm | 18.48 ft / 5630 mm |
| Rétrocaveuse | Reach At Load Height - Ext | 14.67 ft / 4470 mm | 9.09 ft / 2770 mm |
| Rétrocaveuse | Load At Max Lift - Ext | 2643.35 lb / 1199 kg | 1911.41 lb / 867 kg |
| Rétrocaveuse | Load At Max Lift - Std | 3430.4 lb / 1556 kg | 3681.72 lb / 1670 kg |
| Rétrocaveuse | Reach From Swivel - Ext | 23.3 ft / 7100 mm | 21.49 ft / 6550 mm |
| Dimensions | Longueur de transport | 19.39 ft / 5910 mm | 24.18 ft / 7370 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 7.75 ft / 2360 mm | 8.04 ft / 2450 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 12.9 ft / 3930 mm | 11.26 ft / 3430 mm |
| Dimensions | Empattement | 7.29 ft / 2220 mm | 7.58 ft / 2310 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine suspendue | 9.45 ft / 2880 mm | 9.42 ft / 2870 mm |
| Chargeuse | Portée à la hauteur de déversement maximale | 3.84 ft / 1170 mm | 2.83 ft / 860 mm |
| Chargeuse | Profondeur de creusage | 7.09 in / 180 mm | 7.88 in / 200 mm |
| Chargeuse | Force d'arrachement du godet | 14498 lb / 64.5 kN | 12638 lb / 56.22 kN |
| Chargeuse | Largeur du godet | 92.52 in / 2350 mm | 94 in / 2387.6 mm |
| Chargeuse | Capacité du godet | 1.31 yd3 / 1 m3 | 1.4 yd3 / 1.08 m3 |
| Chargeuse | Capacité de levage à pleine hauteur | 9651.84 lb / 4378 kg | 9046 lb / 4103.2 kg |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbo / Turbo |
| Exploitation | Capacité de carburant | 42.3 gal / 160 L | 42.5 gal / 160.9 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 34.9 gal / 132 L | 33.4 gal / 126.5 L |
| Exploitation | Capacité du circuit d'huile | 4 gal / 15 L | 3.9 gal / 14.8 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 4.9 gal / 18.5 L | 6.1 gal / 23 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 4.3 gal / 16 L | 4.2 gal / 15.9 L |
| Exploitation | Front Axle Fluid Capacity | 4.3 gal / 16 L | 4.2 gal / 15.9 L |
| Exploitation | Rear Axle Fluid Capacity | 4.3 gal / 16 L | 4.2 gal / 15.9 L |
| Exploitation | Dimension des pneus avant - 2RM/4RM | 16.9x28 10PR Industrial / 16.9x28 10PR Industrial | 16.9-24 R4 12ply / 16.9-24 R4 12ply |
| Exploitation | Dimension des pneus arrière 2RM/4RM | 16.9x28 10PR Industrial / 16.9x28 10PR Industrial | 16.9-24 R4 12ply / 16.9-24 R4 12ply |
| Transmission | Type de transmission | powershift / powershift | JCB Powershift / JCB Powershift |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 24.9 mph / 40 km/h | 22.5 mph / 36.3 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 24.9 mph / 40 km/h | 22.5 mph / 36.3 km/h |
| Hydraulique | Type de pompe | open centre systen with twin gear pumps and hydraulic speed control / open centre systen with twin gear pumps and hydraulic speed control | dual gear pumps / dual gear pumps |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 21.4 gal/min / 81 L/min | 39.1 gal/min / 148 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3650 psi / 25165.9 kPa | 3300 psi / 22752.7 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Modèle du moteur | 444 | 444 |
| Exploitation | Operating Weight 2wd | 16446 lb | 7459.8 kg |
| Exploitation | Poids maximal | 16986 lb | 7704.8 kg |
| Exploitation | Rayon de braquage | 15.1 ft | 4600 mm |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.