- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 16.54 ft / 5040 mm
- Profondeur de creusage maximale : 19.56 ft / 5960 mm
- Option de flèche/balancier (Hex) 1 : 2610
- Option de flèche/balancier (Hex) 2 : 2900
Komatsu PC160LC-7 Tier 3
La Komatsu PC160LC-7 Tier 3 est une excavatrice hydraulique d'environ 17,1 t; son moteur SAA4D107E-1 développe 115,4 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Komatsu PC160LC-7 Tier 3 comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 19.56 ft / 5960 mm, un poids opérationnel publié de 37787.3 lb / 17140 kg, une puissance moteur publiée de 120.7 hp / 90 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage à paroi verticale maximale » (16.54 ft / 5040 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage maximale » (19.56 ft / 5960 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Option de flèche/balancier (Hex) 1 » (2610) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Komatsu PC160LC-7 : 18 des 28 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Komatsu PC160LC-7 | Komatsu PC160LC-7 Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 16.5 ft / 5040 mm | 16.54 ft / 5040 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 19.58 ft / 5960 mm | 19.56 ft / 5960 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | None / 8.58ft 2610mm / None / 8.58ft 2610mm | 2610 / 2610 |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 17.43 ft / 5320 mm | 17.46 ft / 5320 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 20.5 ft / 6250 mm | 20.51 ft / 6250 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | None / 9.50ft 2900mm / None / 9.50ft 2900mm | 2900 / 2900 |
| Dimensions | Garde au sol | 1.42 ft / 440 mm | 1.45 ft / 440 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.75 ft / 2970 mm | 6.86 ft / 2090 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 8 ft / 2435 mm | 7.99 ft / 2435 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.4 mph / 5.5 km/h | 3.42 mph / 5.5 km/h |
| Moteur | Puissance nette | 115 hp / 86 kw | 115.4 hp / 86 kw |
| Moteur | Puissance brute | 121 hp / 90 kw | 120.7 hp / 90 kw |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharged, aftercooled / Turbocharged, aftercooled | Turbocharged / Turbocharged |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 36640 lb / 16620 kg | 37787.3 lb / 17140 kg |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 4.2 gal / 16 L | 4.3 gal / 16 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de l'entraînement de rotation | 1.2 gal / 4.5 L | 4.9 gal / 18.5 L |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 31314 lb ft / - - | 3194.4 lb ft / 4331 Nm |
| Godets | Capacité de godet minimale | 0.6 yd3 / 0.5 m3 | 0.5 yd3 / 0.4 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 28.88 ft | 8800 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 30.3 ft | 9235 mm |
| Train de roulement | Force de traction à la barre | 3585702.34 lb | 15950 kN |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Godets | Capacité du godet de référence | 0.9 yd3 | 0.7 m3 |
Non publiées pour cette option : Largeur hors chenilles, Longueur de chenille au sol, Garde au sol pour le retrait du contrepoids, Capacité du système de refroidissement
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.