- Longueur de transport de l'unité : 23.53 ft / 7170 mm
- Hauteur de coupe maximale : 25.42 ft / 7745 mm
- Hauteur de chargement maximale : 17.95 ft / 5470 mm
- Portée maximale au sol : 24 ft / 7315 mm
Dimensions et poids publiés
Komatsu PC100-6
La Komatsu PC100-6 est une excavatrice hydraulique d'environ 10,8 t animée par un moteur de 80,5 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche23699.7 lb10750 kg
03Valeurs publiées sélectionnées49
Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Komatsu PC100-6 comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 15.62 ft / 4760 mm, un poids opérationnel publié de 23699.7 lb / 10750 kg, une puissance moteur publiée de 80.5 hp / 60 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (23.53 ft / 7170 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (25.42 ft / 7745 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement maximale » (17.95 ft / 5470 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Komatsu PC100 : 36 des 39 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Komatsu PC100 | Komatsu PC100-6 |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 23.56 ft / 7180 mm | 23.53 ft / 7170 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 23.53 ft / 7170 mm | 25.42 ft / 7745 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 16.34 ft / 4980 mm | 17.95 ft / 5470 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 23.53 ft / 7170 mm | 24 ft / 7315 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 12.87 ft / 3920 mm | 14.01 ft / 4270 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 15.1 ft / 4600 mm | 15.62 ft / 4760 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'7" (2002mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'7" (2002mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'9" (2060mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'9" (2060mm) |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 23.92 ft / 7290 mm | 26.15 ft / 7970 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 16.77 ft / 5110 mm | 18.71 ft / 5700 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 24.71 ft / 7530 mm | 24.91 ft / 7590 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 13.85 ft / 4220 mm | 14.77 ft / 4500 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 16.41 ft / 5000 mm | 16.61 ft / 5060 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'10" (2400mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'10" (2400mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'9" (2360mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'9" (2360mm) |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de coupe maximale | 24.22 ft / 7380 mm | 26.51 ft / 8080 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de chargement maximale | 17.1 ft / 5210 mm | 19.12 ft / 5825 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 25.99 ft / 7920 mm | 26.33 ft / 8025 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 14.97 ft / 4560 mm | 16.82 ft / 5125 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage maximale | 17.89 ft / 5450 mm | 18.25 ft / 5560 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'4" (2850mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'4" (2850mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'5" (2860mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'5" (2860mm) |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 8.78 ft / 2675 mm | 8.91 ft / 2715 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 7.55 ft / 2300 mm | 8.08 ft / 2460 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 7.68 ft / 2340 mm | 8.45 ft / 2575 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 7.3 ft / 2225 mm | 6.99 ft / 2130 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 2.99 ft / 910 mm | 2.81 ft / 855 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 5.98 ft / 1820 mm | 6.44 ft / 1960 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 18.9 in / 480 mm | 19.69 in / 500 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 5.97 psi / 41.17 kPa | 5.4 psi / 37.24 kPa |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 2.12 mph / 3.4 km/h | 3.42 mph / 5.5 km/h |
| Moteur | Modèle du moteur | S4D 105-5 / S4D 105-5 | S4D102E / S4D102E |
| Moteur | Puissance brute | 81 hp / 60.5 kw | 80.5 hp / 60 kw |
| Moteur | Cylindrée | 264 cu in / 4.4 L | 239.3 cu in / 4 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 23148 lb / 10499.8 kg | 23699.7 lb / 10750 kg |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 38.4 gal / 145 L | 26.5 gal / 100 L |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 2500 psi / 17236.9 kPa | 4620 psi / 31853.8 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 65.6 gal/min / 248 L/min | 57.1 gal/min / 216 L/min |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 10 rpm / 10 rpm | 12 rpm / 12 rpm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 8.91 ft | 2715 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 23.53 ft | 7170 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 8.95 ft | 2725 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Longueur de transport de l'unité | 23.25 ft | 7085 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de transport de l'unité | 10.11 ft | 3080 mm |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2100 rpm | 2100 rpm |
| Godets | Capacité du godet de référence | 0.6 yd3 | 0.5 m3 |
| Godets | Capacité de godet minimale | 0.3 yd3 | 0.2 m3 |
| Godets | Capacité de godet maximale | 0.8 yd3 | 0.6 m3 |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.