- Longueur de transport de l'unité : 23.53 ft / 7170 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 9.78 ft / 2980 mm
- Hauteur de coupe maximale : 26.3 ft / 8015 mm
- Hauteur de chargement maximale : 18.84 ft / 5740 mm
Komatsu PC100L-6
La Komatsu PC100L-6 est une excavatrice hydraulique d'environ 13,8 t animée par un moteur de 80,5 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Komatsu PC100L-6 comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 16.51 ft / 5030 mm, un poids opérationnel publié de 30423.8 lb / 13800 kg, une puissance moteur publiée de 80.5 hp / 60 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (23.53 ft / 7170 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (9.78 ft / 2980 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (26.3 ft / 8015 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Komatsu PC100L : 36 des 40 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Komatsu PC100L | Komatsu PC100L-6 |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 23.33 ft / 7110 mm | 23.53 ft / 7170 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 9.47 ft / 2885 mm | 9.78 ft / 2980 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 24.18 ft / 7370 mm | 26.3 ft / 8015 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 17.03 ft / 5190 mm | 18.84 ft / 5740 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 23.36 ft / 7120 mm | 23.81 ft / 7255 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 12.21 ft / 3720 mm | 13.13 ft / 4000 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 14.44 ft / 4400 mm | 16.51 ft / 5030 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'7" (2002mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'7" (2002mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'9" (2060mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 6'9" (2060mm) |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 24.58 ft / 7490 mm | 27.04 ft / 8240 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 17.43 ft / 5310 mm | 19.59 ft / 5970 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 24.55 ft / 7480 mm | 24.71 ft / 7530 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 13.19 ft / 4020 mm | 13.88 ft / 4230 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 15.72 ft / 4790 mm | 15.82 ft / 4820 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'10" (2400mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'10" (2400mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'9" (2360mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 7'9" (2360mm) |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de coupe maximale | 24.87 ft / 7580 mm | 27.4 ft / 8350 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de chargement maximale | 17.79 ft / 5420 mm | 20 ft / 6095 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 25.86 ft / 7880 mm | 26.14 ft / 7965 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 14.31 ft / 4360 mm | 15.93 ft / 4855 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage maximale | 17.2 ft / 5240 mm | 17.36 ft / 5290 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'4" (2850mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'4" (2850mm) | Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'5" (2860mm) / Boom 14'0" (4260mm)/Stick 9'5" (2860mm) |
| Dimensions | Garde au sol | 1.81 ft / 550 mm | 1.84 ft / 560 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.47 ft / 2885 mm | 9.78 ft / 2980 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 8.96 ft / 2730 mm | 9.09 ft / 2770 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 8.78 ft / 2675 mm | 9.55 ft / 2910 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 7.3 ft / 2225 mm | 6.99 ft / 2130 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 29.93 in / 760 mm | 31.5 in / 800 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 3.84 psi / 26.48 kPa | 3.8 psi / 26.21 kPa |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 1.43 mph / 2.3 km/h | 2.61 mph / 4.2 km/h |
| Moteur | Modèle du moteur | S4D 105-5 / S4D 105-5 | S4D102E / S4D102E |
| Moteur | Puissance brute | 81 hp / 60.5 kw | 80.5 hp / 60 kw |
| Moteur | Cylindrée | 264 cu in / 4.4 L | 239.3 cu in / 4 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 27998.8 lb / 12700 kg | 30423.8 lb / 13800 kg |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 38.4 gal / 145 L | 26.5 gal / 100 L |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 2500 psi / 17236.9 kPa | 4620 psi / 31853.8 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 65.6 gal/min / 248 L/min | 57.1 gal/min / 216 L/min |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 10 rpm / 10 rpm | 12 rpm / 12 rpm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 23.53 ft | 7170 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 9.78 ft | 2980 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Longueur de transport de l'unité | 23.53 ft | 7170 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de transport de l'unité | 10 ft | 3045 mm |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2100 rpm | 2100 rpm |
| Godets | Capacité du godet de référence | 0.6 yd3 | 0.5 m3 |
| Godets | Capacité de godet minimale | 0.3 yd3 | 0.2 m3 |
| Godets | Capacité de godet maximale | 0.8 yd3 | 0.6 m3 |
Non publiées pour cette option : Type d'aspiration
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.