- Largeur hors chenilles : 11.49 ft / 3500 mm
- Longueur de chenille au sol : 16.8 ft / 5120 mm
- Dimension des patins : 29.53 in / 750 mm
- Nombre de patins par côté : 51
Caterpillar 385C L
La Caterpillar 385C L est une excavatrice hydraulique d'environ 84,1 t, dotée d'un moteur de 530 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Caterpillar 385C L comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 23.43 ft / 7140 mm, une force d'excavation au godet publiée de 64530 lb / 29270.4 kg, un poids opérationnel publié de 185475 lb / 84130 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (11.49 ft / 3500 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur de chenille au sol » (16.8 ft / 5120 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Dimension des patins » (29.53 in / 750 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 385C : 6 des 79 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 385C | Caterpillar 385C L |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 11.16 ft / 3400 mm | 11.49 ft / 3500 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 15.1 ft / 4600 mm | 16.8 ft / 5120 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 25.6 in / 650 mm | 29.53 in / 750 mm |
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 47 / 47 | 51 / 51 |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 8 / 8 | 9 / 9 |
| Moteur | Cylindrée | 1104.6 cu in / 18.1 L | 1106 cu in / 18.2 L |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Shipping Height | 19.27 ft | 5870.45 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 12.6 ft | 3840.48 mm |
| Moteur | Alésage | 5.8 in | 145.1 mm |
| Moteur | Course | 7.2 in | 182.9 mm |
| Moteur | Net Power - Iso 9249 | 513 hp | 382.6 kw |
| Moteur | Net Power - Sae J1349 | 513 hp | 382.6 kw |
| Moteur | Net Power - Eec 80/1269 | 513 hp | 382.6 kw |
| Moteur | Net Flywheel Power | 513 hp | 382.6 kw |
| Poids | Poids en ordre de marche | 187360 lb | 84985.1 kg |
| Poids | Operating Weight - Long Undercarriage | 187360 lb | 84985.1 kg |
| Poids | Operating Weight - Standard Undercarriage | 187360 lb | 84985.1 kg |
| Système hydraulique | Pilot System - Maximum Flow | 24 gal/min | 24 gal/min |
| Système hydraulique | Pilot System - Maximum Pressure | 600 psi | 600 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Travel | 5080 psi | 5080 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Swing | 3770 psi | 3770 psi |
| Système hydraulique | Swing System - Maximum Flow | 119 gal/min | 119 gal/min |
| Système hydraulique | Boom Cylinder - Bore | 8.3 in | 210.1 mm |
| Système hydraulique | Boom Cylinder - Stroke | 77.4 in | 1966 mm |
| Système hydraulique | Stick Cylinder - Bore | 8.7 in | 220 mm |
| Système hydraulique | Stick Cylinder - Stroke | 89.1 in | 2263.2 mm |
| Système hydraulique | Main System - Maximum Flow - Total | 259 gal/min | 259 gal/min |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Equipment - Heavy Lift | 5080 psi | 5080 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Equipment - Normal | 4640 psi | 4640 psi |
| Système hydraulique | Hb Family Bucket Cylinder - Bore | 7.9 in | 199.9 mm |
| Système hydraulique | Hb Family Bucket Cylinder - Stroke | 57.1 in | 1450.4 mm |
| Système hydraulique | Jb Family Bucket Cylinder - Stroke | 62.4 in | 1585 mm |
| Système hydraulique | Jb Family Bucket Cylinder - Bore | 8.7 in | 220 mm |
| Spécifications d'exploitation | Bucket Digging Force | 64530 lb | 29270.4 kg |
| Spécifications d'exploitation | Stick Digging Force | 55350 lb | 25106.4 kg |
| Spécifications d'exploitation | Maximum Reach - Ground Level | 56.4 ft | 17.2 m |
| Spécifications d'exploitation | Capacité de godet maximale | 7.1 yd3 | 5.4 m3 |
| Spécifications d'exploitation | Maximum Digging Depth | 38.6 ft | 11.8 m |
| Spécifications d'exploitation | Bucket Digging Force - Normal | 64530 lb | 29270.4 kg |
| Spécifications d'exploitation | Nominal Bucket Weight | 6795 lb | 3082.2 kg |
| Capacités de remplissage d'entretien | Système de refroidissement | 26.7 gal | 101.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Final Drive - Each | 5.6 gal | 21.2 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir hydraulique | 214 gal | 810.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Hydraulic System - Including Tank | 263 gal | 995.6 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Huile moteur | 17.2 gal | 65.2 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Capacité du réservoir de carburant | 327.6 gal | 1240.2 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Swing Drive - Each | 5 gal | 19 L |
| Équipement de série | Brakes | SAE J1026 APR90 | SAE J1026 APR90 |
| Équipement de série | Cab/Fogs | SAE J1356 FEB88 ISO10262 | SAE J1356 FEB88 ISO10262 |
| Performance sonore | Performance | ANSI/SAE J1166 OCT98 | ANSI/SAE J1166 OCT98 |
| Chenille | Number Of Carrier Rollers - Each Side | 3 | 3 |
| Chenille | Number Of Track Rollers - Each Side - Long Undercarriage | 9 | 9 |
| Chenille | Number Of Shoes - Each Side - Long Undercarriage | 51 | 51 |
| Chenille | Standard With Long Undercarriage | 36 in | 914.4 mm |
| Chenille | Optional For Long Undercarriage | 30 in | 762 mm |
| Entraînement | Maximum Travel Speed | 2.8 mph | 4.6 km/h |
| Entraînement | Maximum Drawbar Pull - Long Undercarriage | 133090 lb | 60368.7 kg |
Non publiées pour cette option : Maximum Tool Weight (Over The Front), Maximum Tool Weight (360 Degrees), Maximum Pin Height, Maximum Horizontal Reach
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.