- Hauteur de coupe maximale : 26.68 ft / 8130 mm
- Hauteur de chargement maximale : 18.25 ft / 5560 mm
- Profondeur de creusage maximale : 17.2 ft / 5240 mm
- Portée maximale au sol : 28.65 ft / 8730 mm
Dimensions et poids publiés
Caterpillar 215B SA
La Caterpillar 215B SA est une excavatrice hydraulique d'environ 19,3 t animée par un moteur de 104,6 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche42549.3 lb19300 kg
03Valeurs publiées sélectionnées35
Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Caterpillar 215B SA comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 17.2 ft / 5240 mm, un poids opérationnel publié de 42549.3 lb / 19300 kg, une puissance moteur publiée de 104.6 hp / 78 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (26.68 ft / 8130 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement maximale » (18.25 ft / 5560 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage maximale » (17.2 ft / 5240 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 215B : 22 des 35 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 215B | Caterpillar 215B SA |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 26.61 ft / 8110 mm | 26.68 ft / 8130 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 18.18 ft / 5540 mm | 18.25 ft / 5560 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 17.29 ft / 5270 mm | 17.2 ft / 5240 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 26.42 ft / 8050 mm | 26.48 ft / 8070 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 18.18 ft / 5540 mm | 18.25 ft / 5560 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 28.61 ft / 8720 mm | 28.65 ft / 8730 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 11.13 ft / 3390 mm | 11.06 ft / 3370 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 18.61 ft / 5670 mm | 18.51 ft / 5640 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de coupe maximale | 27.2 ft / 8290 mm | 27.3 ft / 8320 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de chargement maximale | 19 ft / 5790 mm | 19.07 ft / 5810 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 30.48 ft / 9290 mm | 30.45 ft / 9280 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 12.77 ft / 3890 mm | 12.7 ft / 3870 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage maximale | 20.58 ft / 6270 mm | 20.48 ft / 6240 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.51 ft / 460 mm | 1.25 ft / 380 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.18 ft / 3100 mm | 10.24 ft / 3120 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 7.94 ft / 2420 mm | 8.96 ft / 2730 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 3.48 ft / 1060 mm | 3.55 ft / 1080 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 6.3 ft / 1920 mm | 7.16 ft / 2182 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 19.69 in / 500 mm | 21.66 in / 550 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 2.24 mph / 3.6 km/h | 2.06 mph / 3.3 km/h |
| Train de roulement | Force de traction à la barre | 29899.59 lb / 133 kN | 29674.79 lb / 132 kN |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 39573 lb / 17950 kg | 42549.3 lb / 19300 kg |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.