- Longueur de transport de l'unité : 33.96 ft / 10350 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 10.54 ft / 3210 mm
- Hauteur de coupe maximale : 32.65 ft / 9950 mm
- Hauteur de chargement maximale : 23.13 ft / 7050 mm
Caterpillar 325B LN
La Caterpillar 325B LN est une excavatrice hydraulique d'environ 27,1 t; son moteur 3116TA développe 168 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Caterpillar 325B LN comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 23.46 ft / 7150 mm, un poids opérationnel publié de 59679.2 lb / 27070 kg, une puissance moteur publiée de 168 hp / 125.3 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (33.96 ft / 10350 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (10.54 ft / 3210 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (32.65 ft / 9950 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 325B : 33 des 41 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 325B | Caterpillar 325B LN |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 33.76 ft / 10290 mm | 33.96 ft / 10350 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 10.73 ft / 3270 mm | 10.54 ft / 3210 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 32.68 ft / 9960 mm | 32.65 ft / 9950 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 23.33 ft / 7110 mm | 23.13 ft / 7050 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 34.52 ft / 10520 mm | 34.68 ft / 10570 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 20.94 ft / 6380 mm | 17 ft / 5180 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 23.27 ft / 7090 mm | 23.46 ft / 7150 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 20'2" (6150mm) / Stick 10'6" (3200mm) / Boom 20'2" (6150mm) / Stick 10'6" (3200mm) | reach boom w/ stick 3200mm / reach boom w/ stick 3200mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 33.76 ft / 10290 mm | 33.96 ft / 10350 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 10.73 ft / 3270 mm | 10.54 ft / 3210 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 22.64 ft / 6900 mm | 22.45 ft / 6840 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 32.85 ft / 10010 mm | 33.04 ft / 10070 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 19.23 ft / 5860 mm | 15.69 ft / 4780 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 21.46 ft / 6540 mm | 21.63 ft / 6590 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 20'2" (6150mm) / Stick 8'8" (2700mm) / Boom 20'2" (6150mm) / Stick 8'8" (2700mm) | reach boom w/ stick 2650mm / reach boom w/ stick 2650mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Longueur de transport de l'unité | 31.86 ft / 9710 mm | 33.96 ft / 10350 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de coupe maximale | 30.32 ft / 9240 mm | 30.81 ft / 9390 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de chargement maximale | 20.02 ft / 6100 mm | 20.71 ft / 6310 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de transport de l'unité | 11.36 ft / 3460 mm | 10.54 ft / 3210 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 30.68 ft / 9350 mm | 31.27 ft / 9530 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 17.1 ft / 5210 mm | 13.55 ft / 4130 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage maximale | 19.72 ft / 6010 mm | 19.89 ft / 6060 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Mass Boom 18'3" (5550mm) / Stick 8'2" (2500mm) / Mass Boom 18'3" (5550mm) / Stick 8'2" (2500mm) | reach boom w/ stick 2000mm / reach boom w/ stick 2000mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.68 ft / 510 mm | 1.58 ft / 480 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.14 ft / 3090 mm | 10.31 ft / 3140 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 11.46 ft / 3490 mm | 12.47 ft / 3800 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 3.75 ft / 1140 mm | 3.71 ft / 1130 mm |
| Train de roulement | Force de traction à la barre | 48333.92 lb / 215 kN | 48350 lb / 215.08 kN |
| Moteur | Puissance brute | 177 hp / 132 kw | 168 hp / 125.3 kw |
| Moteur | Cylindrée | 403 cu in / 6.7 L | 402.8 cu in / 6.6 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 57099.8 lb / 25900 kg | 59679.2 lb / 27070 kg |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 4974.8 psi / 34300 kPa | 4980 psi / 34335.9 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 109.9 gal/min / 416 L/min | 111 gal/min / 420 L/min |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Longueur de transport de l'unité | 32.45 ft | 9890 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de transport de l'unité | 10.93 ft | 3330 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de coupe maximale | 30.09 ft | 9170 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de chargement maximale | 19.99 ft | 6090 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Portée maximale au sol | 30.68 ft | 9350 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Profondeur de creusage maximale | 19.76 ft | 6020 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 13.49 ft | 4110 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Option de flèche/balancier (Hex) 4 | mass boom w/ stick 2500mm | mass boom w/ stick 2500mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Longueur de transport de l'unité | 32.45 ft | 9890 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de transport de l'unité | 10.93 ft | 3330 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de coupe maximale | 29.43 ft | 8970 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de chargement maximale | 19.33 ft | 5890 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Portée maximale au sol | 29.17 ft | 8890 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Profondeur de creusage maximale | 18.12 ft | 5520 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 11.98 ft | 3650 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Option de flèche/balancier (Hex) 5 | mass boom w/ stick 2000mm | mass boom w/ stick 2000mm |
Non publiées pour cette option : Nombre de cylindres, Marque du moteur, Puissance nette, Puissance mesurée à, Type d'aspiration, Alésage, Course, Net Power - Iso 9249, Net Power - Sae J1349, Net Power - Eec 80/1269, Net Flywheel Power, Capacité du système de refroidissement, Capacité du circuit hydraulique, Capacité d'huile moteur, Tension de fonctionnement, Capacité de fluide de l'entraînement de rotation, Ampérage fourni par l'alternateur, Couple de rotation, Operating Weight - Standard Undercarriage, Capacité du godet de référence, Capacité de godet minimale, Capacité de godet maximale, Pilot System - Maximum Flow, Pilot System - Maximum Pressure, Maximum Pressure - Travel, Maximum Pressure - Swing, Main Implement System - Maximum Flow (2x), Boom Cylinder - Bore, Boom Cylinder - Stroke, Maximum Pressure - Equipment, C Family Bucket Cylinder - Bore, C Family Bucket Cylinder - Stroke, D Family Bucket Cylinder - Bore, D Family Bucket Cylinder - Stroke, Système de refroidissement, Final Drive - Each, Hydraulic System - Including Tank, Huile moteur, Capacité du réservoir de carburant, Swing Drive, Standard With Standard Undercarriage, Optional (1), Optional (2), Optional (3), Standard With Long Undercarriage - Triple Grouser, Maximum Travel Speed, Maximum Drawbar Pull
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.