- Longueur de transport de l'unité : 28.75 ft / 8770 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 12.25 ft / 3740 mm
- Hauteur de coupe maximale : 32.58 ft / 9940 mm
- Hauteur de chargement maximale : 22.75 ft / 6940 mm
Caterpillar 320D LRR
La Caterpillar 320D LRR associe le moteur C6.4 ACERT (148 ch) à une masse d'environ 23,7 t.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Caterpillar 320D LRR comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 25.17 ft / 7660 mm, un poids opérationnel publié de 52249 lb / 23700 kg, une puissance moteur publiée de 148 hp / 110 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (28.75 ft / 8770 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (12.25 ft / 3740 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (32.58 ft / 9940 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 320D : 44 des 48 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 320D | Caterpillar 320D LRR |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 30.98 ft / 9440 mm | 28.75 ft / 8770 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 12.28 ft / 3740 mm | 12.25 ft / 3740 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 32.62 ft / 9940 mm | 32.58 ft / 9940 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 22.77 ft / 6940 mm | 22.75 ft / 6940 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 35.31 ft / 10760 mm | 35.33 ft / 10760 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 22.87 ft / 6970 mm | 22.83 ft / 6970 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 25.14 ft / 7660 mm | 25.17 ft / 7660 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 12'8" (3900mm) / Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 12'8" (3900mm) | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 12'8" (3900mm) -Reach / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 12'8" (3900mm) -Reach |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 31.04 ft / 9460 mm | 28.83 ft / 8790 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 31.14 ft / 9490 mm | 31.17 ft / 9490 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 9.95 ft / 3030 mm | 9.92 ft / 3030 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 22.77 ft / 6940 mm | 21.33 ft / 6490 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 32.35 ft / 9860 mm | 32.33 ft / 9860 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 19.89 ft / 6060 mm | 19.93 ft / 6060 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 22.05 ft / 6720 mm | 22.08 ft / 6720 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 9'7" (2900mm) / Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 9'7" (2900mm) | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 9'7" (2900mm) -Reach / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 9'7" (2900mm) -Reach |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Longueur de transport de l'unité | 31.04 ft / 9460 mm | 28.83 ft / 8790 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de coupe maximale | 30.48 ft / 9290 mm | 30.5 ft / 9290 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de chargement maximale | 20.64 ft / 6290 mm | 20.67 ft / 6290 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de transport de l'unité | 10.01 ft / 3050 mm | 10 ft / 3050 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 31.04 ft / 9460 mm | 31 ft / 9460 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 18.54 ft / 5650 mm | 18.5 ft / 5650 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 8'2" (2500mm) / Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 8'2" (2500mm) | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 8'2" (2500mm) -Reach / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 8'2" (2500mm) -Reach |
| Dimensions | Garde au sol | 1.48 ft / 450 mm | 1.5 ft / 450 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.68 ft / 2950 mm | 9.67 ft / 2950 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 9.19 ft / 2800 mm | 10.42 ft / 3180 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 10.72 ft / 3265 mm | 12 ft / 3650 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 9.03 ft / 2750 mm | 6.58 ft / 2000 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 7.22 ft / 2200 mm | 7.83 ft / 2380 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 23.63 in / 600 mm | 32 in / 800 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.42 mph / 5.5 km/h | 3.5 mph / 5.7 km/h |
| Train de roulement | Force de traction à la barre | 46311 lb / 206.01 kN | 46311 lb / 206 kN |
| Moteur | Modèle du moteur | 3066 ATAAC / 3066 ATAAC | C6.4 ACERT / C6.4 ACERT |
| Moteur | Puissance nette | 140 hp / 104.4 kw | 148 hp / 110 kw |
| Moteur | Cylindrée | 388.8 cu in / 6.4 L | 389 cu in / 6.4 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 44820 lb / 20330 kg | 52249 lb / 23700 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 108.4 gal / 410 L | 77 gal / 290 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 6.7 gal / 25 L | 6.6 gal / 25 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 68.7 gal / 260 L | 56 gal / 211 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de l'entraînement de rotation | 2.2 gal / 8 L | 2.1 gal / 8 L |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 5076 psi / 34997.8 kPa | 5221 psi / 36000 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 54 gal/min / 204.5 L/min | 54 gal/min / 205 L/min |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 45612 lb ft / - Nm | 45612 lb ft / 61841.6 Nm |
| Godets | Capacité du godet de référence | 1.2 yd3 / 0.9 m3 | 1.4 yd3 / 1 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Shipping Height | 11.3 ft | 3444.24 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 10.44 ft | 3180.08 mm |
| Train de roulement | Nombre de galets porteurs par côté | 2 | 2 |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 8 | 8 |
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 49 | 49 |
| Moteur | Alésage | 4.1 in | 102.2 mm |
| Moteur | Course | 5.2 in | 130.1 mm |
| Moteur | Net Power - Iso 9249 | 148 hp | 110.4 kw |
| Moteur | Net Power - Sae J1349 | 148 hp | 110.4 kw |
| Moteur | Net Power - Eec 80/1269 | 148 hp | 110.4 kw |
| Moteur | Net Flywheel Power | 148 hp | 110.4 kw |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 50 amps | 50 amps |
| Poids | Poids en ordre de marche | 52249 lb | 23699.8 kg |
| Poids | Operating Weight - Maximum | 55093 lb | 24989.8 kg |
| Poids | Operating Weight - Minimum | 46755 lb | 21207.8 kg |
| Système hydraulique | Pilot System - Maximum Flow | 9 gal/min | 9 gal/min |
| Système hydraulique | Pilot System - Maximum Pressure | 566 psi | 566 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Travel | 5076 psi | 5076 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Swing | 3626 psi | 3626 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Heavy Lift | 5221 psi | 5221 psi |
| Système hydraulique | Main Implement System - Maximum Flow (2x) | 54 gal/min | 54 gal/min |
| Système hydraulique | Boom Cylinder - Bore | 4.7 in | 119.4 mm |
| Système hydraulique | Boom Cylinder - Stroke | 49.6 in | 1259.9 mm |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Equipment | 5076 psi | 5076 psi |
| Système hydraulique | B1 Family Bucket Cylinder - Bore | 4.7 in | 119.4 mm |
| Système hydraulique | B1 Family Bucket Cylinder - Stroke | 43.5 in | 1104.9 mm |
| Système hydraulique | Reach Stick Cylinder - Bore | 5.5 in | 139.7 mm |
| Système hydraulique | Reach Stick Cylinder - Stroke | 59.8 in | 1519 mm |
| Capacités de remplissage d'entretien | Système de refroidissement | 6.6 gal | 25 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Final Drive - Each | 2.1 gal | 8 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Hydraulic System - Including Tank | 56 gal | 212 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Huile moteur | 8 gal | 30.3 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Capacité du réservoir de carburant | 77 gal | 291.5 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Swing Drive | 2.1 gal | 8 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Hydraulic Tank - Including Suction Pipe | 41 gal | 155.3 L |
| Équipement de série | Brakes | SAE J1026 APR90 | SAE J1026 APR90 |
| Équipement de série | Cab/Fogs | SAE J1356 FEB88 | SAE J1356 FEB88 |
| Performance sonore | Performance | ANSI/SAE J1166 APR 90 | ANSI/SAE J1166 APR 90 |
| Chenille | Number Of Track Rollers - Each Side - Long Undercarriage | 8 | 8 |
| Chenille | Number Of Shoes - Each Side - Long Undercarriage | 49 | 49 |
| Chenille | Number Of Carrier Rollers - Each Side - Long Undercarriage | 2 | 2 |
| Entraînement | Maximum Travel Speed | 3.5 mph | 5.7 km/h |
| Entraînement | Maximum Drawbar Pull | 46311 lb | 21006.4 kg |
Non publiées pour cette option : Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage maximale, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 4, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage maximale, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 5, Garde au sol pour le retrait du contrepoids, Puissance mesurée à, Type d'aspiration, Capacité de godet minimale, Capacité de godet maximale
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.