- Longueur de transport de l'unité : 31 ft / 9440 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 12.25 ft / 3740 mm
- Hauteur de coupe maximale : 32.58 ft / 9940 mm
- Hauteur de chargement maximale : 22.75 ft / 6940 mm
Caterpillar 320D L
La Caterpillar 320D L associe le moteur C6.4 ACERT (148 ch) à une masse d'environ 20,3 t.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Caterpillar 320D L comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 25.17 ft / 7660 mm, un poids opérationnel publié de 44820 lb / 20330 kg, une puissance moteur publiée de 148 hp / 110 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (31 ft / 9440 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (12.25 ft / 3740 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (32.58 ft / 9940 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 320D : 59 des 68 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 320D | Caterpillar 320D L |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 30.98 ft / 9440 mm | 31 ft / 9440 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 12.28 ft / 3740 mm | 12.25 ft / 3740 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 32.62 ft / 9940 mm | 32.58 ft / 9940 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 22.77 ft / 6940 mm | 22.75 ft / 6940 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 35.31 ft / 10760 mm | 35.33 ft / 10760 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 22.87 ft / 6970 mm | 22.83 ft / 6970 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 25.14 ft / 7660 mm | 25.17 ft / 7660 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 12'8" (3900mm) / Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 12'8" (3900mm) | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 12'8" (3900mm) -Reach / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 12'8" (3900mm) -Reach |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 31.04 ft / 9460 mm | 31 ft / 9460 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 31.14 ft / 9490 mm | 31.17 ft / 9490 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 9.95 ft / 3030 mm | 9.92 ft / 3030 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 22.77 ft / 6940 mm | 21.33 ft / 6490 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 32.35 ft / 9860 mm | 32.33 ft / 9860 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 19.89 ft / 6060 mm | 19.93 ft / 6060 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 22.05 ft / 6720 mm | 22.08 ft / 6720 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 9'7" (2900mm) / Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 9'7" (2900mm) | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 9'7" (2900mm) -Reach / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 9'7" (2900mm) -Reach |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Longueur de transport de l'unité | 31.04 ft / 9460 mm | 31 ft / 9460 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de coupe maximale | 30.48 ft / 9290 mm | 30.5 ft / 9290 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de chargement maximale | 20.64 ft / 6290 mm | 20.67 ft / 6290 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de transport de l'unité | 10.01 ft / 3050 mm | 10 ft / 3050 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 31.04 ft / 9460 mm | 31 ft / 9460 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 18.54 ft / 5650 mm | 18.5 ft / 5650 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 8'2" (2500mm) / Boom 18'7" (5680mm)/ Stick 8'2" (2500mm) | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 8'2" (2500mm) -Reach / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 8'2" (2500mm) -Reach |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Longueur de transport de l'unité | 29.7 ft / 9050 mm | 29.67 ft / 9050 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de transport de l'unité | 10.77 ft / 3280 mm | 10.75 ft / 3280 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de coupe maximale | 29.3 ft / 8930 mm | 29.33 ft / 8930 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de chargement maximale | 18.77 ft / 5720 mm | 18.75 ft / 5720 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Portée maximale au sol | 29.4 ft / 8960 mm | 29.42 ft / 8960 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Boom 17'1" (5200mm)/ Stick 7'10" (2400mm) / Boom 17'1" (5200mm)/ Stick 7'10" (2400mm) | Boom 17'1" (5200mm) / Stick 7'10" (2400mm) -Reach / Boom 17'1" (5200mm) / Stick 7'10" (2400mm) -Reach |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 17.59 ft / 5360 mm | 17.58 ft / 5360 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Longueur de transport de l'unité | 41.61 ft / 12680 mm | 41.58 ft / 12680 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de transport de l'unité | 10.47 ft / 3190 mm | 10.5 ft / 3190 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de coupe maximale | 43.44 ft / 13240 mm | 31 ft / 9520 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de chargement maximale | 36.59 ft / 11150 mm | 19.75 ft / 6030 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Portée maximale au sol | 51.15 ft / 15590 mm | 31.92 ft / 9730 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Profondeur de creusage maximale | 38.52 ft / 11740 mm | 21.5 ft / 6560 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Boom 29'1" (8850mm)/ Stick 20'7" (6280mm) / Boom 29'1" (8850mm)/ Stick 20'7" (6280mm) | Boom 29'1" (8850mm) / Stick 20'7" (6280mm) -Reach / Boom 29'1" (8850mm) / Stick 20'7" (6280mm) -Reach |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 37.08 ft / 11300 mm | 16.33 ft / 4990 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.48 ft / 450 mm | 1.5 ft / 450 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.68 ft / 2950 mm | 9.67 ft / 2950 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 9.19 ft / 2800 mm | 9.9 ft / 3017.52 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 10.72 ft / 3265 mm | 10.75 ft / 3265 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 9.03 ft / 2750 mm | 9 ft / 2750 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 3.35 ft / 1020 mm | 3.33 ft / 1020 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 7.22 ft / 2200 mm | 7.25 ft / 2200 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 23.63 in / 600 mm | 24 in / 600 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.42 mph / 5.5 km/h | 3.5 mph / 5.7 km/h |
| Train de roulement | Force de traction à la barre | 46311 lb / 206.01 kN | 46085.82 lb / 205 kN |
| Moteur | Modèle du moteur | 3066 ATAAC / 3066 ATAAC | C6.4 ACERT / C6.4 ACERT |
| Moteur | Puissance nette | 140 hp / 104.4 kw | 148 hp / 110 kw |
| Moteur | Cylindrée | 388.8 cu in / 6.4 L | 389 cu in / 6.4 L |
| Exploitation | Capacité de carburant | 108.4 gal / 410 L | 108 gal / 410 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 6.7 gal / 25 L | 6.6 gal / 25 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 68.7 gal / 260 L | 69 gal / 260 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de l'entraînement de rotation | 2.2 gal / 8 L | 2.1 gal / 8 L |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 5076 psi / 34997.8 kPa | 5076 psi / 35000 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 54 gal/min / 204.5 L/min | 54 gal/min / 205 L/min |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 45612 lb ft / - Nm | 45612 lb ft / 61841.6 Nm |
| Godets | Capacité du godet de référence | 1.2 yd3 / 0.9 m3 | 1.4 yd3 / 1 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Counterweight Clearance | 3.35 ft | 1020.07 mm |
| Dimensions | Shipping Length | 30.98 ft | 9439.91 mm |
| Dimensions | Shipping Height | 11.3 ft | 3444.24 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 10.44 ft | 3180.08 mm |
| Moteur | Alésage | 4.1 in | 102.2 mm |
| Moteur | Course | 5.2 in | 130.1 mm |
| Moteur | Net Power - Iso 9249 | 148 hp | 110.4 kw |
| Moteur | Net Power - Sae J1349 | 148 hp | 110.4 kw |
| Moteur | Net Power - Eec 80/1269 | 148 hp | 110.4 kw |
| Moteur | Net Flywheel Power | 148 hp | 110.4 kw |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 50 amps | 50 amps |
| Poids | Poids en ordre de marche | 44820 lb | 20330.1 kg |
| Poids | Operating Weight - Long Undercarriage | 47554 lb | 21570.2 kg |
| Poids | Operating Weight - Standard Undercarriage | 44820 lb | 20330.1 kg |
| Poids | Base Machine With Counterweight And 800 Mm Shoes | 38514.8 lb | 17470 kg |
| Système hydraulique | Pilot System - Maximum Flow | 9 gal/min | 9 gal/min |
| Système hydraulique | Pilot System - Maximum Pressure | 566 psi | 566 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Travel | 5076 psi | 5076 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Swing | 3553 psi | 3553 psi |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Heavy Lift | 5076 psi | 5076 psi |
| Système hydraulique | Main Implement System - Maximum Flow (2x) | 54 gal/min | 54 gal/min |
| Système hydraulique | Boom Cylinder - Bore | 4.7 in | 119.4 mm |
| Système hydraulique | Boom Cylinder - Stroke | 49.6 in | 1259.9 mm |
| Système hydraulique | Maximum Pressure - Equipment | 5076 psi | 5076 psi |
| Système hydraulique | B1 Family Bucket Cylinder - Bore | 4.7 in | 119.4 mm |
| Système hydraulique | B1 Family Bucket Cylinder - Stroke | 43.5 in | 1104.9 mm |
| Système hydraulique | Reach Stick Cylinder - Bore | 5.5 in | 139.7 mm |
| Système hydraulique | Reach Stick Cylinder - Stroke | 59.8 in | 1519 mm |
| Système hydraulique | Cb2 Family Bucket Cylinder - Bore | 5.3 in | 134.7 mm |
| Système hydraulique | Cb2 Family Bucket Cylinder - Stroke | 45.5 in | 1155.7 mm |
| Système hydraulique | Mass Stick Cylinder - Bore | 5.5 in | 139.7 mm |
| Système hydraulique | Mass Stick Cylinder - Stroke | 59.2 in | 1503.7 mm |
| Spécifications d'exploitation | Capacité de godet maximale | 2.6 yd3 | 2 m3 |
| Spécifications d'exploitation | Maximum Cutting Height | 32.7 ft | 0.9 m |
| Spécifications d'exploitation | Maximum Loading Height | 273.3 in | 6940.1 mm |
| Spécifications d'exploitation | Minimum Loading Height | 48.5 in | 1230.2 mm |
| Spécifications d'exploitation | Maximum Vertical Wall Digging Depth | 274.5 in | 6970.1 mm |
| Capacités de remplissage d'entretien | Système de refroidissement | 6.6 gal | 25 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Final Drive - Each | 2.1 gal | 8 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir hydraulique | 32 gal | 121.2 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Hydraulic System - Including Tank | 69 gal | 261.2 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Huile moteur | 8 gal | 30.3 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Capacité du réservoir de carburant | 108 gal | 408.9 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Swing Drive | 2.1 gal | 8 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Hydraulic Tank - Including Suction Pipe | 36 gal | 136.3 L |
| Équipement de série | Brakes | SAE J1026 APR90 | SAE J1026 APR90 |
| Équipement de série | Cab/Fogs | SAE J1356 FEB88 | SAE J1356 FEB88 |
| Performance sonore | Performance | ANSI/SAE J1166 APR 90 | ANSI/SAE J1166 APR 90 |
| Chenille | Standard With Long Undercarriage | 27.6 in | 700.1 mm |
| Chenille | Ground Clearance - Fixed Gauge | 17.72 in | 17.72 in |
| Chenille | Standard With Standard Undercarriage | 23.7 in | 600 mm |
| Entraînement | Maximum Travel Speed | 3.5 mph | 5.7 km/h |
| Entraînement | Maximum Drawbar Pull | 46085.9 lb | 20904.2 kg |
Non publiées pour cette option : Type d'aspiration
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.