- Longueur de transport de l'unité : 30.71 ft / 9360 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 10.65 ft / 3245 mm
- Hauteur de coupe maximale : 31.07 ft / 9470 mm
- Hauteur de chargement maximale : 22.12 ft / 6740 mm
Caterpillar 320B S
D'une masse d'environ 22,5 t et développant 128 ch, la Caterpillar 320B S est une excavatrice hydraulique de sa catégorie.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Caterpillar 320B S comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 21.3 ft / 6490 mm, un poids opérationnel publié de 49670.2 lb / 22530 kg, une puissance moteur publiée de 128 hp / 95.5 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (30.71 ft / 9360 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (10.65 ft / 3245 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (31.07 ft / 9470 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 320B : 52 des 57 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 320B | Caterpillar 320B S |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 30.91 ft / 9420 mm | 30.71 ft / 9360 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 11.26 ft / 3430 mm | 10.65 ft / 3245 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 31.99 ft / 9750 mm | 31.07 ft / 9470 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 22.74 ft / 6930 mm | 22.12 ft / 6740 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 34.88 ft / 10630 mm | 31.76 ft / 9680 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 22.35 ft / 6810 mm | 17.98 ft / 5480 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 24.87 ft / 7580 mm | 21.3 ft / 6490 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 12'8" (3900mm) / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 12'8" (3900mm) | reach boom stick w/ 2920mm / reach boom stick w/ 2920mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 30.98 ft / 9440 mm | 30.71 ft / 9360 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 31.07 ft / 9470 mm | 30.45 ft / 9280 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 9.62 ft / 2930 mm | 10.65 ft / 3245 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 21.56 ft / 6570 mm | 21.46 ft / 6540 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 32.09 ft / 9780 mm | 30.45 ft / 9280 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 19.82 ft / 6040 mm | 16.67 ft / 5080 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 21.79 ft / 6640 mm | 19.89 ft / 6060 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 9'7" (2900mm) / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 9'7" (2900mm) | reach boom stick w/ 2500mm / reach boom stick w/ 2500mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Longueur de transport de l'unité | 31.04 ft / 9460 mm | 30.71 ft / 9360 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de coupe maximale | 30.06 ft / 9160 mm | 29.01 ft / 8840 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de chargement maximale | 21.2 ft / 6460 mm | 19.59 ft / 5970 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de transport de l'unité | 9.88 ft / 3010 mm | 10.65 ft / 3245 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 30.55 ft / 9310 mm | 28.88 ft / 8800 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 17.49 ft / 5330 mm | 11.49 ft / 3500 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage maximale | 20.18 ft / 6150 mm | 18.41 ft / 5610 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 8'2" (2500mm) / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 8'2" (2500mm) | reach boom w/ stick 1900mm / reach boom w/ stick 1900mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Longueur de transport de l'unité | 31.14 ft / 9490 mm | 29.17 ft / 8890 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de transport de l'unité | 10.01 ft / 3050 mm | 10.65 ft / 3245 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de coupe maximale | 28.81 ft / 8780 mm | 28.97 ft / 8830 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de chargement maximale | 19.56 ft / 5960 mm | 19.49 ft / 5940 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Portée maximale au sol | 28.75 ft / 8760 mm | 28.88 ft / 8800 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Profondeur de creusage maximale | 18.48 ft / 5630 mm | 18.64 ft / 5680 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 15.36 ft / 4680 mm | 12.47 ft / 3800 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Boom 18'7" (5680mm) / Stick 6'3" (1900mm) / Boom 18'7" (5680mm) / Stick 6'3" (1900mm) | mass boom w/ stick 2400mm / mass boom w/ stick 2400mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Longueur de transport de l'unité | 29.53 ft / 9000 mm | 17 ft / 5180 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de transport de l'unité | 10.01 ft / 3050 mm | 10.65 ft / 3245 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de coupe maximale | 28.78 ft / 8770 mm | 28.71 ft / 8750 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de chargement maximale | 19.43 ft / 5920 mm | 18.48 ft / 5630 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Portée maximale au sol | 28.75 ft / 8760 mm | 27.4 ft / 8350 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Profondeur de creusage maximale | 18.71 ft / 5700 mm | 17.23 ft / 5250 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 16.11 ft / 4910 mm | 11.26 ft / 3430 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Mass Boom 17'1" (5200mm) / Stick 7'10" (2400mm) / Mass Boom 17'1" (5200mm) / Stick 7'10" (2400mm) | mass boom w/ stick 1900mm / mass boom w/ stick 1900mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.56 ft / 475 mm | 1.61 ft / 490 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.65 ft / 2940 mm | 10.18 ft / 3100 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 9.19 ft / 2800 mm | 8.19 ft / 2495 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 10.72 ft / 3265 mm | 11.46 ft / 3490 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 3.43 ft / 1045 mm | 3.55 ft / 1080 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 7.22 ft / 2200 mm | 6.22 ft / 1895 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 23.63 in / 600 mm | 21.66 in / 550 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | 3066T / 3066T | 3116T / 3116T |
| Moteur | Puissance brute | 134 hp / 100 kw | 128 hp / 95.5 kw |
| Moteur | Cylindrée | 389 cu in / 6.4 L | 402.8 cu in / 6.6 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 42769.7 lb / 19400 kg | 49670.2 lb / 22530 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 89.9 gal / 340 L | 76.7 gal / 290 L |
Non publiées pour cette option : Nombre de cylindres, Marque du moteur, Puissance nette, Puissance mesurée à, Type d'aspiration, Alésage, Course, Net Power - Iso 9249, Net Power - Sae J1349, Net Power - Eec 80/1269, Net Flywheel Power, Capacité du système de refroidissement, Capacité du circuit hydraulique, Capacité d'huile moteur, Tension de fonctionnement, Capacité de fluide de l'entraînement de rotation, Ampérage fourni par l'alternateur, Couple de rotation, Operating Weight - Standard Undercarriage, Capacité du godet de référence, Capacité de godet minimale, Capacité de godet maximale, Pilot System - Maximum Flow, Pilot System - Maximum Pressure, Maximum Pressure - Travel, Maximum Pressure - Swing, Main Implement System - Maximum Flow (2x), Boom Cylinder - Bore, Boom Cylinder - Stroke, Maximum Pressure - Equipment, C Family Bucket Cylinder - Bore, C Family Bucket Cylinder - Stroke, B1 Family Bucket Cylinder - Bore, B1 Family Bucket Cylinder - Stroke, Système de refroidissement, Final Drive - Each, Hydraulic System - Including Tank, Huile moteur, Capacité du réservoir de carburant, Swing Drive, Standard With Standard Undercarriage, Optional (1), Optional (2), Optional (3), Standard With Long Undercarriage - Triple Grouser, Maximum Travel Speed, Maximum Drawbar Pull
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.